| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 034 | 72 142 | 76 770 | 77 015 | 73 095 | 79 491 |
| Import | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 262 | 144 195 | 135 878 | 130 202 | 133 955 | 142 945 |
| Solde | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 228 | -72 053 | -59 108 | -53 187 | -60 860 | -63 454 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 7 875 112 | 6 571 645 | 19,8 | 1,79 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 3 192 903 | 2 181 896 | 46,3 | 1,39 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 339 750 | 1 352 105 | 73,0 | 1,36 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | PH - Philippines | 1 103 897 | 313 713 | 251,9 | 1,08 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 767 114 | 378 467 | 102,7 | 0,53 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 814 812 | 451 611 | 80,4 | 0,50 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 1 195 752 | 845 011 | 41,5 | 0,48 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 2 154 908 | 1 847 677 | 16,6 | 0,42 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | JP - Japon | 823 465 | 547 742 | 50,3 | 0,38 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 201 155 | 25 410 | 691,6 | 0,24 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 644 487 | 481 181 | 33,9 | 0,22 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 3 700 524 | 2 051 651 | 80,4 | 1,23 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 8 256 940 | 6 675 431 | 23,7 | 1,18 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TW - Taïwan | 1 833 767 | 440 251 | 316,5 | 1,04 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 5 249 741 | 4 495 253 | 16,8 | 0,56 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | MY - Malaysia | 1 034 484 | 398 090 | 159,9 | 0,48 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 1 163 572 | 555 236 | 109,6 | 0,46 |
| C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 841 590 | 250 315 | 236,2 | 0,44 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 852 681 | 7 334 841 | 7,1 | 0,39 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | TW - Taïwan | 1 498 776 | 1 035 446 | 44,7 | 0,35 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 1 312 220 | 928 023 | 41,4 | 0,29 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 890 717 | 6 540 861 | 5,3 | 0,26 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 900 115 | 1 512 962 | -40,5 | -0,84 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 418 981 | 1 009 532 | -58,5 | -0,81 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 400 513 | 763 645 | -47,6 | -0,50 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 349 739 | 597 205 | -41,4 | -0,34 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | CN - Chine | 805 543 | 1 028 092 | -21,6 | -0,31 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 797 739 | 969 377 | -17,7 | -0,24 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 406 966 | 1 534 505 | -8,3 | -0,18 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 601 426 | 698 930 | -14,0 | -0,13 |
| C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 714 489 | 798 265 | -10,5 | -0,11 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 527 010 | 585 769 | -10,0 | -0,08 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IN - Inde | 152 130 | 208 989 | -27,2 | -0,08 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 344 903 | 1 086 726 | -68,3 | -0,56 |
| C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 1 823 287 | 2 504 388 | -27,2 | -0,51 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 665 974 | 2 031 974 | -18,0 | -0,27 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 451 186 | 3 764 591 | -8,3 | -0,23 |
| C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 702 916 | 957 495 | -26,6 | -0,19 |
| C26D - Produits électroniques grand pu... | CN - Chine | 2 443 052 | 2 667 932 | -8,4 | -0,17 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | CN - Chine | 2 704 049 | 2 912 951 | -7,2 | -0,16 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 181 544 | 383 538 | -52,7 | -0,15 |
| C10H - Produits alimentaires divers | ID - Indonésie | 62 544 | 188 273 | -66,8 | -0,09 |
| C22A - Produits en caoutchouc | CN - Chine | 613 731 | 732 671 | -16,2 | -0,09 |
| C20C - Produits chimiques divers | JP - Japon | 593 525 | 699 537 | -15,2 | -0,08 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CN - Chine | 26 722 264 | 33,6 |
| JP - Japon | 8 582 717 | 10,8 |
| SG - Singapour | 7 695 413 | 9,7 |
| IN - Inde | 7 198 258 | 9,1 |
| KR - Corée du Sud | 6 126 053 | 7,7 |
| HK - Hong Kong | 5 515 063 | 6,9 |
| AU - Australie | 4 248 100 | 5,3 |
| TW - Taïwan | 3 598 291 | 4,5 |
| PH - Philippines | 1 732 093 | 2,2 |
| MY - Malaysia | 1 559 971 | 2,0 |
| TH - Thaïlande | 1 558 561 | 2,0 |
| ID - Indonésie | 1 431 228 | 1,8 |
| VN - Vietnam | 1 416 259 | 1,8 |
| Autres pays | 2 106 705 | 2,7 |
| Total | 79 490 976 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 79 279 579 | 55,5 |
| JP - Japon | 9 490 263 | 6,6 |
| VN - Vietnam | 9 067 266 | 6,3 |
| IN - Inde | 8 609 093 | 6,0 |
| KR - Corée du Sud | 6 860 140 | 4,8 |
| TW - Taïwan | 5 866 704 | 4,1 |
| BD - Bangladesh | 3 813 296 | 2,7 |
| TH - Thaïlande | 3 709 078 | 2,6 |
| MY - Malaysia | 3 302 579 | 2,3 |
| SG - Singapour | 2 506 471 | 1,8 |
| ID - Indonésie | 2 439 960 | 1,7 |
| KH - Cambodge | 1 642 183 | 1,1 |
| AU - Australie | 1 527 678 | 1,1 |
| Autres pays | 4 831 050 | 3,4 |
| Total | 142 945 340 | 100 |