| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 56 260 | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 034 | 72 145 | 76 771 | 77 022 | 73 271 |
| Import | 87 567 | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 259 | 144 151 | 135 878 | 130 426 | 133 833 |
| Solde | -31 307 | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 225 | -72 006 | -59 107 | -53 404 | -60 562 |
| * Cumul de novembre 2024 à octobre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 6 939 169 | 4 410 658 | 57,3 | 3,30 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 975 727 | 284 139 | 243,4 | 0,90 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 791 148 | 179 981 | 339,6 | 0,80 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 848 988 | 533 820 | 59,0 | 0,41 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 518 384 | 354 907 | 46,1 | 0,21 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | JP - Japon | 757 098 | 611 501 | 23,8 | 0,19 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 1 070 212 | 926 645 | 15,5 | 0,19 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 106 397 | 977 462 | 13,2 | 0,17 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 1 883 481 | 1 793 718 | 5,0 | 0,12 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 510 423 | 1 431 138 | 5,5 | 0,10 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 2 610 805 | 799 210 | 226,7 | 1,40 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 224 441 | 948 546 | 134,5 | 0,98 |
| C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 824 741 | 5 428 936 | 7,3 | 0,31 |
| C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 572 586 | 3 276 969 | 9,0 | 0,23 |
| C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 729 036 | 3 480 908 | 7,1 | 0,19 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | VN - Vietnam | 582 482 | 369 137 | 57,8 | 0,16 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 2 006 194 | 1 807 942 | 11,0 | 0,15 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TH - Thaïlande | 576 275 | 400 840 | 43,8 | 0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 524 008 | 351 082 | 49,3 | 0,13 |
| C14Z - Articles d'habillement | KH - Cambodge | 1 091 519 | 940 223 | 16,1 | 0,12 |
| C14Z - Articles d'habillement | VN - Vietnam | 1 337 450 | 1 199 843 | 11,5 | 0,11 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 2 279 946 | 4 942 715 | -53,9 | -3,47 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 247 882 | 1 011 085 | -75,5 | -1,00 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 418 046 | 1 880 515 | -24,6 | -0,60 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 149 179 | 545 134 | -72,6 | -0,52 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 510 925 | 905 593 | -43,6 | -0,51 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 677 460 | 1 056 187 | -35,9 | -0,49 |
| C11Z - Boissons | CN - Chine | 817 342 | 1 122 008 | -27,2 | -0,40 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | ID - Indonésie | 25 175 | 261 090 | -90,4 | -0,31 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 484 491 | 681 416 | -28,9 | -0,26 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 487 894 | 680 959 | -28,4 | -0,25 |
| C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 1 124 426 | 1 292 397 | -13,0 | -0,22 |
| Produits | Pays | 11 2024 à 10 2025 |
11 2023 à 10 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 977 561 | 1 676 845 | -41,7 | -0,54 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 146 310 | 612 698 | -76,1 | -0,36 |
| C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 899 844 | 1 276 965 | -29,5 | -0,29 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CN - Chine | 146 158 | 487 695 | -70,0 | -0,26 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 389 307 | 698 678 | -44,3 | -0,24 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 578 014 | 6 877 243 | -4,4 | -0,23 |
| C29A - Produits de la construction aut... | JP - Japon | 1 385 268 | 1 612 165 | -14,1 | -0,17 |
| C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 210 296 | 424 457 | -50,5 | -0,17 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 160 314 | 371 247 | -56,8 | -0,16 |
| C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 2 028 350 | 2 217 602 | -8,5 | -0,15 |
| B05Z - Houille | AU - Australie | 491 443 | 665 555 | -26,2 | -0,13 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CN - Chine | 24 028 707 | 32,8 |
| JP - Japon | 8 800 693 | 12,0 |
| SG - Singapour | 7 402 273 | 10,1 |
| KR - Corée du Sud | 6 489 960 | 8,9 |
| IN - Inde | 5 944 251 | 8,1 |
| HK - Hong Kong | 4 819 656 | 6,6 |
| AU - Australie | 3 854 536 | 5,3 |
| TW - Taïwan | 3 274 662 | 4,5 |
| MY - Malaysia | 1 915 094 | 2,6 |
| TH - Thaïlande | 1 505 014 | 2,1 |
| VN - Vietnam | 1 359 661 | 1,9 |
| PH - Philippines | 1 073 752 | 1,5 |
| ID - Indonésie | 854 475 | 1,2 |
| Autres pays | 1 947 770 | 2,7 |
| Total | 73 270 504 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 72 985 626 | 54,5 |
| JP - Japon | 9 453 053 | 7,1 |
| IN - Inde | 9 114 541 | 6,8 |
| VN - Vietnam | 7 805 118 | 5,8 |
| KR - Corée du Sud | 7 650 317 | 5,7 |
| TW - Taïwan | 4 197 337 | 3,1 |
| BD - Bangladesh | 4 110 725 | 3,1 |
| TH - Thaïlande | 3 571 359 | 2,7 |
| MY - Malaysia | 2 751 926 | 2,1 |
| ID - Indonésie | 2 513 447 | 1,9 |
| SG - Singapour | 2 014 304 | 1,5 |
| KH - Cambodge | 1 523 259 | 1,1 |
| AU - Australie | 1 419 854 | 1,1 |
| PK - Pakistan | 1 400 348 | 1,0 |
| Autres pays | 3 321 767 | 2,5 |
| Total | 133 832 981 | 100 |