millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 57 017 | 56 260 | 64 116 | 66 449 | 68 065 | 55 036 | 67 030 | 71 889 | 76 727 | 76 429 |
Import | 86 647 | 87 567 | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 256 | 143 899 | 135 445 | 129 250 |
Solde | -29 630 | -31 307 | -29 801 | -31 764 | -34 877 | -43 336 | -48 226 | -72 010 | -58 717 | -52 822 |
* Cumul de novembre 2023 à octobre 2024 |
Produits | Pays | 11 2023 à 10 2024 |
11 2022 à 10 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 4 951 869 | 3 608 281 | 37,2 | 1,74 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 433 134 | 461 048 | 210,8 | 1,26 |
C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 1 454 181 | 543 006 | 167,8 | 1,18 |
C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 355 649 | 68 982 | 415,6 | 0,37 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 902 040 | 636 752 | 41,7 | 0,34 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 679 762 | 467 343 | 45,5 | 0,27 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | JP - Japon | 444 777 | 243 071 | 83,0 | 0,26 |
C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 681 732 | 545 914 | 24,9 | 0,18 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | JP - Japon | 606 024 | 470 606 | 28,8 | 0,18 |
C20C - Produits chimiques divers | CN - Chine | 784 021 | 666 277 | 17,7 | 0,15 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | AU - Australie | 356 954 | 261 622 | 36,4 | 0,12 |
Produits | Pays | 11 2023 à 10 2024 |
11 2022 à 10 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 612 783 | 122 994 | 398,2 | 0,35 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SG - Singapour | 696 047 | 277 614 | 150,7 | 0,30 |
C30A - Navires et bateaux | CN - Chine | 423 929 | 47 564 | 791,3 | 0,27 |
C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 202 425 | 2 863 356 | 11,8 | 0,24 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TW - Taïwan | 656 840 | 428 629 | 53,2 | 0,16 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 1 665 509 | 1 450 812 | 14,8 | 0,15 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 6 975 644 | 6 788 114 | 2,8 | 0,14 |
Produits | Pays | 11 2023 à 10 2024 |
11 2022 à 10 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 4 415 859 | 6 376 554 | -30,7 | -2,53 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 1 056 734 | 1 781 397 | -40,7 | -0,94 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | CN - Chine | 1 794 259 | 2 069 656 | -13,3 | -0,36 |
C11Z - Boissons | SG - Singapour | 931 931 | 1 203 896 | -22,6 | -0,35 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TH - Thaïlande | 42 600 | 305 345 | -86,0 | -0,34 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 1 011 148 | 1 247 096 | -18,9 | -0,31 |
C11Z - Boissons | CN - Chine | 1 123 647 | 1 357 452 | -17,2 | -0,30 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 390 895 | 604 258 | -35,3 | -0,28 |
C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 284 117 | 476 019 | -40,3 | -0,25 |
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 940 000 | 1 119 828 | -16,1 | -0,23 |
C14Z - Articles d'habillement | SG - Singapour | 297 922 | 458 345 | -35,0 | -0,21 |
Produits | Pays | 11 2023 à 10 2024 |
11 2022 à 10 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 351 433 | 2 512 319 | -86,0 | -1,56 |
C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 2 217 085 | 3 022 413 | -26,6 | -0,58 |
C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 799 210 | 1 397 321 | -42,8 | -0,43 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | KR - Corée du Sud | 388 536 | 942 046 | -58,8 | -0,40 |
C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 1 276 678 | 1 748 606 | -27,0 | -0,34 |
C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 197 023 | 7 654 816 | -6,0 | -0,33 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | TW - Taïwan | 1 115 904 | 1 531 308 | -27,1 | -0,30 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 938 013 | 7 351 086 | -5,6 | -0,30 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | CN - Chine | 1 615 752 | 1 957 172 | -17,4 | -0,25 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | MY - Malaysia | 368 064 | 680 485 | -45,9 | -0,23 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | KR - Corée du Sud | 275 834 | 569 656 | -51,6 | -0,21 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
CN - Chine | 23 785 474 | 31,1 |
JP - Japon | 8 893 664 | 11,6 |
IN - Inde | 8 476 396 | 11,1 |
SG - Singapour | 8 132 373 | 10,6 |
KR - Corée du Sud | 6 304 026 | 8,2 |
HK - Hong Kong | 5 443 437 | 7,1 |
AU - Australie | 4 015 624 | 5,3 |
TW - Taïwan | 2 978 170 | 3,9 |
TH - Thaïlande | 1 537 067 | 2,0 |
VN - Vietnam | 1 361 662 | 1,8 |
MY - Malaysia | 1 312 483 | 1,7 |
ID - Indonésie | 1 186 364 | 1,6 |
PH - Philippines | 1 081 703 | 1,4 |
Autres pays | 1 920 218 | 2,5 |
Total | 76 428 661 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 70 657 363 | 54,7 |
JP - Japon | 9 775 220 | 7,6 |
IN - Inde | 9 244 758 | 7,2 |
VN - Vietnam | 6 824 635 | 5,3 |
KR - Corée du Sud | 6 239 608 | 4,8 |
TW - Taïwan | 4 226 752 | 3,3 |
BD - Bangladesh | 3 876 552 | 3,0 |
TH - Thaïlande | 3 432 094 | 2,7 |
SG - Singapour | 3 041 644 | 2,4 |
MY - Malaysia | 2 848 955 | 2,2 |
ID - Indonésie | 2 110 317 | 1,6 |
AU - Australie | 1 516 665 | 1,2 |
PK - Pakistan | 1 295 034 | 1,0 |
KH - Cambodge | 1 293 537 | 1,0 |
Autres pays | 2 867 227 | 2,2 |
Total | 129 250 361 | 100 |