millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 56 260 | 64 116 | 66 449 | 68 143 | 55 251 | 67 034 | 72 145 | 76 771 | 77 027 | 72 583 |
Import | 87 567 | 93 917 | 98 213 | 102 941 | 98 372 | 115 259 | 144 150 | 135 456 | 130 076 | 133 766 |
Solde | -31 307 | -29 801 | -31 764 | -34 798 | -43 121 | -48 224 | -72 005 | -58 685 | -53 049 | -61 183 |
* Cumul d'août 2024 à juillet 2025 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | CN - Chine | 6 254 826 | 4 500 727 | 39,0 | 2,24 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TW - Taïwan | 999 876 | 533 680 | 87,4 | 0,59 |
C30C - Produit de la construction aéro... | KR - Corée du Sud | 1 014 238 | 605 929 | 67,4 | 0,52 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | JP - Japon | 1 557 414 | 1 167 606 | 33,4 | 0,50 |
C30C - Produit de la construction aéro... | AU - Australie | 603 025 | 282 730 | 113,3 | 0,41 |
C30C - Produit de la construction aéro... | MY - Malaysia | 487 578 | 209 809 | 132,4 | 0,35 |
C30C - Produit de la construction aéro... | JP - Japon | 1 462 975 | 1 249 264 | 17,1 | 0,27 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | KR - Corée du Sud | 747 526 | 587 706 | 27,2 | 0,20 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | SG - Singapour | 1 083 873 | 953 864 | 13,6 | 0,17 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | CN - Chine | 1 067 612 | 956 530 | 11,6 | 0,14 |
C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 488 517 | 402 749 | 21,3 | 0,11 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30A - Navires et bateaux | KR - Corée du Sud | 1 983 779 | 852 972 | 132,6 | 0,87 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 681 836 | 983 705 | 71,0 | 0,54 |
C14Z - Articles d'habillement | CN - Chine | 5 906 708 | 5 235 548 | 12,8 | 0,52 |
C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 571 229 | 2 966 639 | 20,4 | 0,47 |
C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 501 894 | 7 007 315 | 7,1 | 0,38 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | VN - Vietnam | 2 011 365 | 1 681 669 | 19,6 | 0,25 |
C14Z - Articles d'habillement | BD - Bangladesh | 3 725 420 | 3 405 461 | 9,4 | 0,25 |
C32C - Articles de sport, jeux et joue... | CN - Chine | 3 347 459 | 3 039 414 | 10,1 | 0,24 |
C31Z - Meubles | CN - Chine | 2 162 328 | 1 895 815 | 14,1 | 0,21 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | TH - Thaïlande | 574 808 | 327 135 | 75,7 | 0,19 |
C14Z - Articles d'habillement | KH - Cambodge | 1 083 783 | 847 305 | 27,9 | 0,18 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | IN - Inde | 1 971 321 | 5 460 926 | -63,9 | -4,45 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 250 843 | 1 207 289 | -79,2 | -1,22 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | SG - Singapour | 727 784 | 1 276 232 | -43,0 | -0,70 |
C30C - Produit de la construction aéro... | HK - Hong Kong | 211 884 | 626 959 | -66,2 | -0,53 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 443 264 | 1 855 256 | -22,2 | -0,53 |
C11Z - Boissons | CN - Chine | 901 369 | 1 192 809 | -24,4 | -0,37 |
C13Z - Produits de l'industrie textile | CN - Chine | 453 271 | 714 970 | -36,6 | -0,33 |
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 942 187 | 1 192 589 | -21,0 | -0,32 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 462 486 | 700 912 | -34,0 | -0,30 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 251 168 | 473 697 | -47,0 | -0,28 |
C29A - Produits de la construction aut... | AU - Australie | 151 810 | 355 986 | -57,4 | -0,26 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 383 597 | 1 779 909 | -78,4 | -1,08 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | IN - Inde | 1 153 450 | 1 820 324 | -36,6 | -0,52 |
C30C - Produit de la construction aéro... | SG - Singapour | 147 782 | 622 371 | -76,3 | -0,37 |
C29A - Produits de la construction aut... | CN - Chine | 1 999 880 | 2 467 788 | -19,0 | -0,36 |
C29A - Produits de la construction aut... | KR - Corée du Sud | 995 503 | 1 443 165 | -31,0 | -0,35 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | KR - Corée du Sud | 199 880 | 507 444 | -60,6 | -0,24 |
C29A - Produits de la construction aut... | JP - Japon | 1 416 200 | 1 702 734 | -16,8 | -0,22 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | TW - Taïwan | 993 749 | 1 266 150 | -21,5 | -0,21 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CN - Chine | 6 688 380 | 6 933 464 | -3,5 | -0,19 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CN - Chine | 241 191 | 480 718 | -49,8 | -0,19 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | CN - Chine | 6 674 384 | 6 905 464 | -3,3 | -0,18 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
CN - Chine | 23 625 529 | 32,5 |
JP - Japon | 8 747 457 | 12,1 |
SG - Singapour | 7 349 925 | 10,1 |
KR - Corée du Sud | 6 714 738 | 9,3 |
IN - Inde | 5 680 969 | 7,8 |
HK - Hong Kong | 4 868 612 | 6,7 |
AU - Australie | 3 852 339 | 5,3 |
TW - Taïwan | 3 441 061 | 4,7 |
MY - Malaysia | 1 607 442 | 2,2 |
TH - Thaïlande | 1 506 146 | 2,1 |
VN - Vietnam | 1 377 684 | 1,9 |
PH - Philippines | 970 945 | 1,3 |
ID - Indonésie | 916 788 | 1,3 |
Autres pays | 1 923 357 | 2,6 |
Total | 72 582 992 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
CN - Chine | 73 355 200 | 54,8 |
JP - Japon | 9 577 517 | 7,2 |
IN - Inde | 9 307 112 | 7,0 |
VN - Vietnam | 7 639 323 | 5,7 |
KR - Corée du Sud | 7 020 071 | 5,2 |
BD - Bangladesh | 4 132 932 | 3,1 |
TW - Taïwan | 4 115 762 | 3,1 |
TH - Thaïlande | 3 624 541 | 2,7 |
MY - Malaysia | 2 889 707 | 2,2 |
ID - Indonésie | 2 464 554 | 1,8 |
SG - Singapour | 2 184 365 | 1,6 |
KH - Cambodge | 1 509 885 | 1,1 |
AU - Australie | 1 394 512 | 1,0 |
PK - Pakistan | 1 387 051 | 1,0 |
Autres pays | 3 163 402 | 2,4 |
Total | 133 765 934 | 100 |