millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 5 639 | 5 348 | 5 536 | 5 083 | 3 758 | 4 316 | 5 272 | 5 610 | 5 314 | 5 527 |
Import | 3 318 | 3 461 | 3 563 | 3 658 | 3 029 | 3 588 | 5 148 | 4 638 | 4 494 | 4 457 |
Solde | 2 321 | 1 887 | 1 973 | 1 425 | 728 | 727 | 124 | 972 | 820 | 1 069 |
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | BR - Brésil | 210 288 | 130 472 | 61,2 | 1,46 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BR - Brésil | 332 033 | 291 567 | 13,9 | 0,74 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | AR - Argentine | 31 320 | 3 238 | 867,3 | 0,51 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | UY - Uruguay | 39 027 | 16 732 | 133,2 | 0,41 |
C29A - Produits de la construction aut... | UY - Uruguay | 44 969 | 23 076 | 94,9 | 0,40 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | BR - Brésil | 118 628 | 97 663 | 21,5 | 0,38 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | BR - Brésil | 158 906 | 138 417 | 14,8 | 0,38 |
C29A - Produits de la construction aut... | BR - Brésil | 77 468 | 60 439 | 28,2 | 0,31 |
C29B - Équipements pour automobiles | BR - Brésil | 198 398 | 182 205 | 8,9 | 0,30 |
C26B - Ordinateurs et équipements péri... | BR - Brésil | 27 988 | 12 699 | 120,4 | 0,28 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | AR - Argentine | 78 594 | 64 195 | 22,4 | 0,26 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | BR - Brésil | 721 014 | 448 636 | 60,7 | 6,01 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 576 332 | 457 289 | 26,0 | 2,63 |
C10D - Huiles et graisses végétales et... | AR - Argentine | 121 532 | 73 631 | 65,1 | 1,06 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | BR - Brésil | 391 539 | 347 513 | 12,7 | 0,97 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | BR - Brésil | 223 017 | 205 515 | 8,5 | 0,39 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | AR - Argentine | 53 710 | 37 334 | 43,9 | 0,36 |
C24B - Métaux non ferreux | BR - Brésil | 43 222 | 29 558 | 46,2 | 0,30 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | AR - Argentine | 67 431 | 57 498 | 17,3 | 0,22 |
C10A - Viande et produits à base de vi... | BR - Brésil | 41 206 | 31 663 | 30,1 | 0,21 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | AR - Argentine | 37 067 | 29 582 | 25,3 | 0,17 |
C27B - Matériel électrique | BR - Brésil | 46 489 | 39 027 | 19,1 | 0,16 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | BR - Brésil | 980 350 | 1 111 579 | -11,8 | -2,40 |
C29A - Produits de la construction aut... | AR - Argentine | 56 972 | 116 376 | -51,0 | -1,09 |
C11Z - Boissons | BR - Brésil | 84 833 | 123 983 | -31,6 | -0,72 |
C29B - Équipements pour automobiles | AR - Argentine | 51 830 | 86 178 | -39,9 | -0,63 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | BR - Brésil | 17 277 | 51 346 | -66,4 | -0,62 |
C20C - Produits chimiques divers | BR - Brésil | 329 285 | 362 534 | -9,2 | -0,61 |
C26A - Composants et cartes électroniq... | BR - Brésil | 26 257 | 37 531 | -30,0 | -0,21 |
C20C - Produits chimiques divers | AR - Argentine | 44 141 | 51 086 | -13,6 | -0,13 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | BR - Brésil | 399 652 | 406 062 | -1,6 | -0,12 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | PY - Paraguay | 2 332 | 8 359 | -72,1 | -0,11 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | AR - Argentine | 53 772 | 59 572 | -9,7 | -0,11 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C10D - Huiles et graisses végétales et... | BR - Brésil | 711 381 | 918 696 | -22,6 | -4,58 |
B07Z - Minerais métalliques | BR - Brésil | 180 264 | 349 316 | -48,4 | -3,73 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BR - Brésil | 194 450 | 279 951 | -30,5 | -1,89 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BR - Brésil | 6 075 | 59 348 | -89,8 | -1,18 |
C16Z - Bois, articles en bois | BR - Brésil | 84 572 | 110 020 | -23,1 | -0,56 |
C15Z - Cuir, bagages et chaussures | BR - Brésil | 52 604 | 72 452 | -27,4 | -0,44 |
C11Z - Boissons | AR - Argentine | 17 711 | 35 313 | -49,8 | -0,39 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | UY - Uruguay | 2 032 | 19 505 | -89,6 | -0,39 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | AR - Argentine | 38 335 | 54 626 | -29,8 | -0,36 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | BR - Brésil | 29 163 | 45 094 | -35,3 | -0,35 |
C10H - Produits alimentaires divers | BR - Brésil | 29 705 | 39 121 | -24,1 | -0,21 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
BR - Brésil | 4 341 502 | 78,6 |
AR - Argentine | 785 621 | 14,2 |
UY - Uruguay | 286 640 | 5,2 |
PY - Paraguay | 84 620 | 1,5 |
Autres pays | 28 303 | 0,5 |
Total | 5 526 686 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BR - Brésil | 3 846 929 | 86,3 |
AR - Argentine | 408 931 | 9,2 |
UY - Uruguay | 110 671 | 2,5 |
BO - Bolivie | 66 808 | 1,5 |
Autres pays | 24 016 | 0,5 |
Total | 4 457 355 | 100 |