| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 5 411 | 5 602 | 5 083 | 3 758 | 4 315 | 5 272 | 5 610 | 5 313 | 5 013 | 4 825 |
| Import | 3 542 | 3 675 | 3 658 | 3 029 | 3 588 | 5 144 | 4 639 | 4 501 | 4 511 | 4 981 |
| Solde | 1 868 | 1 928 | 1 425 | 728 | 728 | 128 | 971 | 813 | 502 | -156 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BR - Brésil | 420 064 | 334 509 | 25,6 | 1,64 |
| C27B - Matériel électrique | BR - Brésil | 201 055 | 157 902 | 27,3 | 0,83 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BR - Brésil | 454 852 | 422 740 | 7,6 | 0,62 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | BR - Brésil | 89 107 | 65 531 | 36,0 | 0,45 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | BR - Brésil | 357 316 | 339 229 | 5,3 | 0,35 |
| C11Z - Boissons | BR - Brésil | 96 911 | 81 162 | 19,4 | 0,30 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | BR - Brésil | 37 404 | 23 333 | 60,3 | 0,27 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BR - Brésil | 61 966 | 49 391 | 25,5 | 0,24 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | UY - Uruguay | 67 060 | 55 293 | 21,3 | 0,23 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | BR - Brésil | 24 357 | 14 410 | 69,0 | 0,19 |
| C28C - Machines-outils | BR - Brésil | 16 564 | 7 379 | 124,5 | 0,18 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | BR - Brésil | 928 017 | 678 993 | 36,7 | 5,63 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BR - Brésil | 327 663 | 262 007 | 25,1 | 1,49 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BR - Brésil | 69 803 | 8 129 | 758,7 | 1,40 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AR - Argentine | 93 721 | 34 105 | 174,8 | 1,35 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 693 438 | 639 193 | 8,5 | 1,23 |
| B07Z - Minerais métalliques | BR - Brésil | 133 470 | 83 372 | 60,1 | 1,13 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | AR - Argentine | 181 605 | 137 839 | 31,8 | 0,99 |
| C20C - Produits chimiques divers | BR - Brésil | 57 376 | 45 121 | 27,2 | 0,28 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | AR - Argentine | 18 476 | 6 275 | 194,4 | 0,28 |
| E38Z - Déchets industriels | BR - Brésil | 13 206 | 1 451 | 809,8 | 0,27 |
| C24B - Métaux non ferreux | BR - Brésil | 57 705 | 45 981 | 25,5 | 0,27 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | BR - Brésil | 420 736 | 775 975 | -45,8 | -6,81 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | BR - Brésil | 147 272 | 225 307 | -34,6 | -1,50 |
| C29A - Produits de la construction aut... | AR - Argentine | 13 058 | 69 451 | -81,2 | -1,08 |
| C29B - Équipements pour automobiles | AR - Argentine | 25 150 | 58 670 | -57,1 | -0,64 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | AR - Argentine | 434 | 29 097 | -98,5 | -0,55 |
| C20C - Produits chimiques divers | BR - Brésil | 308 121 | 330 155 | -6,7 | -0,42 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | BR - Brésil | 92 508 | 107 427 | -13,9 | -0,29 |
| C29B - Équipements pour automobiles | UY - Uruguay | 29 514 | 43 175 | -31,6 | -0,26 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | BR - Brésil | 21 259 | 32 092 | -33,8 | -0,21 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | AR - Argentine | 14 042 | 24 772 | -43,3 | -0,21 |
| C22B - Produits en plastique | BR - Brésil | 72 078 | 82 381 | -12,5 | -0,20 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C10C - Produits à base de fruits et lé... | BR - Brésil | 178 966 | 208 632 | -14,2 | -0,67 |
| C17A - Pâte à papier, papier et carton | BR - Brésil | 342 291 | 367 361 | -6,8 | -0,57 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AR - Argentine | 22 360 | 41 779 | -46,5 | -0,44 |
| C17A - Pâte à papier, papier et carton | UY - Uruguay | 36 350 | 51 542 | -29,5 | -0,34 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | BR - Brésil | 23 843 | 38 558 | -38,2 | -0,33 |
| C27B - Matériel électrique | BR - Brésil | 32 232 | 45 719 | -29,5 | -0,31 |
| C13Z - Produits de l'industrie textile | BR - Brésil | 8 448 | 16 211 | -47,9 | -0,18 |
| C31Z - Meubles | BR - Brésil | 25 465 | 32 977 | -22,8 | -0,17 |
| C10C - Produits à base de fruits et lé... | AR - Argentine | 61 088 | 68 274 | -10,5 | -0,16 |
| C30B - Matériel ferroviaire roulant | BR - Brésil | 2 674 | 9 677 | -72,4 | -0,16 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | BR - Brésil | 20 641 | 26 934 | -23,4 | -0,14 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| BR - Brésil | 3 822 549 | 79,2 |
| AR - Argentine | 650 623 | 13,5 |
| UY - Uruguay | 252 877 | 5,2 |
| PY - Paraguay | 75 931 | 1,6 |
| Autres pays | 23 480 | 0,5 |
| Total | 4 825 460 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BR - Brésil | 4 273 338 | 85,8 |
| AR - Argentine | 537 068 | 10,8 |
| UY - Uruguay | 90 527 | 1,8 |
| BO - Bolivie | 61 537 | 1,2 |
| Autres pays | 18 816 | 0,4 |
| Total | 4 981 286 | 100 |