millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 7 703 | 7 307 | 7 750 | 7 829 | 5 324 | 6 533 | 8 302 | 8 229 | 8 285 | 8 314 |
Import | 5 686 | 6 101 | 6 228 | 6 081 | 5 228 | 6 254 | 8 387 | 8 391 | 7 894 | 7 853 |
Solde | 2 017 | 1 206 | 1 522 | 1 748 | 96 | 279 | -84 | -162 | 391 | 461 |
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | CL - Chili | 702 745 | 337 239 | 108,4 | 4,48 |
C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | BR - Brésil | 210 288 | 130 472 | 61,2 | 0,98 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | GY - Guyana | 76 122 | 931 | ++ | 0,92 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BR - Brésil | 332 033 | 291 567 | 13,9 | 0,50 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | CO - Colombie | 38 260 | 8 049 | 375,3 | 0,37 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | AR - Argentine | 31 320 | 3 238 | 867,3 | 0,34 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | UY - Uruguay | 39 027 | 16 732 | 133,2 | 0,27 |
C29A - Produits de la construction aut... | UY - Uruguay | 44 969 | 23 076 | 94,9 | 0,27 |
C11Z - Boissons | VE - Venezuela | 21 570 | 405 | ++ | 0,26 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | BR - Brésil | 118 628 | 97 663 | 21,5 | 0,26 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | BR - Brésil | 158 906 | 138 417 | 14,8 | 0,25 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | BR - Brésil | 721 014 | 448 636 | 60,7 | 3,29 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 576 332 | 457 289 | 26,0 | 1,44 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | EC - Equateur | 221 040 | 123 891 | 78,4 | 1,17 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | EC - Equateur | 381 268 | 300 965 | 26,7 | 0,97 |
C24B - Métaux non ferreux | CL - Chili | 821 959 | 757 726 | 8,5 | 0,78 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CL - Chili | 60 746 | 469 | ++ | 0,73 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | PE - Pérou | 368 262 | 312 481 | 17,9 | 0,67 |
C10D - Huiles et graisses végétales et... | AR - Argentine | 121 532 | 73 631 | 65,1 | 0,58 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | BR - Brésil | 391 539 | 347 513 | 12,7 | 0,53 |
C10D - Huiles et graisses végétales et... | PE - Pérou | 44 798 | 5 272 | 749,8 | 0,48 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CO - Colombie | 250 921 | 221 303 | 13,4 | 0,36 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | CO - Colombie | 98 577 | 472 265 | -79,1 | -4,58 |
C30C - Produit de la construction aéro... | BR - Brésil | 980 350 | 1 111 579 | -11,8 | -1,61 |
C29A - Produits de la construction aut... | AR - Argentine | 56 972 | 116 376 | -51,0 | -0,73 |
C11Z - Boissons | BR - Brésil | 84 833 | 123 983 | -31,6 | -0,48 |
C29B - Équipements pour automobiles | AR - Argentine | 51 830 | 86 178 | -39,9 | -0,42 |
C28B - Machines agricoles et forestièr... | BR - Brésil | 17 277 | 51 346 | -66,4 | -0,42 |
C20C - Produits chimiques divers | BR - Brésil | 329 285 | 362 534 | -9,2 | -0,41 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CO - Colombie | 32 927 | 60 281 | -45,4 | -0,34 |
C29A - Produits de la construction aut... | CL - Chili | 120 697 | 142 622 | -15,4 | -0,27 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CO - Colombie | 15 176 | 32 629 | -53,5 | -0,21 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | CL - Chili | 67 209 | 84 399 | -20,4 | -0,21 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | GY - Guyana | 31 451 | 542 439 | -94,2 | -6,18 |
C10D - Huiles et graisses végétales et... | BR - Brésil | 711 381 | 918 696 | -22,6 | -2,51 |
B07Z - Minerais métalliques | BR - Brésil | 180 264 | 349 316 | -48,4 | -2,04 |
B05Z - Houille | CO - Colombie | 96 198 | 182 498 | -47,3 | -1,04 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BR - Brésil | 194 450 | 279 951 | -30,5 | -1,03 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | PE - Pérou | 108 721 | 166 497 | -34,7 | -0,70 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BR - Brésil | 6 075 | 59 348 | -89,8 | -0,64 |
C24B - Métaux non ferreux | SR - Surinam | 2 914 | 43 357 | -93,3 | -0,49 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | VE - Venezuela | 62 791 | 101 189 | -37,9 | -0,46 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CL - Chili | 127 576 | 153 737 | -17,0 | -0,32 |
C16Z - Bois, articles en bois | BR - Brésil | 84 572 | 110 020 | -23,1 | -0,31 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
BR - Brésil | 4 341 502 | 52,2 |
CL - Chili | 1 488 275 | 17,9 |
AR - Argentine | 785 621 | 9,4 |
CO - Colombie | 682 076 | 8,2 |
PE - Pérou | 295 701 | 3,6 |
UY - Uruguay | 286 640 | 3,4 |
EC - Equateur | 141 287 | 1,7 |
GY - Guyana | 88 642 | 1,1 |
PY - Paraguay | 84 620 | 1,0 |
Autres pays | 119 667 | 1,4 |
Total | 8 314 031 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
BR - Brésil | 3 846 929 | 49,0 |
CL - Chili | 1 312 085 | 16,7 |
PE - Pérou | 776 926 | 9,9 |
EC - Equateur | 647 842 | 8,2 |
CO - Colombie | 509 348 | 6,5 |
AR - Argentine | 408 931 | 5,2 |
UY - Uruguay | 110 671 | 1,4 |
Autres pays | 240 193 | 3,1 |
Total | 7 852 925 | 100 |