| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 7 307 | 7 750 | 7 829 | 5 324 | 6 533 | 8 302 | 8 229 | 8 289 | 8 014 | 7 698 |
| Import | 6 101 | 6 228 | 6 081 | 5 228 | 6 253 | 8 379 | 8 392 | 7 900 | 8 132 | 8 307 |
| Solde | 1 206 | 1 522 | 1 748 | 96 | 280 | -77 | -163 | 389 | -118 | -609 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CO - Colombie | 258 874 | 98 571 | 162,6 | 1,93 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BR - Brésil | 443 583 | 399 412 | 11,1 | 0,53 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AR - Argentine | 182 704 | 140 160 | 30,4 | 0,51 |
| C32B - Instruments à usage médical, op... | BR - Brésil | 82 970 | 57 859 | 43,4 | 0,30 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | CL - Chili | 41 173 | 17 833 | 130,9 | 0,28 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | BR - Brésil | 351 007 | 331 777 | 5,8 | 0,23 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CL - Chili | 76 397 | 60 099 | 27,1 | 0,20 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PE - Pérou | 29 273 | 14 892 | 96,6 | 0,17 |
| C26G - Matériels optique et photograph... | CL - Chili | 27 125 | 14 282 | 89,9 | 0,15 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | PE - Pérou | 13 758 | 1 168 | ++ | 0,15 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | BR - Brésil | 29 180 | 18 269 | 59,7 | 0,13 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C24B - Métaux non ferreux | CL - Chili | 964 481 | 826 697 | 16,7 | 1,75 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | BR - Brésil | 316 933 | 190 927 | 66,0 | 1,60 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | PE - Pérou | 231 474 | 108 693 | 113,0 | 1,56 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 696 268 | 573 979 | 21,3 | 1,55 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | BR - Brésil | 813 224 | 738 020 | 10,2 | 0,96 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CO - Colombie | 320 693 | 250 085 | 28,2 | 0,90 |
| C10B - Préparations et conserves à bas... | EC - Equateur | 440 689 | 378 899 | 16,3 | 0,79 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | PE - Pérou | 418 289 | 368 269 | 13,6 | 0,64 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | EC - Equateur | 261 809 | 220 627 | 18,7 | 0,52 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | AR - Argentine | 153 631 | 121 494 | 26,5 | 0,41 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BR - Brésil | 76 383 | 48 035 | 59,0 | 0,36 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | BR - Brésil | 424 715 | 980 312 | -56,7 | -6,68 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | GY - Guyana | 739 | 75 950 | -99,0 | -0,90 |
| C26E - Appareils de mesure, d'essai et... | BR - Brésil | 166 996 | 210 990 | -20,9 | -0,53 |
| C29B - Équipements pour automobiles | BR - Brésil | 157 254 | 199 553 | -21,2 | -0,51 |
| C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | BR - Brésil | 119 540 | 158 869 | -24,8 | -0,47 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | AR - Argentine | 32 434 | 66 307 | -51,1 | -0,41 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CL - Chili | 670 227 | 702 688 | -4,6 | -0,39 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | AR - Argentine | 10 051 | 35 684 | -71,8 | -0,31 |
| C11Z - Boissons | VE - Venezuela | 362 | 21 564 | -98,3 | -0,25 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BR - Brésil | 387 381 | 407 224 | -4,9 | -0,24 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | AR - Argentine | 13 654 | 31 349 | -56,4 | -0,21 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B07Z - Minerais métalliques | BR - Brésil | 65 596 | 179 453 | -63,4 | -1,45 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | BR - Brésil | 609 247 | 711 202 | -14,3 | -1,30 |
| C17A - Pâte à papier, papier et carton | BR - Brésil | 339 483 | 392 750 | -13,6 | -0,68 |
| C10B - Préparations et conserves à bas... | VE - Venezuela | 22 339 | 62 980 | -64,5 | -0,52 |
| C10C - Produits à base de fruits et lé... | BR - Brésil | 183 594 | 222 794 | -17,6 | -0,50 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | PE - Pérou | 6 110 | 44 783 | -86,4 | -0,49 |
| B05Z - Houille | CO - Colombie | 68 740 | 96 187 | -28,5 | -0,35 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CL - Chili | 34 948 | 60 756 | -42,5 | -0,33 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | CO - Colombie | 25 599 | 49 489 | -48,3 | -0,30 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CL - Chili | 111 643 | 127 402 | -12,4 | -0,20 |
| C17A - Pâte à papier, papier et carton | UY - Uruguay | 39 653 | 55 078 | -28,0 | -0,20 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| BR - Brésil | 3 680 056 | 47,8 |
| CL - Chili | 1 472 914 | 19,1 |
| CO - Colombie | 874 569 | 11,4 |
| AR - Argentine | 728 820 | 9,5 |
| PE - Pérou | 331 784 | 4,3 |
| UY - Uruguay | 256 550 | 3,3 |
| EC - Equateur | 171 075 | 2,2 |
| Autres pays | 182 184 | 2,4 |
| Total | 7 697 952 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BR - Brésil | 3 946 971 | 47,5 |
| CL - Chili | 1 389 360 | 16,7 |
| PE - Pérou | 952 543 | 11,5 |
| EC - Equateur | 740 122 | 8,9 |
| CO - Colombie | 539 732 | 6,5 |
| AR - Argentine | 445 558 | 5,4 |
| UY - Uruguay | 101 612 | 1,2 |
| Autres pays | 190 894 | 2,3 |
| Total | 8 306 792 | 100 |