millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 3 084 | 3 206 | 2 883 | 3 179 | 2 411 | 2 855 | 3 198 | 3 204 | 3 242 | 3 079 |
Import | 3 026 | 2 790 | 3 184 | 3 047 | 2 277 | 2 369 | 6 791 | 4 655 | 4 452 | 3 920 |
Solde | 58 | 417 | -301 | 132 | 133 | 485 | -3 593 | -1 451 | -1 209 | -841 |
* Cumul d'août 2024 à juillet 2025 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | AO - Angola | 229 239 | 7 954 | ++ | 7,02 |
C11Z - Boissons | ZA - Afrique du Sud | 172 821 | 148 945 | 16,0 | 0,76 |
C30C - Produit de la construction aéro... | NA - Namibie | 19 165 | 291 | ++ | 0,60 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | AO - Angola | 64 324 | 46 901 | 37,1 | 0,55 |
C11Z - Boissons | AO - Angola | 16 327 | 5 893 | 177,0 | 0,33 |
C10H - Produits alimentaires divers | ZA - Afrique du Sud | 37 204 | 26 955 | 38,0 | 0,33 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | ZA - Afrique du Sud | 10 078 | 2 678 | 276,3 | 0,23 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | MU - Maurice | 30 311 | 23 534 | 28,8 | 0,22 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ZM - Zambie | 11 352 | 5 475 | 107,3 | 0,19 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | ZM - Zambie | 8 873 | 3 403 | 160,7 | 0,17 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ZA - Afrique du Sud | 79 085 | 73 633 | 7,4 | 0,17 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C29A - Produits de la construction aut... | ZA - Afrique du Sud | 852 346 | 619 924 | 37,5 | 5,13 |
C24B - Métaux non ferreux | ZA - Afrique du Sud | 53 494 | 37 552 | 42,5 | 0,35 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | ZA - Afrique du Sud | 219 029 | 204 386 | 7,2 | 0,32 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MG - Madagascar | 137 631 | 126 625 | 8,7 | 0,24 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MU - Maurice | 22 841 | 14 119 | 61,8 | 0,19 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | BW - Botswana | 46 416 | 38 998 | 19,0 | 0,16 |
C26C - Téléphones et équipements de co... | ZA - Afrique du Sud | 23 320 | 16 483 | 41,5 | 0,15 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | ZA - Afrique du Sud | 21 073 | 14 326 | 47,1 | 0,15 |
C20C - Produits chimiques divers | ZA - Afrique du Sud | 29 813 | 23 972 | 24,4 | 0,13 |
C23B - Matériaux de construction et pr... | ZA - Afrique du Sud | 7 267 | 2 199 | 230,5 | 0,11 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
A01Z - Produits de la culture et de l’... | AO - Angola | 1 138 | 57 054 | -98,0 | -1,77 |
C27B - Matériel électrique | ZA - Afrique du Sud | 112 010 | 153 764 | -27,2 | -1,32 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | MG - Madagascar | 23 055 | 61 745 | -62,7 | -1,23 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | AO - Angola | 4 837 | 27 717 | -82,6 | -0,73 |
C24C - Produits de fonderie | AO - Angola | 1 128 | 21 549 | -94,8 | -0,65 |
C29A - Produits de la construction aut... | ZA - Afrique du Sud | 16 746 | 34 660 | -51,7 | -0,57 |
C30C - Produit de la construction aéro... | ZA - Afrique du Sud | 33 625 | 50 597 | -33,5 | -0,54 |
C13Z - Produits de l'industrie textile | MG - Madagascar | 65 174 | 81 547 | -20,1 | -0,52 |
C24B - Métaux non ferreux | MU - Maurice | 9 758 | 23 547 | -58,6 | -0,44 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | ZA - Afrique du Sud | 120 619 | 133 302 | -9,5 | -0,40 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | ZA - Afrique du Sud | 66 638 | 75 671 | -11,9 | -0,29 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | AO - Angola | 1 022 898 | 1 772 943 | -42,3 | -16,56 |
C24B - Métaux non ferreux | NA - Namibie | 125 283 | 165 042 | -24,1 | -0,88 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | SC - Seychelles | 79 471 | 108 595 | -26,8 | -0,64 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | MG - Madagascar | 78 331 | 91 751 | -14,6 | -0,30 |
C14Z - Articles d'habillement | MU - Maurice | 19 238 | 31 235 | -38,4 | -0,26 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | MU - Maurice | 12 731 | 23 941 | -46,8 | -0,25 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | MZ - Mozambique | 31 443 | 41 991 | -25,1 | -0,23 |
B07Z - Minerais métalliques | ZA - Afrique du Sud | 54 061 | 64 265 | -15,9 | -0,23 |
B05Z - Houille | ZA - Afrique du Sud | 12 557 | 22 314 | -43,7 | -0,22 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | ZA - Afrique du Sud | 52 049 | 60 064 | -13,3 | -0,18 |
E38Z - Déchets industriels | MU - Maurice | 11 834 | 17 459 | -32,2 | -0,12 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
ZA - Afrique du Sud | 1 614 925 | 52,4 |
AO - Angola | 454 653 | 14,8 |
MU - Maurice | 433 173 | 14,1 |
MG - Madagascar | 342 656 | 11,1 |
NA - Namibie | 45 535 | 1,5 |
SC - Seychelles | 42 791 | 1,4 |
MZ - Mozambique | 42 397 | 1,4 |
KM - Comores | 40 073 | 1,3 |
ZM - Zambie | 33 801 | 1,1 |
Autres pays | 29 044 | 0,9 |
Total | 3 079 048 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ZA - Afrique du Sud | 1 628 008 | 41,5 |
AO - Angola | 1 026 438 | 26,2 |
MG - Madagascar | 560 984 | 14,3 |
MU - Maurice | 218 264 | 5,6 |
NA - Namibie | 182 384 | 4,7 |
SC - Seychelles | 85 090 | 2,2 |
MZ - Mozambique | 72 982 | 1,9 |
BW - Botswana | 46 584 | 1,2 |
ZW - Zimbabwe | 40 855 | 1,0 |
Autres pays | 58 378 | 1,5 |
Total | 3 919 967 | 100 |