millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 3 084 | 3 206 | 2 883 | 3 179 | 2 411 | 2 855 | 3 198 | 3 204 | 3 242 | 3 180 |
Import | 3 026 | 2 790 | 3 184 | 3 047 | 2 277 | 2 369 | 6 791 | 4 656 | 4 453 | 4 402 |
Solde | 58 | 417 | -301 | 132 | 133 | 485 | -3 593 | -1 452 | -1 212 | -1 222 |
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | AO - Angola | 168 652 | 7 375 | ++ | 5,16 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | AO - Angola | 66 485 | 39 205 | 69,6 | 0,87 |
C24C - Produits de fonderie | AO - Angola | 22 630 | 48 | ++ | 0,72 |
C30C - Produit de la construction aéro... | ZA - Afrique du Sud | 59 047 | 37 612 | 57,0 | 0,69 |
C30C - Produit de la construction aéro... | NA - Namibie | 19 303 | 308 | ++ | 0,61 |
C11Z - Boissons | ZA - Afrique du Sud | 177 787 | 163 932 | 8,5 | 0,44 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | ZA - Afrique du Sud | 178 649 | 166 534 | 7,3 | 0,39 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MG - Madagascar | 8 616 | 1 576 | 446,8 | 0,23 |
C20B - Parfums, cosmétiques et produit... | MU - Maurice | 40 180 | 33 353 | 20,5 | 0,22 |
C11Z - Boissons | AO - Angola | 13 781 | 7 155 | 92,6 | 0,21 |
C27B - Matériel électrique | MZ - Mozambique | 12 942 | 6 937 | 86,6 | 0,19 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C29A - Produits de la construction aut... | ZA - Afrique du Sud | 876 808 | 463 402 | 89,2 | 9,37 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MG - Madagascar | 148 188 | 122 622 | 20,8 | 0,58 |
B07Z - Minerais métalliques | ZA - Afrique du Sud | 67 208 | 43 811 | 53,4 | 0,53 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | BW - Botswana | 49 192 | 28 704 | 71,4 | 0,46 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | ZA - Afrique du Sud | 56 054 | 43 533 | 28,8 | 0,28 |
C20C - Produits chimiques divers | ZA - Afrique du Sud | 30 426 | 18 977 | 60,3 | 0,26 |
C10C - Produits à base de fruits et lé... | ZA - Afrique du Sud | 20 564 | 13 344 | 54,1 | 0,16 |
C24B - Métaux non ferreux | MG - Madagascar | 8 379 | 1 797 | 366,2 | 0,15 |
C14Z - Articles d'habillement | MG - Madagascar | 177 594 | 171 105 | 3,8 | 0,15 |
C16Z - Bois, articles en bois | MG - Madagascar | 21 092 | 15 458 | 36,4 | 0,13 |
E38Z - Déchets industriels | MZ - Mozambique | 8 420 | 3 103 | 171,4 | 0,12 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C28B - Machines agricoles et forestièr... | ZA - Afrique du Sud | 19 667 | 52 165 | -62,3 | -1,04 |
C13Z - Produits de l'industrie textile | MG - Madagascar | 64 353 | 96 815 | -33,5 | -1,04 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | MG - Madagascar | 34 759 | 58 810 | -40,9 | -0,77 |
C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | AO - Angola | 5 897 | 25 613 | -77,0 | -0,63 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | AO - Angola | 30 400 | 49 667 | -38,8 | -0,62 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ZA - Afrique du Sud | 81 937 | 97 808 | -16,2 | -0,51 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | ZA - Afrique du Sud | 66 143 | 78 753 | -16,0 | -0,40 |
C29B - Équipements pour automobiles | ZA - Afrique du Sud | 17 171 | 28 210 | -39,1 | -0,35 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ZW - Zimbabwe | 6 688 | 17 699 | -62,2 | -0,35 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | AO - Angola | 10 175 | 19 180 | -47,0 | -0,29 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MU - Maurice | 28 001 | 35 087 | -20,2 | -0,23 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | AO - Angola | 1 460 829 | 1 659 657 | -12,0 | -4,51 |
B05Z - Houille | ZA - Afrique du Sud | 13 045 | 138 937 | -90,6 | -2,85 |
C24B - Métaux non ferreux | NA - Namibie | 115 244 | 218 664 | -47,3 | -2,34 |
C24B - Métaux non ferreux | ZA - Afrique du Sud | 35 995 | 61 814 | -41,8 | -0,59 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | MG - Madagascar | 87 203 | 109 718 | -20,5 | -0,51 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | SC - Seychelles | 89 154 | 109 501 | -18,6 | -0,46 |
C14Z - Articles d'habillement | MU - Maurice | 22 216 | 36 424 | -39,0 | -0,32 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | ZA - Afrique du Sud | 7 250 | 19 096 | -62,0 | -0,27 |
C30A - Navires et bateaux | ZA - Afrique du Sud | 22 335 | 31 058 | -28,1 | -0,20 |
C32A - Articles de joaillerie et bijou... | MU - Maurice | 18 488 | 26 906 | -31,3 | -0,19 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | ZA - Afrique du Sud | 200 827 | 208 002 | -3,4 | -0,16 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
ZA - Afrique du Sud | 1 701 243 | 53,5 |
MU - Maurice | 442 945 | 13,9 |
AO - Angola | 441 249 | 13,9 |
MG - Madagascar | 365 355 | 11,5 |
NA - Namibie | 46 834 | 1,5 |
MZ - Mozambique | 46 744 | 1,5 |
SC - Seychelles | 38 938 | 1,2 |
KM - Comores | 37 911 | 1,2 |
Autres pays | 58 722 | 1,8 |
Total | 3 179 941 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
ZA - Afrique du Sud | 1 622 802 | 36,9 |
AO - Angola | 1 464 930 | 33,3 |
MG - Madagascar | 583 589 | 13,3 |
MU - Maurice | 232 964 | 5,3 |
NA - Namibie | 172 373 | 3,9 |
SC - Seychelles | 93 954 | 2,1 |
MZ - Mozambique | 81 916 | 1,9 |
BW - Botswana | 49 467 | 1,1 |
ZW - Zimbabwe | 44 039 | 1,0 |
Autres pays | 55 860 | 1,3 |
Total | 4 401 894 | 100 |