millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 8 156 | 7 803 | 7 022 | 7 180 | 6 803 | 7 139 | 7 680 | 7 774 | 7 876 | 7 751 |
Import | 4 683 | 5 292 | 6 240 | 6 622 | 4 440 | 5 837 | 9 167 | 8 840 | 8 819 | 10 113 |
Solde | 3 473 | 2 512 | 782 | 557 | 2 363 | 1 302 | -1 487 | -1 067 | -943 | -2 362 |
* Cumul d'août 2024 à juillet 2025 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | ET - Ethiopie | 568 012 | 68 313 | 731,5 | 6,65 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SN - Sénégal | 204 879 | 86 468 | 136,9 | 1,57 |
C30B - Matériel ferroviaire roulant | SN - Sénégal | 79 507 | 1 157 | ++ | 1,04 |
C30C - Produit de la construction aéro... | RW - Rwanda | 29 792 | 383 | ++ | 0,39 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CI - Côte Ivoire | 37 414 | 11 407 | 228,0 | 0,35 |
C29A - Produits de la construction aut... | GN - Guinée | 31 683 | 11 442 | 176,9 | 0,27 |
C29A - Produits de la construction aut... | CM - Cameroun | 29 817 | 10 873 | 174,2 | 0,25 |
C28D - Machines diverses d'usage spéci... | GH - Ghana | 31 795 | 16 089 | 97,6 | 0,21 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | BF - Burkina Faso | 36 297 | 21 644 | 67,7 | 0,19 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CV - Cap Vert | 13 937 | 3 | ++ | 0,19 |
C30C - Produit de la construction aéro... | BJ - Bénin | 13 560 | 290 | ++ | 0,18 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C10H - Produits alimentaires divers | CI - Côte Ivoire | 1 157 846 | 509 791 | 127,1 | 7,57 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 773 064 | 473 191 | 63,4 | 3,50 |
C10H - Produits alimentaires divers | CM - Cameroun | 363 680 | 119 542 | 204,2 | 2,85 |
C10H - Produits alimentaires divers | GH - Ghana | 259 118 | 84 552 | 206,5 | 2,04 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | CM - Cameroun | 287 294 | 158 804 | 80,9 | 1,50 |
B07Z - Minerais métalliques | LR - Libéria | 184 499 | 72 017 | 156,2 | 1,31 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | GH - Ghana | 318 099 | 236 904 | 34,3 | 0,95 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | NG - Nigéria | 76 889 | 8 777 | 776,1 | 0,80 |
C24B - Métaux non ferreux | CD - Congo (Rép. Dem... | 92 040 | 46 498 | 97,9 | 0,53 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 103 758 | 61 021 | 70,0 | 0,50 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | ET - Ethiopie | 99 570 | 58 631 | 69,8 | 0,48 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 64 773 | 180 554 | -64,1 | -1,54 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MR - Mauritanie | 35 139 | 101 630 | -65,4 | -0,88 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CM - Cameroun | 20 524 | 53 931 | -61,9 | -0,44 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | SN - Sénégal | 75 151 | 106 231 | -29,3 | -0,41 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 93 029 | 122 550 | -24,1 | -0,39 |
C10H - Produits alimentaires divers | MR - Mauritanie | 12 741 | 34 872 | -63,5 | -0,29 |
C27B - Matériel électrique | SN - Sénégal | 70 835 | 92 905 | -23,8 | -0,29 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | BF - Burkina Faso | 27 716 | 49 684 | -44,2 | -0,29 |
C28A - Machines et équipements d'usage... | SN - Sénégal | 54 362 | 74 780 | -27,3 | -0,27 |
C30C - Produit de la construction aéro... | CI - Côte Ivoire | 5 383 | 25 333 | -78,8 | -0,27 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | LR - Libéria | 327 | 17 791 | -98,2 | -0,23 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | GA - Gabon | 1 | 190 777 | -100,0 | -2,23 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | GQ - Guinée équatori... | 85 292 | 184 493 | -53,8 | -1,16 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | NG - Nigéria | 4 118 398 | 4 211 044 | -2,2 | -1,08 |
C24B - Métaux non ferreux | NE - Niger | 172 152 | 251 087 | -31,4 | -0,92 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | NE - Niger | 0 | 69 866 | -100,0 | -0,82 |
C10D - Huiles et graisses végétales et... | NG - Nigéria | 20 396 | 89 890 | -77,3 | -0,81 |
A02Z - Produits sylvicoles | SD - Soudan | 68 971 | 100 445 | -31,3 | -0,37 |
C10B - Préparations et conserves à bas... | CI - Côte Ivoire | 42 805 | 69 356 | -38,3 | -0,31 |
B07Z - Minerais métalliques | GA - Gabon | 24 361 | 38 833 | -37,3 | -0,17 |
C24B - Métaux non ferreux | CM - Cameroun | 13 547 | 27 996 | -51,6 | -0,17 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CD - Congo (Rép. Dem... | 10 150 | 22 438 | -54,8 | -0,14 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
CI - Côte Ivoire | 1 290 991 | 16,7 |
SN - Sénégal | 1 108 575 | 14,3 |
ET - Ethiopie | 686 285 | 8,9 |
CM - Cameroun | 539 864 | 7,0 |
GA - Gabon | 524 930 | 6,8 |
NG - Nigéria | 503 849 | 6,5 |
CG - Congo | 331 265 | 4,3 |
ML - Mali | 312 316 | 4,0 |
BF - Burkina Faso | 288 385 | 3,7 |
BJ - Bénin | 273 003 | 3,5 |
GN - Guinée | 248 043 | 3,2 |
GH - Ghana | 234 090 | 3,0 |
TG - Togo | 227 307 | 2,9 |
MR - Mauritanie | 217 421 | 2,8 |
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 186 257 | 2,4 |
KE - Kenya | 160 680 | 2,1 |
TD - Tchad | 106 307 | 1,4 |
DJ - Djibouti | 103 276 | 1,3 |
Autres pays | 407 970 | 5,3 |
Total | 7 750 814 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
NG - Nigéria | 4 378 023 | 43,3 |
CI - Côte Ivoire | 2 139 163 | 21,2 |
CM - Cameroun | 820 960 | 8,1 |
GH - Ghana | 631 139 | 6,2 |
TD - Tchad | 504 899 | 5,0 |
LR - Libéria | 259 827 | 2,6 |
CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 176 886 | 1,7 |
NE - Niger | 175 603 | 1,7 |
KE - Kenya | 156 041 | 1,5 |
ET - Ethiopie | 139 520 | 1,4 |
GA - Gabon | 101 321 | 1,0 |
Autres pays | 629 397 | 6,2 |
Total | 10 112 779 | 100 |