| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 7 803 | 7 022 | 7 180 | 6 803 | 7 139 | 7 665 | 7 774 | 7 875 | 8 119 | 8 459 |
| Import | 5 292 | 6 240 | 6 622 | 4 440 | 5 840 | 9 168 | 8 842 | 8 818 | 10 127 | 9 765 |
| Solde | 2 512 | 782 | 557 | 2 363 | 1 299 | -1 503 | -1 068 | -943 | -2 008 | -1 307 |
| * Cumul de juillet 2025 à juin 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | CI - Côte Ivoire | 206 804 | 5 018 | ++ | 2,60 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SN - Sénégal | 307 068 | 186 057 | 65,0 | 1,56 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 166 553 | 95 055 | 75,2 | 0,92 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | CI - Côte Ivoire | 103 270 | 36 787 | 180,7 | 0,86 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | CG - Congo | 63 747 | 9 299 | 585,5 | 0,70 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MR - Mauritanie | 79 275 | 35 136 | 125,6 | 0,57 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CM - Cameroun | 58 927 | 23 680 | 148,8 | 0,45 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | NG - Nigéria | 51 575 | 16 966 | 204,0 | 0,45 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | CD - Congo (Rép. Dem... | 36 978 | 3 959 | 834,0 | 0,43 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | RW - Rwanda | 30 159 | 350 | ++ | 0,38 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ML - Mali | 59 912 | 32 149 | 86,4 | 0,36 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 337 894 | 78 784 | 328,9 | 2,58 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CG - Congo | 267 352 | 39 685 | 573,7 | 2,26 |
| C24B - Métaux non ferreux | CD - Congo (Rép. Dem... | 202 640 | 81 408 | 148,9 | 1,21 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | GA - Gabon | 119 385 | 1 | ++ | 1,19 |
| B07Z - Minerais métalliques | LR - Libéria | 224 135 | 179 586 | 24,8 | 0,44 |
| A02Z - Produits sylvicoles | TD - Tchad | 64 344 | 21 705 | 196,4 | 0,42 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ET - Ethiopie | 130 212 | 95 115 | 36,9 | 0,35 |
| B07Z - Minerais métalliques | GA - Gabon | 47 834 | 26 990 | 77,2 | 0,21 |
| A02Z - Produits sylvicoles | SD - Soudan | 79 461 | 62 601 | 26,9 | 0,17 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | KE - Kenya | 106 567 | 90 058 | 18,3 | 0,16 |
| C10C - Produits à base de fruits et lé... | CI - Côte Ivoire | 31 614 | 16 240 | 94,7 | 0,15 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30B - Matériel ferroviaire roulant | SN - Sénégal | 1 750 | 79 385 | -97,8 | -1,00 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NG - Nigéria | 19 029 | 51 534 | -63,1 | -0,42 |
| C27B - Matériel électrique | SN - Sénégal | 48 254 | 75 817 | -36,4 | -0,36 |
| C27B - Matériel électrique | BF - Burkina Faso | 12 287 | 28 592 | -57,0 | -0,21 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 75 065 | 91 196 | -17,7 | -0,21 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GA - Gabon | 3 050 | 18 730 | -83,7 | -0,20 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | SN - Sénégal | 44 359 | 58 435 | -24,1 | -0,18 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | CV - Cap Vert | 237 | 14 275 | -98,3 | -0,18 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | TD - Tchad | 2 723 | 15 976 | -83,0 | -0,17 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | BF - Burkina Faso | 23 941 | 37 193 | -35,6 | -0,17 |
| C27B - Matériel électrique | CD - Congo (Rép. Dem... | 5 911 | 18 847 | -68,6 | -0,17 |
| Produits | Pays | 07 2025 à 06 2026 |
07 2024 à 06 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | NG - Nigéria | 3 902 792 | 4 225 033 | -7,6 | -3,20 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | TD - Tchad | 211 173 | 500 653 | -57,8 | -2,88 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CM - Cameroun | 45 838 | 237 587 | -80,7 | -1,91 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | GQ - Guinée équatori... | 0 | 157 047 | -100,0 | -1,56 |
| C24B - Métaux non ferreux | NE - Niger | 47 587 | 199 053 | -76,1 | -1,51 |
| C10H - Produits alimentaires divers | GH - Ghana | 173 687 | 246 993 | -29,7 | -0,73 |
| C10H - Produits alimentaires divers | CI - Côte Ivoire | 1 049 741 | 1 108 912 | -5,3 | -0,59 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 692 811 | 749 638 | -7,6 | -0,56 |
| C10H - Produits alimentaires divers | CM - Cameroun | 292 933 | 346 703 | -15,5 | -0,53 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CD - Congo (Rép. Dem... | 19 401 | 65 023 | -70,2 | -0,45 |
| C14Z - Articles d'habillement | ET - Ethiopie | 14 569 | 35 380 | -58,8 | -0,21 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| CI - Côte Ivoire | 1 746 215 | 20,6 |
| SN - Sénégal | 1 085 852 | 12,8 |
| ET - Ethiopie | 699 107 | 8,3 |
| CM - Cameroun | 564 110 | 6,7 |
| NG - Nigéria | 550 883 | 6,5 |
| GA - Gabon | 474 432 | 5,6 |
| CG - Congo | 411 972 | 4,9 |
| ML - Mali | 325 358 | 3,8 |
| BF - Burkina Faso | 284 967 | 3,4 |
| MR - Mauritanie | 266 612 | 3,2 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 262 304 | 3,1 |
| BJ - Bénin | 261 705 | 3,1 |
| GH - Ghana | 248 787 | 2,9 |
| TG - Togo | 246 343 | 2,9 |
| GN - Guinée | 244 664 | 2,9 |
| KE - Kenya | 175 078 | 2,1 |
| DJ - Djibouti | 95 370 | 1,1 |
| Autres pays | 514 886 | 6,1 |
| Total | 8 458 645 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| NG - Nigéria | 4 397 219 | 45,0 |
| CI - Côte Ivoire | 1 928 494 | 19,7 |
| GH - Ghana | 546 892 | 5,6 |
| CM - Cameroun | 513 998 | 5,3 |
| CG - Congo | 311 126 | 3,2 |
| LR - Libéria | 288 819 | 3,0 |
| TD - Tchad | 276 931 | 2,8 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaïre | 245 851 | 2,5 |
| GA - Gabon | 245 249 | 2,5 |
| KE - Kenya | 164 584 | 1,7 |
| ET - Ethiopie | 152 004 | 1,6 |
| Autres pays | 694 177 | 7,1 |
| Total | 9 765 344 | 100 |