| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 25 469 | 24 780 | 25 884 | 22 349 | 23 513 | 28 195 | 27 519 | 28 944 | 28 897 | 30 407 |
| Import | 22 680 | 26 411 | 26 078 | 19 168 | 25 780 | 38 896 | 36 718 | 35 115 | 34 957 | 36 129 |
| Solde | 2 790 | -1 630 | -194 | 3 182 | -2 267 | -10 701 | -9 199 | -6 171 | -6 060 | -5 722 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | DZ - Algérie | 473 517 | 33 443 | ++ | 1,52 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | EG - Egypte | 714 863 | 320 308 | 123,2 | 1,36 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | TN - Tunisie | 232 113 | 79 599 | 191,6 | 0,53 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | LY - Libye | 206 649 | 60 481 | 241,7 | 0,51 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | MA - Maroc | 947 341 | 804 108 | 17,8 | 0,50 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SN - Sénégal | 358 892 | 238 817 | 50,3 | 0,42 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 175 623 | 64 302 | 173,1 | 0,38 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | MA - Maroc | 558 433 | 463 241 | 20,5 | 0,33 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 182 802 | 95 886 | 90,6 | 0,30 |
| C27B - Matériel électrique | TN - Tunisie | 611 609 | 526 467 | 16,2 | 0,29 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 956 388 | 875 246 | 9,3 | 0,28 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | NG - Nigéria | 4 737 224 | 3 931 613 | 20,5 | 2,29 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CG - Congo | 508 420 | 95 886 | 430,2 | 1,17 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 395 377 | 102 780 | 284,7 | 0,83 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | DZ - Algérie | 999 607 | 801 137 | 24,8 | 0,56 |
| C29A - Produits de la construction aut... | MA - Maroc | 1 648 632 | 1 496 738 | 10,1 | 0,43 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 820 691 | 680 516 | 20,6 | 0,40 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | EG - Egypte | 481 620 | 348 809 | 38,1 | 0,38 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | TN - Tunisie | 126 733 | 1 296 | ++ | 0,36 |
| C24B - Métaux non ferreux | CD - Congo (Rép. Dem... | 225 383 | 108 721 | 107,3 | 0,33 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | AO - Angola | 1 165 897 | 1 052 231 | 10,8 | 0,32 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | TD - Tchad | 368 423 | 270 484 | 36,2 | 0,28 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | ET - Ethiopie | 400 875 | 734 698 | -45,4 | -1,15 |
| C29A - Produits de la construction aut... | DZ - Algérie | 940 610 | 1 254 153 | -25,0 | -1,08 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | AO - Angola | 149 315 | 263 841 | -43,4 | -0,40 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | DZ - Algérie | 330 391 | 425 084 | -22,3 | -0,33 |
| C29A - Produits de la construction aut... | EG - Egypte | 74 991 | 162 537 | -53,9 | -0,30 |
| C29A - Produits de la construction aut... | MA - Maroc | 333 545 | 409 378 | -18,5 | -0,26 |
| C30B - Matériel ferroviaire roulant | SN - Sénégal | 1 455 | 67 947 | -97,9 | -0,23 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 326 098 | 387 423 | -15,8 | -0,21 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | MA - Maroc | 270 303 | 328 151 | -17,6 | -0,20 |
| C20C - Produits chimiques divers | DZ - Algérie | 233 453 | 287 463 | -18,8 | -0,19 |
| C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | CG - Congo | 9 337 | 63 316 | -85,3 | -0,19 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | DZ - Algérie | 3 240 298 | 3 867 753 | -16,2 | -1,78 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | LY - Libye | 1 784 694 | 2 172 861 | -17,9 | -1,10 |
| C10H - Produits alimentaires divers | CI - Côte Ivoire | 910 457 | 1 220 604 | -25,4 | -0,88 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CM - Cameroun | 54 679 | 283 425 | -80,7 | -0,65 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 639 336 | 783 241 | -18,4 | -0,41 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | CI - Côte Ivoire | 0 | 120 197 | -100,0 | -0,34 |
| C10H - Produits alimentaires divers | GH - Ghana | 138 874 | 258 412 | -46,3 | -0,34 |
| C24B - Métaux non ferreux | NE - Niger | 78 294 | 191 879 | -59,2 | -0,32 |
| C10H - Produits alimentaires divers | CM - Cameroun | 254 309 | 364 141 | -30,2 | -0,31 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 1 430 847 | 1 539 398 | -7,1 | -0,31 |
| C26C - Téléphones et équipements de co... | TN - Tunisie | 187 247 | 254 000 | -26,3 | -0,19 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| MA - Maroc | 8 120 725 | 26,7 |
| TN - Tunisie | 3 841 274 | 12,6 |
| DZ - Algérie | 3 833 704 | 12,6 |
| EG - Egypte | 2 398 317 | 7,9 |
| ZA - Afrique du Sud | 1 731 546 | 5,7 |
| CI - Côte Ivoire | 1 681 404 | 5,5 |
| SN - Sénégal | 1 162 880 | 3,8 |
| NG - Nigéria | 666 944 | 2,2 |
| CM - Cameroun | 571 653 | 1,9 |
| LY - Libye | 553 099 | 1,8 |
| ET - Ethiopie | 544 938 | 1,8 |
| GA - Gabon | 467 004 | 1,5 |
| MU - Maurice | 430 243 | 1,4 |
| AO - Angola | 417 825 | 1,4 |
| MG - Madagascar | 388 256 | 1,3 |
| CG - Congo | 362 878 | 1,2 |
| ML - Mali | 335 867 | 1,1 |
| BF - Burkina Faso | 307 839 | 1,0 |
| Autres pays | 2 590 882 | 8,5 |
| Total | 30 407 278 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| MA - Maroc | 7 686 015 | 21,3 |
| TN - Tunisie | 5 401 033 | 14,9 |
| NG - Nigéria | 5 275 712 | 14,6 |
| DZ - Algérie | 4 770 786 | 13,2 |
| LY - Libye | 1 959 279 | 5,4 |
| CI - Côte Ivoire | 1 680 454 | 4,7 |
| ZA - Afrique du Sud | 1 615 066 | 4,5 |
| EG - Egypte | 1 419 157 | 3,9 |
| AO - Angola | 1 186 629 | 3,3 |
| CG - Congo | 580 157 | 1,6 |
| MG - Madagascar | 543 978 | 1,5 |
| GH - Ghana | 513 381 | 1,4 |
| CM - Cameroun | 475 324 | 1,3 |
| TD - Tchad | 443 240 | 1,2 |
| Autres pays | 2 579 137 | 7,1 |
| Total | 36 129 348 | 100 |