millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 25 539 | 25 469 | 24 780 | 25 884 | 22 349 | 23 513 | 28 209 | 27 511 | 28 875 | 28 657 |
Import | 20 136 | 22 680 | 26 411 | 26 078 | 19 168 | 25 774 | 38 936 | 36 711 | 35 137 | 35 747 |
Solde | 5 404 | 2 790 | -1 630 | -194 | 3 182 | -2 261 | -10 727 | -9 201 | -6 262 | -7 090 |
* Cumul d'août 2024 à juillet 2025 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C30C - Produit de la construction aéro... | ET - Ethiopie | 568 012 | 68 313 | 731,5 | 1,80 |
C30C - Produit de la construction aéro... | EG - Egypte | 439 306 | 66 236 | 563,2 | 1,34 |
C29A - Produits de la construction aut... | DZ - Algérie | 1 219 921 | 882 788 | 38,2 | 1,21 |
C25E - Coutellerie, outillage, quincai... | AO - Angola | 229 239 | 7 954 | ++ | 0,80 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | SN - Sénégal | 204 879 | 86 468 | 136,9 | 0,43 |
C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 865 761 | 757 276 | 14,3 | 0,39 |
C29A - Produits de la construction aut... | MA - Maroc | 412 642 | 323 152 | 27,7 | 0,32 |
C30B - Matériel ferroviaire roulant | SN - Sénégal | 79 507 | 1 157 | ++ | 0,28 |
C20A - Produits chimiques de base, pro... | MA - Maroc | 397 845 | 320 882 | 24,0 | 0,28 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | LY - Libye | 77 487 | 7 115 | 989,0 | 0,25 |
C30C - Produit de la construction aéro... | TN - Tunisie | 214 826 | 146 079 | 47,1 | 0,25 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C10H - Produits alimentaires divers | CI - Côte Ivoire | 1 157 846 | 509 791 | 127,1 | 1,82 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 773 064 | 473 191 | 63,4 | 0,84 |
C10H - Produits alimentaires divers | CM - Cameroun | 363 680 | 119 542 | 204,2 | 0,69 |
C29A - Produits de la construction aut... | ZA - Afrique du Sud | 852 346 | 619 924 | 37,5 | 0,65 |
C10H - Produits alimentaires divers | GH - Ghana | 259 118 | 84 552 | 206,5 | 0,49 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | DZ - Algérie | 828 891 | 668 137 | 24,1 | 0,45 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 1 541 730 | 1 389 434 | 11,0 | 0,43 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | CM - Cameroun | 287 294 | 158 804 | 80,9 | 0,36 |
B07Z - Minerais métalliques | LR - Libéria | 184 499 | 72 017 | 156,2 | 0,32 |
C29B - Équipements pour automobiles | MA - Maroc | 795 195 | 687 524 | 15,7 | 0,30 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | GH - Ghana | 318 099 | 236 904 | 34,3 | 0,23 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
A01Z - Produits de la culture et de l’... | DZ - Algérie | 9 378 | 420 126 | -97,8 | -1,48 |
C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NG - Nigéria | 64 773 | 180 554 | -64,1 | -0,42 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | EG - Egypte | 63 903 | 168 158 | -62,0 | -0,38 |
C10H - Produits alimentaires divers | DZ - Algérie | 104 166 | 192 254 | -45,8 | -0,32 |
C10E - Produits laitiers et glaces | DZ - Algérie | 7 250 | 94 541 | -92,3 | -0,31 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 535 610 | 622 504 | -14,0 | -0,31 |
C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 395 037 | 472 598 | -16,4 | -0,28 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | MR - Mauritanie | 35 139 | 101 630 | -65,4 | -0,24 |
A01Z - Produits de la culture et de l’... | AO - Angola | 1 138 | 57 054 | -98,0 | -0,20 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | DZ - Algérie | 83 908 | 128 793 | -34,9 | -0,16 |
C27B - Matériel électrique | ZA - Afrique du Sud | 112 010 | 153 764 | -27,2 | -0,15 |
Produits | Pays | 08 2024 à 07 2025 |
08 2023 à 07 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
B06Z - Hydrocarbures naturels | DZ - Algérie | 4 330 072 | 5 417 069 | -20,1 | -3,06 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | AO - Angola | 1 022 898 | 1 772 943 | -42,3 | -2,11 |
C29A - Produits de la construction aut... | MA - Maroc | 1 587 820 | 1 978 364 | -19,7 | -1,10 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | GA - Gabon | 1 | 190 777 | -100,0 | -0,54 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | GQ - Guinée équatori... | 85 292 | 184 493 | -53,8 | -0,28 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | NG - Nigéria | 4 118 398 | 4 211 044 | -2,2 | -0,26 |
C24B - Métaux non ferreux | NE - Niger | 172 152 | 251 087 | -31,4 | -0,22 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | NE - Niger | 0 | 69 866 | -100,0 | -0,20 |
C10D - Huiles et graisses végétales et... | NG - Nigéria | 20 396 | 89 890 | -77,3 | -0,20 |
C14Z - Articles d'habillement | TN - Tunisie | 900 068 | 962 799 | -6,5 | -0,18 |
B06Z - Hydrocarbures naturels | EG - Egypte | 23 495 | 75 638 | -68,9 | -0,15 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
MA - Maroc | 7 553 634 | 26,4 |
DZ - Algérie | 4 364 356 | 15,2 |
TN - Tunisie | 3 555 520 | 12,4 |
EG - Egypte | 1 950 044 | 6,8 |
ZA - Afrique du Sud | 1 614 925 | 5,6 |
CI - Côte Ivoire | 1 290 991 | 4,5 |
SN - Sénégal | 1 108 575 | 3,9 |
ET - Ethiopie | 686 285 | 2,4 |
CM - Cameroun | 539 864 | 1,9 |
GA - Gabon | 524 930 | 1,8 |
NG - Nigéria | 503 849 | 1,8 |
AO - Angola | 454 653 | 1,6 |
MU - Maurice | 433 173 | 1,5 |
LY - Libye | 403 100 | 1,4 |
MG - Madagascar | 342 656 | 1,2 |
CG - Congo | 331 265 | 1,2 |
ML - Mali | 312 316 | 1,1 |
BF - Burkina Faso | 288 385 | 1,0 |
Autres pays | 2 397 997 | 8,4 |
Total | 28 656 518 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
MA - Maroc | 7 393 784 | 20,7 |
DZ - Algérie | 5 625 044 | 15,7 |
TN - Tunisie | 5 224 915 | 14,6 |
NG - Nigéria | 4 378 023 | 12,2 |
LY - Libye | 2 306 555 | 6,5 |
CI - Côte Ivoire | 2 139 163 | 6,0 |
ZA - Afrique du Sud | 1 628 008 | 4,6 |
EG - Egypte | 1 163 509 | 3,3 |
AO - Angola | 1 026 438 | 2,9 |
CM - Cameroun | 820 960 | 2,3 |
GH - Ghana | 631 139 | 1,8 |
MG - Madagascar | 560 984 | 1,6 |
TD - Tchad | 504 899 | 1,4 |
Autres pays | 2 343 133 | 6,6 |
Total | 35 746 554 | 100 |