| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 233 699 | 243 067 | 253 758 | 258 147 | 225 954 | 267 494 | 327 734 | 330 988 | 316 701 | 318 909 |
| Import | 275 119 | 291 955 | 301 427 | 303 280 | 271 082 | 321 910 | 388 425 | 376 671 | 351 996 | 344 874 |
| Solde | -41 420 | -48 888 | -47 669 | -45 133 | -45 128 | -54 417 | -60 691 | -45 683 | -35 295 | -25 965 |
| * Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 11 312 914 | 8 832 144 | 28,1 | 0,78 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 5 722 736 | 4 326 457 | 32,3 | 0,44 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 3 199 602 | 2 400 241 | 33,3 | 0,25 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 2 398 520 | 1 633 540 | 46,8 | 0,24 |
| C10H - Produits alimentaires divers | BE - Belgique | 2 119 406 | 1 479 979 | 43,2 | 0,20 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | BE - Belgique | 2 292 134 | 1 782 113 | 28,6 | 0,16 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IT - Italie | 2 713 824 | 2 320 565 | 16,9 | 0,12 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 5 599 890 | 2 444 792 | 129,1 | 0,88 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 6 406 280 | 5 216 150 | 22,8 | 0,33 |
| C10H - Produits alimentaires divers | NL - Pays-Bas | 1 658 403 | 1 257 583 | 31,9 | 0,11 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 1 742 166 | 1 368 284 | 27,3 | 0,10 |
| C10H - Produits alimentaires divers | DE - Allemagne | 2 181 450 | 1 822 974 | 19,7 | 0,10 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | IT - Italie | 3 412 536 | 4 852 092 | -29,7 | -0,45 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | IE - Irlande | 399 900 | 1 380 667 | -71,0 | -0,31 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | IT - Italie | 457 636 | 1 365 535 | -66,5 | -0,29 |
| C29A - Produits de la construction aut... | IT - Italie | 3 133 968 | 3 847 436 | -18,5 | -0,22 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 428 743 | 4 020 547 | -14,7 | -0,19 |
| C29B - Équipements pour automobiles | DE - Allemagne | 2 830 757 | 3 336 771 | -15,2 | -0,16 |
| C29A - Produits de la construction aut... | BE - Belgique | 4 472 719 | 4 937 370 | -9,4 | -0,15 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BE - Belgique | 1 964 683 | 2 412 689 | -18,6 | -0,14 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | DE - Allemagne | 3 909 | 396 003 | -99,0 | -0,12 |
| C24A - Produits sidérurgiques et de pr... | IT - Italie | 1 345 164 | 1 651 081 | -18,5 | -0,10 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | DK - Danemark | 69 047 | 370 100 | -81,3 | -0,09 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| B06Z - Hydrocarbures naturels | BE - Belgique | 7 234 873 | 13 958 604 | -48,2 | -1,89 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | ES - Espagne | 1 388 019 | 3 270 038 | -57,6 | -0,53 |
| C29A - Produits de la construction aut... | DE - Allemagne | 12 177 224 | 13 572 227 | -10,3 | -0,39 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BE - Belgique | 2 689 331 | 3 677 892 | -26,9 | -0,28 |
| C29B - Équipements pour automobiles | DE - Allemagne | 3 108 190 | 3 754 893 | -17,2 | -0,18 |
| C29A - Produits de la construction aut... | IT - Italie | 2 294 886 | 2 909 335 | -21,1 | -0,17 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NL - Pays-Bas | 2 788 776 | 3 309 420 | -15,7 | -0,15 |
| C20C - Produits chimiques divers | IE - Irlande | 356 588 | 795 251 | -55,2 | -0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 487 575 | 887 048 | -45,0 | -0,11 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 2 093 993 | 2 458 738 | -14,8 | -0,10 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | DE - Allemagne | 5 138 138 | 5 493 023 | -6,5 | -0,10 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 80 283 033 | 25,2 |
| IT - Italie | 47 105 525 | 14,8 |
| BE - Belgique | 45 447 396 | 14,3 |
| ES - Espagne | 44 624 931 | 14,0 |
| NL - Pays-Bas | 23 624 842 | 7,4 |
| PL - Pologne | 15 534 523 | 4,9 |
| PT - Portugal | 7 660 391 | 2,4 |
| CZ - République tchèque | 6 522 001 | 2,0 |
| SE - Suède | 5 665 442 | 1,8 |
| RO - Roumanie | 5 275 907 | 1,7 |
| AT - Autriche | 4 928 344 | 1,5 |
| IE - Irlande | 4 646 189 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 4 437 286 | 1,4 |
| DK - Danemark | 4 301 699 | 1,3 |
| GR - Grèce | 4 188 078 | 1,3 |
| Autres pays | 14 663 030 | 4,6 |
| Total | 318 908 617 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 85 674 472 | 24,8 |
| IT - Italie | 52 875 052 | 15,3 |
| ES - Espagne | 45 596 720 | 13,2 |
| BE - Belgique | 45 362 971 | 13,2 |
| NL - Pays-Bas | 29 313 429 | 8,5 |
| PL - Pologne | 16 503 689 | 4,8 |
| CZ - République tchèque | 9 549 441 | 2,8 |
| IE - Irlande | 8 645 954 | 2,5 |
| PT - Portugal | 7 601 222 | 2,2 |
| SE - Suède | 7 067 736 | 2,0 |
| RO - Roumanie | 6 346 177 | 1,8 |
| HU - Hongrie | 5 630 196 | 1,6 |
| AT - Autriche | 5 588 657 | 1,6 |
| SK - Slovaquie | 4 495 187 | 1,3 |
| DK - Danemark | 3 622 084 | 1,1 |
| Autres pays | 11 000 960 | 3,2 |
| Total | 344 873 947 | 100 |