| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 243 067 | 253 758 | 258 147 | 225 956 | 267 496 | 327 799 | 332 289 | 317 159 | 322 407 | 336 959 |
| Import | 291 955 | 301 427 | 303 280 | 271 083 | 321 920 | 388 491 | 377 022 | 352 549 | 346 426 | 353 184 |
| Solde | -48 888 | -47 669 | -45 133 | -45 127 | -54 424 | -60 693 | -44 733 | -35 390 | -24 018 | -16 225 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 4 068 052 | 2 397 050 | 69,7 | 0,52 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | PL - Pologne | 1 737 903 | 425 968 | 308,0 | 0,41 |
| C24B - Métaux non ferreux | ES - Espagne | 3 184 683 | 2 079 562 | 53,1 | 0,35 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 11 470 953 | 10 506 190 | 9,2 | 0,30 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | HU - Hongrie | 1 023 634 | 59 629 | ++ | 0,30 |
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 893 968 | 4 169 118 | 17,4 | 0,23 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | BE - Belgique | 2 515 565 | 1 965 041 | 28,0 | 0,17 |
| C26A - Composants et cartes électroniq... | BE - Belgique | 2 828 100 | 2 292 112 | 23,4 | 0,17 |
| E38Z - Déchets industriels | DE - Allemagne | 1 560 807 | 1 087 432 | 43,5 | 0,15 |
| D35A - Électricité | IT - Italie | 2 045 341 | 1 584 126 | 29,1 | 0,14 |
| C26B - Ordinateurs et équipements péri... | CZ - République tchè... | 695 354 | 255 900 | 171,7 | 0,14 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C30C - Produit de la construction aéro... | DE - Allemagne | 8 102 403 | 6 415 090 | 26,3 | 0,49 |
| C20C - Produits chimiques divers | BE - Belgique | 3 743 378 | 2 759 399 | 35,7 | 0,28 |
| C29A - Produits de la construction aut... | DE - Allemagne | 13 107 015 | 12 231 099 | 7,2 | 0,25 |
| C24B - Métaux non ferreux | IT - Italie | 2 384 183 | 1 741 704 | 36,9 | 0,19 |
| C24B - Métaux non ferreux | DE - Allemagne | 3 265 708 | 2 644 671 | 23,5 | 0,18 |
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 015 975 | 3 572 722 | 12,4 | 0,13 |
| C29A - Produits de la construction aut... | HU - Hongrie | 1 067 766 | 628 379 | 69,9 | 0,13 |
| C19Z - Produits pétroliers raffinés et... | NL - Pays-Bas | 3 203 297 | 2 787 314 | 14,9 | 0,12 |
| C29A - Produits de la construction aut... | CZ - République tchè... | 3 246 996 | 2 854 658 | 13,7 | 0,11 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | SE - Suède | 786 359 | 398 165 | 97,5 | 0,11 |
| C29B - Équipements pour automobiles | DE - Allemagne | 3 469 218 | 3 097 450 | 12,0 | 0,11 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 446 620 | 5 723 597 | -22,3 | -0,40 |
| C20A - Produits chimiques de base, pro... | BE - Belgique | 2 008 891 | 3 198 357 | -37,2 | -0,37 |
| B06Z - Hydrocarbures naturels | IT - Italie | 2 846 679 | 3 412 537 | -16,6 | -0,18 |
| C30A - Navires et bateaux | MT - Malte | 34 259 | 498 359 | -93,1 | -0,15 |
| C10H - Produits alimentaires divers | BE - Belgique | 1 705 665 | 2 118 234 | -19,5 | -0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 042 051 | 3 427 170 | -11,2 | -0,12 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | GR - Grèce | 79 262 | 372 860 | -78,7 | -0,09 |
| C29A - Produits de la construction aut... | NL - Pays-Bas | 1 600 834 | 1 795 005 | -10,8 | -0,06 |
| C32A - Articles de joaillerie et bijou... | ES - Espagne | 248 757 | 442 476 | -43,8 | -0,06 |
| C30C - Produit de la construction aéro... | FI - Finlande | 75 608 | 255 078 | -70,4 | -0,06 |
| C29B - Équipements pour automobiles | ES - Espagne | 2 120 787 | 2 290 932 | -7,4 | -0,05 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 4 130 694 | 5 592 761 | -26,1 | -0,42 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 453 226 | 4 106 666 | -15,9 | -0,19 |
| C29A - Produits de la construction aut... | ES - Espagne | 8 170 793 | 8 678 981 | -5,9 | -0,15 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 499 110 | 4 914 504 | -8,5 | -0,12 |
| C10E - Produits laitiers et glaces | BE - Belgique | 777 678 | 1 010 123 | -23,0 | -0,07 |
| C10H - Produits alimentaires divers | NL - Pays-Bas | 1 441 280 | 1 654 900 | -12,9 | -0,06 |
| C10E - Produits laitiers et glaces | IE - Irlande | 304 292 | 502 936 | -39,5 | -0,06 |
| C10D - Huiles et graisses végétales et... | BE - Belgique | 777 562 | 962 753 | -19,2 | -0,05 |
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 324 827 | 1 484 889 | -10,8 | -0,05 |
| C10E - Produits laitiers et glaces | NL - Pays-Bas | 1 269 683 | 1 429 164 | -11,2 | -0,05 |
| C15Z - Cuir, bagages et chaussures | BE - Belgique | 132 222 | 290 631 | -54,5 | -0,05 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 83 355 473 | 24,7 |
| IT - Italie | 50 973 277 | 15,1 |
| ES - Espagne | 47 490 456 | 14,1 |
| BE - Belgique | 46 076 366 | 13,7 |
| NL - Pays-Bas | 25 000 431 | 7,4 |
| PL - Pologne | 18 176 303 | 5,4 |
| PT - Portugal | 7 598 224 | 2,3 |
| CZ - République tchèque | 7 171 639 | 2,1 |
| SE - Suède | 6 318 465 | 1,9 |
| HU - Hongrie | 5 514 326 | 1,6 |
| AT - Autriche | 5 351 054 | 1,6 |
| RO - Roumanie | 5 133 616 | 1,5 |
| IE - Irlande | 4 863 113 | 1,4 |
| DK - Danemark | 4 855 361 | 1,4 |
| GR - Grèce | 4 008 967 | 1,2 |
| Autres pays | 15 072 022 | 4,5 |
| Total | 336 959 093 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 90 348 166 | 25,6 |
| IT - Italie | 53 452 663 | 15,1 |
| BE - Belgique | 45 668 611 | 12,9 |
| ES - Espagne | 44 998 605 | 12,7 |
| NL - Pays-Bas | 29 166 957 | 8,3 |
| PL - Pologne | 17 271 198 | 4,9 |
| CZ - République tchèque | 10 630 835 | 3,0 |
| PT - Portugal | 7 714 188 | 2,2 |
| IE - Irlande | 7 707 720 | 2,2 |
| SE - Suède | 7 466 942 | 2,1 |
| RO - Roumanie | 6 548 021 | 1,9 |
| AT - Autriche | 6 454 124 | 1,8 |
| HU - Hongrie | 6 054 196 | 1,7 |
| SK - Slovaquie | 4 850 385 | 1,4 |
| Autres pays | 14 851 345 | 4,2 |
| Total | 353 183 956 | 100 |