| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 450 | 3 558 | 2 680 | 1 888 | 6 020 | 8 568 | 6 783 | 5 912 | 6 374 | 8 101 |
| Import | 1 161 | 751 | 693 | 738 | 3 374 | 15 921 | 2 809 | 828 | 937 | 1 062 |
| Solde | 1 290 | 2 807 | 1 987 | 1 150 | 2 646 | -7 353 | 3 974 | 5 084 | 5 437 | 7 039 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D35A - Électricité | IT - Italie | 2 045 341 | 1 584 126 | 29,1 | 6,92 |
| D35A - Électricité | BE - Belgique | 1 229 030 | 807 930 | 52,1 | 6,32 |
| D35A - Électricité | GB - Royaume-Uni | 1 617 269 | 1 355 717 | 19,3 | 3,93 |
| D35A - Électricité | CH - Suisse | 1 114 717 | 930 157 | 19,8 | 2,77 |
| D35A - Électricité | DE - Allemagne | 1 478 742 | 1 397 154 | 5,8 | 1,22 |
| D35A - Électricité | ES - Espagne | 602 736 | 570 841 | 5,6 | 0,48 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D35A - Électricité | CH - Suisse | 238 895 | 191 942 | 24,5 | 4,46 |
| D35A - Électricité | IT - Italie | 11 039 | 2 657 | 315,5 | 0,80 |
| D35A - Électricité | GB - Royaume-Uni | 82 838 | 75 681 | 9,5 | 0,68 |
| D35B - Gaz manufacturé | DE - Allemagne | 3 176 | 460 | 590,4 | 0,26 |
| D35A - Électricité | DE - Allemagne | 51 981 | 49 596 | 4,8 | 0,23 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D35A - Électricité | AD - Andorre | 13 123 | 16 891 | -22,3 | -0,06 |
| D35A - Électricité | SG - Singapour | 0 | 12 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | JM - Jamaïque | 0 | 9 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | KE - Kenya | 0 | 4 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | BR - Brésil | 0 | 1 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | MG - Madagascar | 0 | 1 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | IN - Inde | 0 | 1 | -58,1 | -0,00 |
| D35A - Électricité | SN - Sénégal | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | TN - Tunisie | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | PH - Philippines | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| D35A - Électricité | KR - Corée du Sud | 0 | 0 | -100,0 | 0,00 |
| Produits | Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| D35A - Électricité | BE - Belgique | 128 553 | 180 578 | -28,8 | -4,94 |
| D35A - Électricité | ES - Espagne | 545 271 | 552 181 | -1,3 | -0,66 |
| D35B - Gaz manufacturé | BE - Belgique | 0 | 333 | -100,0 | -0,03 |
| D35B - Gaz manufacturé | PL - Pologne | 0 | 6 | -100,0 | -0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | GB - Royaume-Uni | 1 | 3 | -51,7 | -0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | TR - Turquie | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | IQ - Irak | 0 | 0 | -- | 0,00 |
| D35B - Gaz manufacturé | ES - Espagne | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| D35A - Électricité | 8 100 973 | 100,0 |
| D35B - Gaz manufacturé | 0 | 0,0 |
| Total | 8 100 973 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| D35A - Électricité | 1 058 579 | 99,7 |
| D35B - Gaz manufacturé | 3 178 | 0,3 |
| Total | 1 061 756 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| IT - Italie | 2 045 341 | 25,2 |
| GB - Royaume-Uni | 1 617 269 | 20,0 |
| DE - Allemagne | 1 478 742 | 18,3 |
| BE - Belgique | 1 229 030 | 15,2 |
| CH - Suisse | 1 114 717 | 13,8 |
| ES - Espagne | 602 736 | 7,4 |
| Autres pays | 13 138 | 0,2 |
| Total | 8 100 973 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 545 271 | 51,4 |
| CH - Suisse | 238 895 | 22,5 |
| BE - Belgique | 128 553 | 12,1 |
| GB - Royaume-Uni | 82 839 | 7,8 |
| DE - Allemagne | 55 158 | 5,2 |
| IT - Italie | 11 039 | 1,0 |
| Autres pays | 1 | 0,0 |
| Total | 1 061 756 | 100 |