| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 38 082 | 38 649 | 39 126 | 34 584 | 39 677 | 44 290 | 48 486 | 46 168 | 47 075 | 47 150 |
| Import | 42 666 | 45 374 | 47 424 | 42 143 | 49 128 | 55 553 | 57 848 | 53 604 | 53 670 | 53 555 |
| Solde | -4 584 | -6 724 | -8 298 | -7 560 | -9 451 | -11 263 | -9 362 | -7 436 | -6 595 | -6 405 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C28A - Machines et équipements d'usage... | GB - Royaume-Uni | 2 572 784 | 2 362 816 | 8,9 | 0,46 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | DE - Allemagne | 1 040 401 | 921 844 | 12,9 | 0,26 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | ES - Espagne | 2 208 741 | 2 095 807 | 5,4 | 0,24 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CH - Suisse | 712 834 | 612 731 | 16,3 | 0,22 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PL - Pologne | 1 048 215 | 949 502 | 10,4 | 0,21 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | US - Etats-Unis | 3 053 575 | 2 959 930 | 3,2 | 0,20 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IT - Italie | 2 250 722 | 2 157 383 | 4,3 | 0,20 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | TM - Turkménistan | 99 473 | 7 205 | ++ | 0,20 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 623 940 | 535 332 | 16,6 | 0,19 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | DE - Allemagne | 4 711 108 | 4 637 113 | 1,6 | 0,16 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CA - Canada | 306 317 | 234 927 | 30,4 | 0,15 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CN - Chine | 1 020 185 | 841 624 | 21,2 | 0,33 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | DE - Allemagne | 7 175 998 | 7 024 727 | 2,2 | 0,28 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IE - Irlande | 336 691 | 186 321 | 80,7 | 0,28 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | CN - Chine | 485 944 | 344 451 | 41,1 | 0,26 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CZ - République tchè... | 1 024 974 | 883 760 | 16,0 | 0,26 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PL - Pologne | 1 076 285 | 941 481 | 14,3 | 0,25 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | BE - Belgique | 352 394 | 226 630 | 55,5 | 0,24 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | GB - Royaume-Uni | 1 522 316 | 1 410 063 | 8,0 | 0,21 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | ES - Espagne | 1 454 142 | 1 371 526 | 6,0 | 0,15 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 717 345 | 634 856 | 13,0 | 0,15 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IT - Italie | 4 288 800 | 4 226 157 | 1,5 | 0,12 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C28A - Machines et équipements d'usage... | BE - Belgique | 1 711 111 | 1 828 214 | -6,4 | -0,25 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | AU - Australie | 238 704 | 311 177 | -23,3 | -0,16 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | TR - Turquie | 152 598 | 201 016 | -24,1 | -0,10 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | AU - Australie | 298 725 | 344 067 | -13,2 | -0,10 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | RO - Roumanie | 431 636 | 474 118 | -9,0 | -0,09 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | DZ - Algérie | 399 682 | 439 129 | -9,0 | -0,09 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | MX - Mexique | 129 672 | 167 298 | -22,5 | -0,08 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 1 109 748 | 1 146 432 | -3,2 | -0,08 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | US - Etats-Unis | 200 512 | 234 495 | -14,5 | -0,07 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ID - Indonésie | 45 297 | 77 824 | -41,8 | -0,07 |
| C28C - Machines-outils | BE - Belgique | 31 826 | 62 864 | -49,4 | -0,07 |
| Produits | Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | DE - Allemagne | 1 867 807 | 2 025 540 | -7,8 | -0,30 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | US - Etats-Unis | 546 724 | 673 982 | -18,9 | -0,24 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 250 563 | 372 308 | -32,7 | -0,23 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | BE - Belgique | 943 801 | 1 045 266 | -9,7 | -0,19 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | IT - Italie | 1 028 441 | 1 124 917 | -8,6 | -0,18 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | US - Etats-Unis | 2 877 081 | 2 969 183 | -3,1 | -0,17 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | AT - Autriche | 430 295 | 504 789 | -14,8 | -0,14 |
| C28C - Machines-outils | IT - Italie | 299 576 | 372 240 | -19,5 | -0,14 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 2 199 808 | 2 260 410 | -2,7 | -0,11 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | MY - Malaysia | 21 000 | 81 162 | -74,1 | -0,11 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | NL - Pays-Bas | 879 571 | 938 149 | -6,2 | -0,11 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C28A - Machines et équipements d'usage g... | 33 268 877 | 70,6 |
| C28D - Machines diverses d'usage spécifi... | 8 634 784 | 18,3 |
| C28B - Machines agricoles et forestières | 4 137 354 | 8,8 |
| C28C - Machines-outils | 1 109 471 | 2,4 |
| Autres produits | 1 | 0,0 |
| Total | 47 150 487 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C28A - Machines et équipements d'usage g... | 36 778 022 | 68,7 |
| C28D - Machines diverses d'usage spécifi... | 9 015 953 | 16,8 |
| C28B - Machines agricoles et forestières | 5 769 195 | 10,8 |
| C28C - Machines-outils | 1 992 221 | 3,7 |
| Total | 53 555 391 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 6 557 690 | 13,9 |
| US - Etats-Unis | 4 472 407 | 9,5 |
| GB - Royaume-Uni | 3 292 734 | 7,0 |
| IT - Italie | 3 169 506 | 6,7 |
| ES - Espagne | 2 943 948 | 6,2 |
| BE - Belgique | 2 380 773 | 5,0 |
| NL - Pays-Bas | 2 001 523 | 4,2 |
| PL - Pologne | 1 695 793 | 3,6 |
| CN - Chine | 1 595 815 | 3,4 |
| TR - Turquie | 1 355 169 | 2,9 |
| CH - Suisse | 1 085 096 | 2,3 |
| SE - Suède | 711 642 | 1,5 |
| KR - Corée du Sud | 662 069 | 1,4 |
| MA - Maroc | 653 874 | 1,4 |
| IN - Inde | 629 822 | 1,3 |
| RO - Roumanie | 621 232 | 1,3 |
| AU - Australie | 580 855 | 1,2 |
| DZ - Algérie | 565 304 | 1,2 |
| HU - Hongrie | 537 517 | 1,1 |
| AT - Autriche | 485 679 | 1,0 |
| Autres pays | 11 152 039 | 23,7 |
| Total | 47 150 487 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 11 769 099 | 22,0 |
| CN - Chine | 6 280 045 | 11,7 |
| IT - Italie | 6 194 457 | 11,6 |
| US - Etats-Unis | 3 737 750 | 7,0 |
| GB - Royaume-Uni | 2 269 641 | 4,2 |
| JP - Japon | 2 059 679 | 3,8 |
| ES - Espagne | 1 834 089 | 3,4 |
| BE - Belgique | 1 699 448 | 3,2 |
| NL - Pays-Bas | 1 610 056 | 3,0 |
| PL - Pologne | 1 366 223 | 2,6 |
| CZ - République tchèque | 1 246 430 | 2,3 |
| CH - Suisse | 1 163 989 | 2,2 |
| SE - Suède | 1 090 397 | 2,0 |
| AT - Autriche | 980 146 | 1,8 |
| QU - Pays NDA | 925 529 | 1,7 |
| TR - Turquie | 854 262 | 1,6 |
| IN - Inde | 682 789 | 1,3 |
| RO - Roumanie | 565 253 | 1,1 |
| FR - France | 550 384 | 1,0 |
| Autres pays | 6 675 725 | 12,5 |
| Total | 53 555 391 | 100 |