| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 38 082 | 38 649 | 39 126 | 34 584 | 39 677 | 44 290 | 48 487 | 46 143 | 47 012 | 47 592 |
| Import | 42 666 | 45 374 | 47 424 | 42 143 | 49 128 | 55 552 | 57 849 | 53 700 | 53 678 | 54 172 |
| Solde | -4 584 | -6 724 | -8 298 | -7 560 | -9 451 | -11 262 | -9 362 | -7 557 | -6 666 | -6 580 |
| * Cumul de mai 2025 à avril 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C28A - Machines et équipements d'usage... | GB - Royaume-Uni | 2 629 689 | 2 409 273 | 9,1 | 0,48 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | DE - Allemagne | 1 089 289 | 875 578 | 24,4 | 0,47 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IT - Italie | 2 329 819 | 2 134 704 | 9,1 | 0,43 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 668 223 | 495 104 | 35,0 | 0,38 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | DE - Allemagne | 4 775 812 | 4 637 073 | 3,0 | 0,30 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CH - Suisse | 753 560 | 616 244 | 22,3 | 0,30 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PL - Pologne | 1 057 457 | 955 300 | 10,7 | 0,22 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | ES - Espagne | 2 218 767 | 2 130 031 | 4,2 | 0,19 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | DK - Danemark | 336 715 | 269 079 | 25,1 | 0,15 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | SE - Suède | 557 460 | 490 812 | 13,6 | 0,15 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | MA - Maroc | 515 513 | 449 942 | 14,6 | 0,14 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C28A - Machines et équipements d'usage... | DE - Allemagne | 7 266 334 | 7 060 048 | 2,9 | 0,39 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 4 817 741 | 4 625 927 | 4,1 | 0,36 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | CN - Chine | 1 035 555 | 878 164 | 17,9 | 0,29 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | GB - Royaume-Uni | 1 554 553 | 1 403 789 | 10,7 | 0,28 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IT - Italie | 4 341 507 | 4 193 387 | 3,5 | 0,28 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | DE - Allemagne | 2 263 324 | 2 119 158 | 6,8 | 0,27 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | PL - Pologne | 1 102 978 | 978 364 | 12,7 | 0,23 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | IE - Irlande | 331 252 | 207 268 | 59,8 | 0,23 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CZ - République tchè... | 1 040 376 | 931 382 | 11,7 | 0,20 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | QU - Pays NDA | 740 810 | 640 342 | 15,7 | 0,19 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | CN - Chine | 505 189 | 406 206 | 24,4 | 0,19 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | US - Etats-Unis | 1 079 782 | 1 164 245 | -7,3 | -0,18 |
| C28B - Machines agricoles et forestièr... | TR - Turquie | 104 483 | 172 578 | -39,5 | -0,15 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | AU - Australie | 237 266 | 305 096 | -22,2 | -0,15 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | DZ - Algérie | 375 411 | 439 356 | -14,6 | -0,14 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | MX - Mexique | 114 433 | 165 875 | -31,0 | -0,11 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | US - Etats-Unis | 2 945 550 | 2 994 006 | -1,6 | -0,11 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | RO - Roumanie | 424 217 | 464 603 | -8,7 | -0,09 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | TR - Turquie | 181 413 | 217 314 | -16,5 | -0,08 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | ID - Indonésie | 45 931 | 80 611 | -43,0 | -0,08 |
| C28C - Machines-outils | BE - Belgique | 27 183 | 61 834 | -56,0 | -0,08 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CN - Chine | 1 131 773 | 1 161 279 | -2,5 | -0,06 |
| Produits | Pays | 05 2025 à 04 2026 |
05 2024 à 04 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | KR - Corée du Sud | 217 396 | 431 519 | -49,6 | -0,40 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | US - Etats-Unis | 542 129 | 676 243 | -19,8 | -0,25 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | US - Etats-Unis | 2 855 375 | 2 988 573 | -4,5 | -0,25 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | IT - Italie | 1 019 911 | 1 099 211 | -7,2 | -0,15 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | JP - Japon | 393 450 | 471 328 | -16,5 | -0,15 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | BE - Belgique | 935 985 | 1 006 947 | -7,0 | -0,13 |
| C28C - Machines-outils | IT - Italie | 296 418 | 360 811 | -17,8 | -0,12 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | BE - Belgique | 312 281 | 365 152 | -14,5 | -0,10 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | MY - Malaysia | 26 565 | 77 348 | -65,7 | -0,10 |
| C28A - Machines et équipements d'usage... | CH - Suisse | 581 515 | 628 417 | -7,5 | -0,09 |
| C28D - Machines diverses d'usage spéci... | TW - Taïwan | 46 854 | 91 006 | -48,5 | -0,08 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C28A - Machines et équipements d'usage g... | 33 506 084 | 70,4 |
| C28D - Machines diverses d'usage spécifi... | 8 704 304 | 18,3 |
| C28B - Machines agricoles et forestières | 4 259 019 | 8,9 |
| C28C - Machines-outils | 1 122 835 | 2,4 |
| Total | 47 592 242 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C28A - Machines et équipements d'usage g... | 37 181 193 | 68,6 |
| C28D - Machines diverses d'usage spécifi... | 9 048 833 | 16,7 |
| C28B - Machines agricoles et forestières | 5 949 399 | 11,0 |
| C28C - Machines-outils | 1 992 611 | 3,7 |
| Autres produits | 1 | 0,0 |
| Total | 54 172 037 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 6 729 421 | 14,1 |
| US - Etats-Unis | 4 343 983 | 9,1 |
| GB - Royaume-Uni | 3 370 028 | 7,1 |
| IT - Italie | 3 262 128 | 6,9 |
| ES - Espagne | 2 980 102 | 6,3 |
| BE - Belgique | 2 404 814 | 5,1 |
| NL - Pays-Bas | 2 012 550 | 4,2 |
| PL - Pologne | 1 721 475 | 3,6 |
| CN - Chine | 1 646 810 | 3,5 |
| TR - Turquie | 1 284 811 | 2,7 |
| CH - Suisse | 1 137 321 | 2,4 |
| SE - Suède | 745 853 | 1,6 |
| MA - Maroc | 680 799 | 1,4 |
| KR - Corée du Sud | 635 108 | 1,3 |
| IN - Inde | 633 581 | 1,3 |
| AU - Australie | 612 234 | 1,3 |
| RO - Roumanie | 609 458 | 1,3 |
| HU - Hongrie | 566 003 | 1,2 |
| DZ - Algérie | 553 858 | 1,2 |
| AT - Autriche | 522 598 | 1,1 |
| Autres pays | 11 139 307 | 23,4 |
| Total | 47 592 242 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 11 996 630 | 22,1 |
| CN - Chine | 6 514 018 | 12,0 |
| IT - Italie | 6 247 002 | 11,5 |
| US - Etats-Unis | 3 712 000 | 6,9 |
| GB - Royaume-Uni | 2 359 874 | 4,4 |
| JP - Japon | 2 012 785 | 3,7 |
| ES - Espagne | 1 810 197 | 3,3 |
| NL - Pays-Bas | 1 728 892 | 3,2 |
| BE - Belgique | 1 676 921 | 3,1 |
| PL - Pologne | 1 387 290 | 2,6 |
| CZ - République tchèque | 1 257 160 | 2,3 |
| CH - Suisse | 1 136 861 | 2,1 |
| SE - Suède | 1 088 237 | 2,0 |
| AT - Autriche | 996 294 | 1,8 |
| QU - Pays NDA | 951 244 | 1,8 |
| TR - Turquie | 825 540 | 1,5 |
| IN - Inde | 679 479 | 1,3 |
| RO - Roumanie | 574 260 | 1,1 |
| FR - France | 563 298 | 1,0 |
| Autres pays | 6 654 055 | 12,3 |
| Total | 54 172 037 | 100 |