| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 19 985 | 20 435 | 21 128 | 19 386 | 22 010 | 25 222 | 27 437 | 28 533 | 29 076 | 29 784 |
| Import | 26 376 | 27 876 | 28 945 | 26 378 | 31 136 | 35 959 | 37 191 | 37 054 | 36 817 | 36 942 |
| Solde | -6 391 | -7 442 | -7 817 | -6 992 | -9 126 | -10 737 | -9 754 | -8 521 | -7 741 | -7 158 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 522 972 | 4 081 180 | 10,8 | 1,56 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 1 302 031 | 919 256 | 41,6 | 1,35 |
| C27B - Matériel électrique | GB - Royaume-Uni | 1 686 124 | 1 504 002 | 12,1 | 0,64 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 223 899 | 97 477 | 129,7 | 0,45 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 946 986 | 837 678 | 13,0 | 0,39 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 929 602 | 824 751 | 12,7 | 0,37 |
| C27B - Matériel électrique | SK - Slovaquie | 335 375 | 234 504 | 43,0 | 0,36 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 2 070 378 | 1 987 573 | 4,2 | 0,29 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 1 635 980 | 1 559 471 | 4,9 | 0,27 |
| C27B - Matériel électrique | XS - Serbie | 93 535 | 35 510 | 163,4 | 0,21 |
| C27B - Matériel électrique | TR - Turquie | 662 451 | 605 594 | 9,4 | 0,20 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 3 932 396 | 3 464 358 | 13,5 | 1,25 |
| C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 657 574 | 3 489 306 | 4,8 | 0,45 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 766 142 | 624 611 | 22,7 | 0,38 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 655 259 | 534 798 | 22,5 | 0,32 |
| C27B - Matériel électrique | TN - Tunisie | 852 414 | 780 324 | 9,2 | 0,19 |
| C27B - Matériel électrique | NO - Norvège | 81 714 | 14 793 | 452,4 | 0,18 |
| C27B - Matériel électrique | SK - Slovaquie | 326 269 | 266 241 | 22,5 | 0,16 |
| C27A - Appareils ménagers | HK - Hong Kong | 132 543 | 77 958 | 70,0 | 0,15 |
| C27B - Matériel électrique | TR - Turquie | 445 128 | 397 174 | 12,1 | 0,13 |
| C27B - Matériel électrique | IE - Irlande | 91 334 | 46 700 | 95,6 | 0,12 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | IE - Irlande | 130 579 | 177 835 | -26,6 | -0,17 |
| C27B - Matériel électrique | ZA - Afrique du Sud | 94 806 | 137 302 | -31,0 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | SA - Arabie Saoudite | 242 696 | 282 013 | -13,9 | -0,14 |
| C27B - Matériel électrique | NO - Norvège | 128 094 | 167 244 | -23,4 | -0,14 |
| C27B - Matériel électrique | US - Etats-Unis | 1 670 318 | 1 709 035 | -2,3 | -0,14 |
| C27B - Matériel électrique | MT - Malte | 9 272 | 47 254 | -80,4 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | SN - Sénégal | 46 539 | 81 080 | -42,6 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | AT - Autriche | 155 006 | 189 025 | -18,0 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | DZ - Algérie | 128 147 | 160 053 | -19,9 | -0,11 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 591 202 | 615 248 | -3,9 | -0,09 |
| C27B - Matériel électrique | ID - Indonésie | 53 991 | 77 457 | -30,3 | -0,08 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 185 563 | 1 834 928 | -35,4 | -1,74 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 212 282 | 528 056 | -59,8 | -0,85 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 446 526 | 7 612 427 | -2,2 | -0,44 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 1 411 701 | 1 502 111 | -6,0 | -0,24 |
| C27B - Matériel électrique | JP - Japon | 721 978 | 802 360 | -10,0 | -0,22 |
| C27A - Appareils ménagers | NL - Pays-Bas | 169 967 | 246 571 | -31,1 | -0,21 |
| C27A - Appareils ménagers | TR - Turquie | 364 582 | 436 864 | -16,5 | -0,19 |
| C27B - Matériel électrique | HU - Hongrie | 496 046 | 554 655 | -10,6 | -0,16 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 535 050 | 591 818 | -9,6 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | FR - France | 256 994 | 312 081 | -17,7 | -0,15 |
| C27A - Appareils ménagers | PH - Philippines | 88 335 | 133 463 | -33,8 | -0,12 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 26 453 440 | 88,8 |
| C27A - Appareils ménagers | 3 330 784 | 11,2 |
| Total | 29 784 224 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 29 092 820 | 78,8 |
| C27A - Appareils ménagers | 7 849 250 | 21,2 |
| Total | 36 942 070 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 5 825 003 | 19,6 |
| ES - Espagne | 2 401 395 | 8,1 |
| IT - Italie | 1 912 528 | 6,4 |
| GB - Royaume-Uni | 1 752 177 | 5,9 |
| US - Etats-Unis | 1 721 307 | 5,8 |
| BE - Belgique | 1 514 934 | 5,1 |
| NL - Pays-Bas | 1 104 657 | 3,7 |
| MA - Maroc | 946 814 | 3,2 |
| PL - Pologne | 922 668 | 3,1 |
| TR - Turquie | 721 111 | 2,4 |
| HU - Hongrie | 625 168 | 2,1 |
| CN - Chine | 607 866 | 2,0 |
| CH - Suisse | 595 809 | 2,0 |
| TN - Tunisie | 572 373 | 1,9 |
| SE - Suède | 549 318 | 1,8 |
| RO - Roumanie | 504 621 | 1,7 |
| IN - Inde | 484 738 | 1,6 |
| CZ - République tchèque | 471 752 | 1,6 |
| SK - Slovaquie | 447 405 | 1,5 |
| Autres pays | 6 102 580 | 20,5 |
| Total | 29 784 224 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 11 104 100 | 30,1 |
| DE - Allemagne | 4 587 655 | 12,4 |
| IT - Italie | 2 669 318 | 7,2 |
| PL - Pologne | 1 585 416 | 4,3 |
| ES - Espagne | 1 581 752 | 4,3 |
| US - Etats-Unis | 1 290 322 | 3,5 |
| TN - Tunisie | 859 399 | 2,3 |
| TR - Turquie | 809 710 | 2,2 |
| MA - Maroc | 776 303 | 2,1 |
| NL - Pays-Bas | 773 812 | 2,1 |
| GB - Royaume-Uni | 767 897 | 2,1 |
| JP - Japon | 738 678 | 2,0 |
| CZ - République tchèque | 725 353 | 2,0 |
| RO - Roumanie | 606 760 | 1,6 |
| CH - Suisse | 568 579 | 1,5 |
| QU - Pays NDA | 553 247 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 539 089 | 1,5 |
| BE - Belgique | 530 623 | 1,4 |
| SK - Slovaquie | 436 270 | 1,2 |
| IN - Inde | 426 600 | 1,2 |
| Autres pays | 5 011 187 | 13,6 |
| Total | 36 942 070 | 100 |