| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 19 985 | 20 435 | 21 128 | 19 386 | 22 010 | 25 218 | 27 437 | 28 516 | 29 161 | 31 069 |
| Import | 26 376 | 27 876 | 28 945 | 26 378 | 31 136 | 35 955 | 37 191 | 37 025 | 36 834 | 37 784 |
| Solde | -6 391 | -7 442 | -7 817 | -6 992 | -9 126 | -10 738 | -9 754 | -8 509 | -7 673 | -6 716 |
| * Cumul d'août 2025 à juillet 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 744 128 | 4 123 066 | 15,1 | 2,18 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 1 365 894 | 1 062 805 | 28,5 | 1,07 |
| C27B - Matériel électrique | GB - Royaume-Uni | 1 693 269 | 1 535 961 | 10,2 | 0,55 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 2 093 862 | 1 953 544 | 7,2 | 0,49 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 981 739 | 848 705 | 15,7 | 0,47 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 1 688 943 | 1 575 111 | 7,2 | 0,40 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 935 794 | 864 971 | 8,2 | 0,25 |
| C27B - Matériel électrique | XS - Serbie | 114 445 | 45 083 | 153,9 | 0,24 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 199 575 | 130 958 | 52,4 | 0,24 |
| C27B - Matériel électrique | BE - Belgique | 1 252 884 | 1 186 853 | 5,6 | 0,23 |
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 832 335 | 771 182 | 7,9 | 0,22 |
| Produits | Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 054 229 | 3 494 698 | 16,0 | 1,51 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 810 796 | 659 320 | 23,0 | 0,41 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 683 800 | 561 264 | 21,8 | 0,33 |
| C27B - Matériel électrique | CZ - République tchè... | 755 848 | 637 076 | 18,6 | 0,32 |
| C27B - Matériel électrique | TN - Tunisie | 899 715 | 798 520 | 12,7 | 0,27 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 2 064 318 | 1 967 621 | 4,9 | 0,26 |
| C27B - Matériel électrique | US - Etats-Unis | 1 294 787 | 1 207 472 | 7,2 | 0,24 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 603 264 | 7 537 324 | 0,9 | 0,18 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 626 748 | 570 199 | 9,9 | 0,15 |
| C27B - Matériel électrique | FI - Finlande | 195 811 | 145 896 | 34,2 | 0,13 |
| C27B - Matériel électrique | MY - Malaysia | 174 091 | 136 952 | 27,1 | 0,10 |
| Produits | Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | MT - Malte | 8 771 | 46 500 | -81,1 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | DZ - Algérie | 115 522 | 151 537 | -23,8 | -0,13 |
| C27B - Matériel électrique | ZA - Afrique du Sud | 76 443 | 111 916 | -31,7 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 147 026 | 178 067 | -17,4 | -0,11 |
| C27B - Matériel électrique | AT - Autriche | 156 323 | 179 047 | -12,7 | -0,08 |
| C27B - Matériel électrique | SN - Sénégal | 48 074 | 70 591 | -31,9 | -0,08 |
| C27A - Appareils ménagers | RU - Russie | 21 651 | 40 445 | -46,5 | -0,07 |
| C27B - Matériel électrique | NO - Norvège | 132 575 | 151 279 | -12,4 | -0,07 |
| C27B - Matériel électrique | BF - Burkina Faso | 11 190 | 28 162 | -60,3 | -0,06 |
| C27B - Matériel électrique | AU - Australie | 161 312 | 176 513 | -8,6 | -0,05 |
| C27A - Appareils ménagers | US - Etats-Unis | 49 574 | 63 767 | -22,3 | -0,05 |
| Produits | Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 266 515 | 1 600 350 | -20,9 | -0,90 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 223 335 | 440 024 | -49,2 | -0,58 |
| C27A - Appareils ménagers | TR - Turquie | 344 169 | 425 856 | -19,2 | -0,22 |
| C27B - Matériel électrique | AT - Autriche | 262 119 | 318 506 | -17,7 | -0,15 |
| C27B - Matériel électrique | SE - Suède | 94 479 | 138 170 | -31,6 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | JP - Japon | 706 349 | 749 396 | -5,7 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 535 708 | 571 794 | -6,3 | -0,10 |
| C27A - Appareils ménagers | PH - Philippines | 88 667 | 123 353 | -28,1 | -0,09 |
| C27A - Appareils ménagers | MY - Malaysia | 125 322 | 156 466 | -19,9 | -0,08 |
| C27B - Matériel électrique | TH - Thaïlande | 138 835 | 165 575 | -16,1 | -0,07 |
| C27B - Matériel électrique | KR - Corée du Sud | 188 522 | 214 473 | -12,1 | -0,07 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 27 562 220 | 88,7 |
| C27A - Appareils ménagers | 3 506 720 | 11,3 |
| Autres produits | 1 | 0,0 |
| Total | 31 068 941 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 29 818 163 | 78,9 |
| C27A - Appareils ménagers | 7 966 286 | 21,1 |
| Total | 37 784 449 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 6 110 022 | 19,7 |
| ES - Espagne | 2 467 017 | 7,9 |
| IT - Italie | 1 986 665 | 6,4 |
| US - Etats-Unis | 1 775 761 | 5,7 |
| GB - Royaume-Uni | 1 756 921 | 5,7 |
| BE - Belgique | 1 552 979 | 5,0 |
| NL - Pays-Bas | 1 154 677 | 3,7 |
| PL - Pologne | 968 546 | 3,1 |
| MA - Maroc | 958 685 | 3,1 |
| TR - Turquie | 729 229 | 2,3 |
| CN - Chine | 646 424 | 2,1 |
| HU - Hongrie | 643 139 | 2,1 |
| CH - Suisse | 612 489 | 2,0 |
| TN - Tunisie | 600 974 | 1,9 |
| SE - Suède | 567 436 | 1,8 |
| IN - Inde | 514 566 | 1,7 |
| RO - Roumanie | 499 640 | 1,6 |
| CZ - République tchèque | 498 201 | 1,6 |
| SK - Slovaquie | 431 998 | 1,4 |
| Autres pays | 6 593 572 | 21,2 |
| Total | 31 068 941 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 11 303 755 | 29,9 |
| DE - Allemagne | 4 738 028 | 12,5 |
| IT - Italie | 2 755 506 | 7,3 |
| PL - Pologne | 1 666 342 | 4,4 |
| ES - Espagne | 1 608 751 | 4,3 |
| US - Etats-Unis | 1 343 829 | 3,6 |
| TN - Tunisie | 908 215 | 2,4 |
| MA - Maroc | 827 570 | 2,2 |
| NL - Pays-Bas | 826 094 | 2,2 |
| CZ - République tchèque | 815 568 | 2,2 |
| TR - Turquie | 794 703 | 2,1 |
| GB - Royaume-Uni | 755 639 | 2,0 |
| JP - Japon | 723 132 | 1,9 |
| RO - Roumanie | 634 776 | 1,7 |
| CH - Suisse | 585 435 | 1,5 |
| QU - Pays NDA | 555 855 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 531 509 | 1,4 |
| BE - Belgique | 521 084 | 1,4 |
| IN - Inde | 433 212 | 1,1 |
| SK - Slovaquie | 414 477 | 1,1 |
| Autres pays | 5 040 969 | 13,3 |
| Total | 37 784 449 | 100 |