| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 19 104 | 19 985 | 20 435 | 21 128 | 19 386 | 22 010 | 25 222 | 27 267 | 28 337 | 28 163 |
| Import | 24 467 | 26 376 | 27 876 | 28 945 | 26 378 | 31 136 | 35 961 | 37 084 | 36 871 | 36 664 |
| Solde | -5 363 | -6 391 | -7 442 | -7 817 | -6 992 | -9 127 | -10 740 | -9 816 | -8 534 | -8 500 |
| * Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | US - Etats-Unis | 1 729 748 | 1 594 836 | 8,5 | 0,48 |
| C27B - Matériel électrique | SK - Slovaquie | 305 253 | 182 668 | 67,1 | 0,44 |
| C27A - Appareils ménagers | DE - Allemagne | 934 785 | 814 975 | 14,7 | 0,43 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 876 101 | 763 627 | 14,7 | 0,40 |
| C27B - Matériel électrique | RO - Roumanie | 495 556 | 407 173 | 21,7 | 0,31 |
| C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 489 097 | 423 504 | 15,5 | 0,23 |
| C27B - Matériel électrique | TR - Turquie | 641 719 | 589 456 | 8,9 | 0,19 |
| C27A - Appareils ménagers | NL - Pays-Bas | 156 289 | 104 347 | 49,8 | 0,18 |
| C27B - Matériel électrique | NL - Pays-Bas | 855 496 | 804 795 | 6,3 | 0,18 |
| C27B - Matériel électrique | GB - Royaume-Uni | 1 537 027 | 1 489 747 | 3,2 | 0,17 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 1 572 775 | 1 528 249 | 2,9 | 0,16 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27A - Appareils ménagers | CN - Chine | 3 508 095 | 3 144 939 | 11,5 | 1,00 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 7 321 876 | 7 152 934 | 2,4 | 0,46 |
| C27A - Appareils ménagers | PL - Pologne | 411 453 | 301 641 | 36,4 | 0,30 |
| C27B - Matériel électrique | MA - Maroc | 683 250 | 590 446 | 15,7 | 0,25 |
| C27A - Appareils ménagers | HK - Hong Kong | 119 025 | 33 933 | 250,8 | 0,23 |
| C27A - Appareils ménagers | IT - Italie | 653 901 | 584 583 | 11,9 | 0,19 |
| C27B - Matériel électrique | IN - Inde | 423 116 | 369 068 | 14,6 | 0,15 |
| C27B - Matériel électrique | TN - Tunisie | 819 868 | 766 784 | 6,9 | 0,15 |
| C27B - Matériel électrique | RO - Roumanie | 419 421 | 371 961 | 12,8 | 0,13 |
| C27B - Matériel électrique | TR - Turquie | 431 123 | 385 545 | 11,8 | 0,13 |
| C27A - Appareils ménagers | SK - Slovaquie | 117 454 | 75 029 | 56,5 | 0,12 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 4 153 688 | 4 283 392 | -3,0 | -0,46 |
| C27B - Matériel électrique | ES - Espagne | 1 933 134 | 2 055 890 | -6,0 | -0,44 |
| C27B - Matériel électrique | SI - Slovénie | 48 397 | 123 859 | -60,9 | -0,27 |
| C27B - Matériel électrique | QU - Pays NDA | 135 405 | 207 047 | -34,6 | -0,25 |
| C27B - Matériel électrique | SA - Arabie Saoudite | 237 146 | 304 828 | -22,2 | -0,24 |
| C27B - Matériel électrique | CN - Chine | 597 852 | 654 411 | -8,6 | -0,20 |
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 773 763 | 828 828 | -6,6 | -0,20 |
| C27B - Matériel électrique | DZ - Algérie | 139 593 | 185 003 | -24,5 | -0,16 |
| C27B - Matériel électrique | KR - Corée du Sud | 217 948 | 258 310 | -15,6 | -0,14 |
| C27B - Matériel électrique | MT - Malte | 9 374 | 48 474 | -80,7 | -0,14 |
| C27A - Appareils ménagers | PL - Pologne | 84 072 | 123 149 | -31,7 | -0,14 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | PL - Pologne | 1 489 460 | 1 817 635 | -18,1 | -0,90 |
| C27B - Matériel électrique | JP - Japon | 745 171 | 879 056 | -15,2 | -0,37 |
| C27B - Matériel électrique | DK - Danemark | 382 270 | 474 965 | -19,5 | -0,25 |
| C27B - Matériel électrique | FR - France | 259 197 | 337 954 | -23,3 | -0,22 |
| C27B - Matériel électrique | BE - Belgique | 394 674 | 469 815 | -16,0 | -0,21 |
| C27B - Matériel électrique | HU - Hongrie | 499 060 | 564 071 | -11,5 | -0,18 |
| C27B - Matériel électrique | DE - Allemagne | 3 574 736 | 3 632 753 | -1,6 | -0,16 |
| C27A - Appareils ménagers | MY - Malaysia | 145 395 | 202 853 | -28,3 | -0,16 |
| C27A - Appareils ménagers | NL - Pays-Bas | 204 876 | 256 671 | -20,2 | -0,14 |
| C27A - Appareils ménagers | TR - Turquie | 411 017 | 455 457 | -9,8 | -0,12 |
| C27B - Matériel électrique | IT - Italie | 1 992 132 | 2 033 326 | -2,0 | -0,11 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 25 287 735 | 89,8 |
| C27A - Appareils ménagers | 2 875 554 | 10,2 |
| Total | 28 163 289 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C27B - Matériel électrique | 28 934 180 | 78,9 |
| C27A - Appareils ménagers | 7 729 447 | 21,1 |
| Autres produits | 1 | 0,0 |
| Total | 36 663 628 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 5 088 473 | 18,1 |
| ES - Espagne | 2 231 739 | 7,9 |
| IT - Italie | 1 815 318 | 6,4 |
| US - Etats-Unis | 1 789 371 | 6,4 |
| GB - Royaume-Uni | 1 607 860 | 5,7 |
| BE - Belgique | 1 476 272 | 5,2 |
| NL - Pays-Bas | 1 011 786 | 3,6 |
| MA - Maroc | 890 416 | 3,2 |
| PL - Pologne | 857 835 | 3,0 |
| TR - Turquie | 696 172 | 2,5 |
| CN - Chine | 613 459 | 2,2 |
| HU - Hongrie | 601 524 | 2,1 |
| CH - Suisse | 595 277 | 2,1 |
| TN - Tunisie | 535 032 | 1,9 |
| SE - Suède | 532 773 | 1,9 |
| RO - Roumanie | 517 233 | 1,8 |
| IN - Inde | 492 553 | 1,7 |
| CZ - République tchèque | 436 625 | 1,6 |
| SK - Slovaquie | 412 264 | 1,5 |
| PT - Portugal | 294 084 | 1,0 |
| Autres pays | 5 667 223 | 20,1 |
| Total | 28 163 289 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 10 829 971 | 29,5 |
| DE - Allemagne | 4 140 991 | 11,3 |
| IT - Italie | 2 646 034 | 7,2 |
| PL - Pologne | 1 900 912 | 5,2 |
| ES - Espagne | 1 610 184 | 4,4 |
| US - Etats-Unis | 1 322 149 | 3,6 |
| TR - Turquie | 842 139 | 2,3 |
| TN - Tunisie | 825 702 | 2,3 |
| NL - Pays-Bas | 789 338 | 2,2 |
| GB - Royaume-Uni | 784 770 | 2,1 |
| JP - Japon | 762 237 | 2,1 |
| CZ - République tchèque | 725 946 | 2,0 |
| MA - Maroc | 685 601 | 1,9 |
| RO - Roumanie | 608 507 | 1,7 |
| QU - Pays NDA | 579 708 | 1,6 |
| CH - Suisse | 553 058 | 1,5 |
| BE - Belgique | 552 819 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 541 593 | 1,5 |
| IN - Inde | 432 687 | 1,2 |
| SK - Slovaquie | 401 591 | 1,1 |
| Autres pays | 5 127 691 | 14,0 |
| Total | 36 663 628 | 100 |