| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 29 650 | 30 461 | 33 657 | 35 244 | 35 279 | 38 239 | 37 202 | 37 675 | 40 959 | 42 329 |
| Import | 26 304 | 26 034 | 27 465 | 30 261 | 32 703 | 35 221 | 36 771 | 33 575 | 38 359 | 38 263 |
| Solde | 3 346 | 4 426 | 6 192 | 4 983 | 2 577 | 3 018 | 431 | 4 100 | 2 601 | 4 065 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 5 887 395 | 4 452 462 | 32,2 | 3,94 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 750 991 | 1 515 697 | 81,5 | 3,39 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 1 115 027 | 635 936 | 75,3 | 1,31 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 034 448 | 3 644 351 | 10,7 | 1,07 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 2 032 953 | 1 691 117 | 20,2 | 0,94 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 1 212 724 | 892 423 | 35,9 | 0,88 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 2 386 960 | 2 150 719 | 11,0 | 0,65 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | MX - Mexique | 699 686 | 479 063 | 46,1 | 0,61 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AU - Australie | 589 657 | 406 624 | 45,0 | 0,50 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CZ - République tchè... | 923 428 | 763 071 | 21,0 | 0,44 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 1 153 702 | 1 010 481 | 14,2 | 0,39 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 5 692 515 | 3 216 054 | 77,0 | 7,34 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 451 515 | 1 114 603 | 119,9 | 3,96 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 972 003 | 4 573 558 | 8,7 | 1,18 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 249 078 | 1 962 132 | 14,6 | 0,85 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 719 008 | 474 863 | 51,4 | 0,72 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 749 652 | 539 569 | 38,9 | 0,62 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 577 677 | 394 247 | 46,5 | 0,54 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 1 005 548 | 849 035 | 18,4 | 0,46 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CA - Canada | 515 416 | 409 517 | 25,9 | 0,31 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SE - Suède | 773 309 | 702 103 | 10,1 | 0,21 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 2 131 716 | 2 068 757 | 3,0 | 0,19 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 336 956 | 426 816 | -21,1 | -0,25 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PA - Panama | 100 480 | 176 678 | -43,1 | -0,21 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 545 343 | 1 613 304 | -4,2 | -0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AE - Emirats Arabes ... | 229 083 | 272 378 | -15,9 | -0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NG - Nigéria | 21 003 | 58 563 | -64,1 | -0,10 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SA - Arabie Saoudite | 410 491 | 441 688 | -7,1 | -0,09 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | EG - Egypte | 220 296 | 249 000 | -11,5 | -0,08 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 295 464 | 323 046 | -8,5 | -0,08 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 268 139 | 294 342 | -8,9 | -0,07 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KZ - Kazakhstan | 69 187 | 90 638 | -23,7 | -0,06 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | VN - Vietnam | 310 791 | 331 853 | -6,3 | -0,06 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 3 614 011 | 3 881 853 | -6,9 | -0,79 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 464 670 | 2 666 751 | -7,6 | -0,60 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 4 751 413 | 4 937 744 | -3,8 | -0,55 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | HU - Hongrie | 621 004 | 800 113 | -22,4 | -0,53 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 119 200 | 260 495 | -54,2 | -0,42 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 839 316 | 924 044 | -9,2 | -0,25 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SI - Slovénie | 91 266 | 143 826 | -36,5 | -0,16 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GR - Grèce | 174 869 | 225 479 | -22,4 | -0,15 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | MX - Mexique | 11 958 | 45 412 | -73,7 | -0,10 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 012 935 | 1 029 603 | -1,6 | -0,05 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CY - Chypre | 50 218 | 57 102 | -12,1 | -0,02 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | 42 328 511 | 100,0 |
| Total | 42 328 511 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 263 133 | 100,0 |
| Total | 38 263 133 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 5 887 395 | 13,9 |
| US - Etats-Unis | 4 034 448 | 9,5 |
| BE - Belgique | 3 568 360 | 8,4 |
| GB - Royaume-Uni | 2 750 991 | 6,5 |
| IT - Italie | 2 386 960 | 5,6 |
| ES - Espagne | 2 032 953 | 4,8 |
| CN - Chine | 1 545 343 | 3,7 |
| PL - Pologne | 1 212 724 | 2,9 |
| CH - Suisse | 1 153 702 | 2,7 |
| DK - Danemark | 1 115 027 | 2,6 |
| NL - Pays-Bas | 1 071 632 | 2,5 |
| CZ - République tchèque | 923 428 | 2,2 |
| AT - Autriche | 709 241 | 1,7 |
| MX - Mexique | 699 686 | 1,7 |
| IE - Irlande | 675 739 | 1,6 |
| RU - Russie | 660 701 | 1,6 |
| AU - Australie | 589 657 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 527 737 | 1,2 |
| JP - Japon | 518 490 | 1,2 |
| RO - Roumanie | 448 782 | 1,1 |
| Autres pays | 9 815 515 | 23,2 |
| Total | 42 328 511 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 5 692 515 | 14,9 |
| DE - Allemagne | 4 972 003 | 13,0 |
| US - Etats-Unis | 4 751 413 | 12,4 |
| IE - Irlande | 3 614 011 | 9,4 |
| CH - Suisse | 2 464 670 | 6,4 |
| CN - Chine | 2 451 515 | 6,4 |
| GB - Royaume-Uni | 2 249 078 | 5,9 |
| BE - Belgique | 2 131 716 | 5,6 |
| ES - Espagne | 1 012 935 | 2,6 |
| QU - Pays NDA | 1 005 548 | 2,6 |
| NL - Pays-Bas | 839 316 | 2,2 |
| SE - Suède | 773 309 | 2,0 |
| AT - Autriche | 749 652 | 2,0 |
| DK - Danemark | 719 008 | 1,9 |
| IN - Inde | 668 171 | 1,7 |
| HU - Hongrie | 621 004 | 1,6 |
| KR - Corée du Sud | 577 677 | 1,5 |
| CA - Canada | 515 416 | 1,3 |
| FR - France | 457 665 | 1,2 |
| Autres pays | 1 996 511 | 5,2 |
| Total | 38 263 133 | 100 |