| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 29 282 | 29 650 | 30 461 | 33 657 | 35 244 | 35 279 | 38 237 | 37 197 | 37 678 | 39 107 |
| Import | 25 376 | 26 304 | 26 034 | 27 465 | 30 261 | 32 703 | 35 221 | 36 765 | 33 570 | 38 444 |
| Solde | 3 907 | 3 346 | 4 426 | 6 192 | 4 983 | 2 577 | 3 017 | 432 | 4 107 | 662 |
| * Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 5 722 736 | 4 326 457 | 32,3 | 3,63 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 246 191 | 1 403 120 | 60,1 | 2,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 910 315 | 1 637 188 | 16,7 | 0,71 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PL - Pologne | 1 032 289 | 918 706 | 12,4 | 0,30 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 800 765 | 722 802 | 10,8 | 0,20 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PT - Portugal | 433 296 | 364 561 | 18,9 | 0,18 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 1 051 313 | 998 468 | 5,3 | 0,14 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AR - Argentine | 176 326 | 128 146 | 37,6 | 0,13 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | HU - Hongrie | 526 932 | 484 783 | 8,7 | 0,11 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IL - Israël | 144 059 | 103 300 | 39,5 | 0,11 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IT - Italie | 5 599 890 | 2 444 792 | 129,1 | 9,29 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 2 034 773 | 979 007 | 107,8 | 3,11 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 4 110 384 | 3 772 969 | 8,9 | 0,99 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 5 225 501 | 4 922 439 | 6,2 | 0,89 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | FR - France | 549 383 | 253 381 | 116,8 | 0,87 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | GB - Royaume-Uni | 2 159 913 | 1 884 200 | 14,6 | 0,81 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DK - Danemark | 635 263 | 482 980 | 31,5 | 0,45 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CA - Canada | 534 500 | 395 293 | 35,2 | 0,41 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | QU - Pays NDA | 875 259 | 788 373 | 11,0 | 0,26 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IN - Inde | 635 258 | 598 888 | 6,1 | 0,11 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 3 428 743 | 4 020 547 | -14,7 | -1,54 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CN - Chine | 1 352 108 | 1 903 295 | -29,0 | -1,43 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | US - Etats-Unis | 3 623 380 | 4 169 151 | -13,1 | -1,42 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 481 210 | 697 392 | -31,0 | -0,56 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 267 426 | 442 996 | -39,6 | -0,46 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DZ - Algérie | 387 448 | 472 841 | -18,1 | -0,22 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | PA - Panama | 120 831 | 195 356 | -38,1 | -0,19 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AE - Emirats Arabes ... | 245 181 | 303 096 | -19,1 | -0,15 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ZA - Afrique du Sud | 149 000 | 204 732 | -27,2 | -0,15 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | IE - Irlande | 605 483 | 652 101 | -7,1 | -0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 287 243 | 332 885 | -13,7 | -0,12 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | AT - Autriche | 487 575 | 887 048 | -45,0 | -1,18 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | KR - Corée du Sud | 510 830 | 841 400 | -39,3 | -0,97 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SG - Singapour | 165 871 | 363 827 | -54,4 | -0,58 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | NL - Pays-Bas | 857 705 | 968 322 | -11,4 | -0,33 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | JP - Japon | 334 294 | 426 754 | -21,7 | -0,27 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | SI - Slovénie | 98 481 | 183 042 | -46,2 | -0,25 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | ES - Espagne | 1 019 040 | 1 103 516 | -7,7 | -0,25 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | CH - Suisse | 2 704 797 | 2 786 890 | -2,9 | -0,24 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | MX - Mexique | 13 345 | 54 121 | -75,3 | -0,12 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | BE - Belgique | 2 129 399 | 2 152 986 | -1,1 | -0,07 |
| C21Z - Produits pharmaceutiques | DE - Allemagne | 4 916 491 | 4 937 759 | -0,4 | -0,06 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | 39 106 556 | 100,0 |
| Total | 39 106 556 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| C21Z - Produits pharmaceutiques | 38 444 430 | 100,0 |
| Total | 38 444 430 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 5 722 736 | 14,6 |
| US - Etats-Unis | 3 623 380 | 9,3 |
| BE - Belgique | 3 428 743 | 8,8 |
| IT - Italie | 2 367 988 | 6,1 |
| GB - Royaume-Uni | 2 246 191 | 5,7 |
| ES - Espagne | 1 910 315 | 4,9 |
| CN - Chine | 1 352 108 | 3,5 |
| CH - Suisse | 1 051 313 | 2,7 |
| PL - Pologne | 1 032 289 | 2,6 |
| NL - Pays-Bas | 1 017 733 | 2,6 |
| CZ - République tchèque | 802 676 | 2,1 |
| DK - Danemark | 800 765 | 2,0 |
| AT - Autriche | 636 482 | 1,6 |
| IE - Irlande | 605 483 | 1,5 |
| RU - Russie | 562 561 | 1,4 |
| HU - Hongrie | 526 932 | 1,3 |
| MX - Mexique | 520 585 | 1,3 |
| JP - Japon | 481 210 | 1,2 |
| SA - Arabie Saoudite | 437 372 | 1,1 |
| RO - Roumanie | 435 865 | 1,1 |
| Autres pays | 9 543 829 | 24,4 |
| Total | 39 106 556 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 5 599 890 | 14,6 |
| US - Etats-Unis | 5 225 501 | 13,6 |
| DE - Allemagne | 4 916 491 | 12,8 |
| IE - Irlande | 4 110 384 | 10,7 |
| CH - Suisse | 2 704 797 | 7,0 |
| GB - Royaume-Uni | 2 159 913 | 5,6 |
| BE - Belgique | 2 129 399 | 5,5 |
| CN - Chine | 2 034 773 | 5,3 |
| ES - Espagne | 1 019 040 | 2,7 |
| QU - Pays NDA | 875 259 | 2,3 |
| NL - Pays-Bas | 857 705 | 2,2 |
| SE - Suède | 739 087 | 1,9 |
| HU - Hongrie | 719 610 | 1,9 |
| DK - Danemark | 635 263 | 1,7 |
| IN - Inde | 635 258 | 1,7 |
| FR - France | 549 383 | 1,4 |
| CA - Canada | 534 500 | 1,4 |
| KR - Corée du Sud | 510 830 | 1,3 |
| AT - Autriche | 487 575 | 1,3 |
| Autres pays | 1 999 772 | 5,2 |
| Total | 38 444 430 | 100 |