millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 8 466 | 8 677 | 8 941 | 8 692 | 7 871 | 9 252 | 11 571 | 9 883 | 9 976 | 9 953 |
Import | 12 599 | 13 120 | 13 793 | 13 836 | 12 824 | 15 241 | 19 306 | 16 754 | 16 066 | 16 005 |
Solde | -4 134 | -4 444 | -4 852 | -5 144 | -4 954 | -5 989 | -7 735 | -6 870 | -6 089 | -6 052 |
* Cumul de juillet 2024 à juin 2025 |
Produits | Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C17A - Pâte à papier, papier et carton | ES - Espagne | 572 008 | 495 104 | 15,5 | 0,79 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | DE - Allemagne | 833 689 | 788 296 | 5,8 | 0,47 |
C16Z - Bois, articles en bois | ES - Espagne | 456 854 | 427 088 | 7,0 | 0,31 |
C16Z - Bois, articles en bois | BE - Belgique | 411 023 | 385 443 | 6,6 | 0,26 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | US - Etats-Unis | 198 551 | 175 757 | 13,0 | 0,23 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | NL - Pays-Bas | 183 316 | 164 592 | 11,4 | 0,19 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | PL - Pologne | 214 636 | 196 296 | 9,3 | 0,19 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | LU - Luxembourg | 128 704 | 111 738 | 15,2 | 0,17 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | GB - Royaume-Uni | 255 953 | 241 206 | 6,1 | 0,15 |
C16Z - Bois, articles en bois | NL - Pays-Bas | 263 152 | 251 136 | 4,8 | 0,12 |
Produits | Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C16Z - Bois, articles en bois | CN - Chine | 471 628 | 394 018 | 19,7 | 0,49 |
C17B - Articles en papier ou en carton | CN - Chine | 478 624 | 409 686 | 16,8 | 0,43 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | FI - Finlande | 489 941 | 429 045 | 14,2 | 0,38 |
C16Z - Bois, articles en bois | VN - Vietnam | 142 638 | 87 461 | 63,1 | 0,35 |
C16Z - Bois, articles en bois | CA - Canada | 73 105 | 36 876 | 98,2 | 0,23 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | ES - Espagne | 539 859 | 508 083 | 6,3 | 0,20 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | FR - France | 92 409 | 64 206 | 43,9 | 0,18 |
C16Z - Bois, articles en bois | FI - Finlande | 191 506 | 163 907 | 16,8 | 0,17 |
C16Z - Bois, articles en bois | AU - Australie | 26 604 | 324 | ++ | 0,17 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | BR - Brésil | 386 650 | 361 071 | 7,1 | 0,16 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | NL - Pays-Bas | 293 498 | 273 305 | 7,4 | 0,13 |
Produits | Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C17A - Pâte à papier, papier et carton | DZ - Algérie | 90 910 | 124 054 | -26,7 | -0,34 |
C16Z - Bois, articles en bois | US - Etats-Unis | 259 252 | 279 744 | -7,3 | -0,21 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | CN - Chine | 146 025 | 164 897 | -11,4 | -0,19 |
C16Z - Bois, articles en bois | CN - Chine | 41 031 | 58 084 | -29,4 | -0,17 |
C17B - Articles en papier ou en carton | BE - Belgique | 406 524 | 423 210 | -3,9 | -0,17 |
C17B - Articles en papier ou en carton | CN - Chine | 18 815 | 28 340 | -33,6 | -0,10 |
C17B - Articles en papier ou en carton | IT - Italie | 163 194 | 171 644 | -4,9 | -0,09 |
C16Z - Bois, articles en bois | GB - Royaume-Uni | 164 260 | 171 333 | -4,1 | -0,07 |
C17B - Articles en papier ou en carton | DE - Allemagne | 457 087 | 464 119 | -1,5 | -0,07 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | TR - Turquie | 47 630 | 54 505 | -12,6 | -0,07 |
C17B - Articles en papier ou en carton | NL - Pays-Bas | 206 573 | 213 079 | -3,1 | -0,07 |
Produits | Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
C17B - Articles en papier ou en carton | DE - Allemagne | 1 087 029 | 1 197 304 | -9,2 | -0,69 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | DE - Allemagne | 1 137 067 | 1 217 351 | -6,6 | -0,51 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | PT - Portugal | 196 640 | 228 821 | -14,1 | -0,20 |
C16Z - Bois, articles en bois | DE - Allemagne | 753 056 | 783 985 | -3,9 | -0,19 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | AT - Autriche | 247 385 | 269 334 | -8,1 | -0,14 |
C17B - Articles en papier ou en carton | BE - Belgique | 404 183 | 421 881 | -4,2 | -0,11 |
C17B - Articles en papier ou en carton | NL - Pays-Bas | 256 187 | 273 124 | -6,2 | -0,11 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | SE - Suède | 510 438 | 526 059 | -3,0 | -0,10 |
C16Z - Bois, articles en bois | IT - Italie | 275 364 | 290 117 | -5,1 | -0,09 |
C17A - Pâte à papier, papier et carton | JP - Japon | 10 302 | 24 512 | -58,0 | -0,09 |
C16Z - Bois, articles en bois | RO - Roumanie | 45 119 | 58 233 | -22,5 | -0,08 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C17A - Pâte à papier, papier et carton | 4 397 724 | 44,2 |
C16Z - Bois, articles en bois | 2 864 145 | 28,8 |
C17B - Articles en papier ou en carton | 2 675 401 | 26,9 |
C18Z - Matériel d’impression et de repro... | 15 617 | 0,2 |
Total | 9 952 887 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
C17A - Pâte à papier, papier et carton | 5 729 025 | 35,8 |
C16Z - Bois, articles en bois | 5 298 066 | 33,1 |
C17B - Articles en papier ou en carton | 4 946 467 | 30,9 |
C18Z - Matériel d’impression et de repro... | 31 746 | 0,2 |
Total | 16 005 304 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
DE - Allemagne | 1 537 033 | 15,4 |
ES - Espagne | 1 256 706 | 12,6 |
BE - Belgique | 1 109 329 | 11,1 |
IT - Italie | 980 129 | 9,8 |
NL - Pays-Bas | 653 722 | 6,6 |
GB - Royaume-Uni | 609 476 | 6,1 |
US - Etats-Unis | 547 655 | 5,5 |
CH - Suisse | 369 201 | 3,7 |
PL - Pologne | 351 550 | 3,5 |
CN - Chine | 206 269 | 2,1 |
PT - Portugal | 204 578 | 2,1 |
LU - Luxembourg | 173 901 | 1,7 |
DZ - Algérie | 140 220 | 1,4 |
AT - Autriche | 117 629 | 1,2 |
CZ - République tchèque | 99 623 | 1,0 |
Autres pays | 1 595 866 | 16,0 |
Total | 9 952 887 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
DE - Allemagne | 2 983 736 | 18,6 |
IT - Italie | 1 608 564 | 10,1 |
ES - Espagne | 1 474 160 | 9,2 |
BE - Belgique | 1 301 741 | 8,1 |
CN - Chine | 1 007 766 | 6,3 |
PL - Pologne | 811 770 | 5,1 |
FI - Finlande | 689 869 | 4,3 |
SE - Suède | 657 887 | 4,1 |
NL - Pays-Bas | 642 989 | 4,0 |
PT - Portugal | 540 474 | 3,4 |
AT - Autriche | 488 901 | 3,1 |
BR - Brésil | 470 929 | 2,9 |
GB - Royaume-Uni | 424 021 | 2,6 |
US - Etats-Unis | 287 337 | 1,8 |
FR - France | 267 613 | 1,7 |
Autres pays | 2 347 547 | 14,7 |
Total | 16 005 304 | 100 |