millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 249 | 1 806 | 1 312 | 1 221 | 1 339 | 947 | 1 565 | 1 878 | 1 776 | 1 619 |
Import | 687 | 609 | 775 | 789 | 616 | 702 | 1 143 | 1 178 | 1 392 | 1 373 |
Solde | 562 | 1 197 | 537 | 431 | 722 | 244 | 422 | 700 | 384 | 246 |
* Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 270 610 | 219 608 | 23,2 | 2,66 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 227 361 | 210 435 | 8,0 | 0,88 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VN - Vietnam | 16 644 | 8 351 | 99,3 | 0,43 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | MA - Maroc | 11 736 | 3 637 | 222,7 | 0,42 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IT - Italie | 22 533 | 15 783 | 42,8 | 0,35 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | VN - Vietnam | 7 578 | 988 | 666,7 | 0,34 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | DE - Allemagne | 13 882 | 7 890 | 76,0 | 0,31 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 17 234 | 12 350 | 39,5 | 0,25 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 14 803 | 10 852 | 36,4 | 0,21 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AE - Emirats Arabes ... | 18 292 | 14 736 | 24,1 | 0,19 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | TR - Turquie | 7 043 | 3 500 | 101,2 | 0,18 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 240 493 | 148 874 | 61,5 | 6,56 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 120 872 | 93 248 | 29,6 | 1,98 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 28 835 | 16 289 | 77,0 | 0,90 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 171 094 | 159 367 | 7,4 | 0,84 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 29 855 | 20 803 | 43,5 | 0,65 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CN - Chine | 4 608 | 817 | 464,3 | 0,27 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 11 290 | 8 656 | 30,4 | 0,19 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BR - Brésil | 4 814 | 2 431 | 98,0 | 0,17 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | JP - Japon | 6 670 | 4 736 | 40,8 | 0,14 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CM - Cameroun | 1 714 | 56 | ++ | 0,12 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | NC - Nouvelle Calédo... | 1 675 | 79 | ++ | 0,11 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 391 147 | 534 927 | -26,9 | -7,49 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 81 213 | 173 094 | -53,1 | -4,79 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 180 564 | 244 632 | -26,2 | -3,34 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 65 977 | 105 298 | -37,3 | -2,05 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | HK - Hong Kong | 44 385 | 75 457 | -41,2 | -1,62 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | KR - Corée du Sud | 17 930 | 39 336 | -54,4 | -1,12 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 35 635 | 52 023 | -31,5 | -0,85 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CA - Canada | 6 779 | 12 409 | -45,4 | -0,29 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 17 471 | 22 195 | -21,3 | -0,25 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | JP - Japon | 5 788 | 8 754 | -33,9 | -0,15 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QA - Qatar | 213 | 2 645 | -92,0 | -0,13 |
Produits | Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 314 686 | 388 649 | -19,0 | -5,29 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 70 211 | 102 667 | -31,6 | -2,32 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 178 178 | 209 878 | -15,1 | -2,27 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 75 945 | 94 348 | -19,5 | -1,32 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | DE - Allemagne | 11 830 | 18 001 | -34,3 | -0,44 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CA - Canada | 2 588 | 8 131 | -68,2 | -0,40 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CA - Canada | 3 504 | 8 977 | -61,0 | -0,39 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | KR - Corée du Sud | 3 186 | 7 018 | -54,6 | -0,27 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 7 985 | 11 611 | -31,2 | -0,26 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AT - Autriche | 1 910 | 5 421 | -64,8 | -0,25 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VG - Iles vierges br... | 144 | 2 660 | -94,6 | -0,18 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 217 957 | 75,2 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 401 299 | 24,8 |
S96Z - Cheveux bruts | 3 | 0,0 |
Total | 1 619 259 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 039 587 | 75,7 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 333 106 | 24,3 |
S96Z - Cheveux bruts | 251 | 0,0 |
Total | 1 372 944 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 571 711 | 35,3 |
GB - Royaume-Uni | 308 574 | 19,1 |
CH - Suisse | 306 246 | 18,9 |
HK - Hong Kong | 110 362 | 6,8 |
IT - Italie | 26 403 | 1,6 |
VN - Vietnam | 24 222 | 1,5 |
JP - Japon | 23 022 | 1,4 |
AE - Emirats Arabes Unis | 22 229 | 1,4 |
CN - Chine | 21 610 | 1,3 |
KR - Corée du Sud | 18 775 | 1,2 |
BE - Belgique | 18 140 | 1,1 |
DE - Allemagne | 16 822 | 1,0 |
Autres pays | 151 143 | 9,3 |
Total | 1 619 259 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 390 636 | 28,5 |
QU - Pays NDA | 361 367 | 26,3 |
GB - Royaume-Uni | 248 398 | 18,1 |
CH - Suisse | 200 949 | 14,6 |
JP - Japon | 35 505 | 2,6 |
CN - Chine | 15 997 | 1,2 |
Autres pays | 120 092 | 8,7 |
Total | 1 372 944 | 100 |