| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 312 | 1 221 | 1 340 | 953 | 1 566 | 1 878 | 1 775 | 1 670 | 1 995 | 2 036 |
| Import | 775 | 789 | 616 | 702 | 1 143 | 1 178 | 1 391 | 1 705 | 1 764 | 1 779 |
| Solde | 537 | 431 | 723 | 251 | 423 | 700 | 385 | -34 | 231 | 258 |
| * Cumul d'avril 2025 à mars 2026 | ||||||||||
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 683 960 | 494 303 | 38,4 | 10,71 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 373 785 | 238 105 | 57,0 | 7,66 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 120 745 | 97 657 | 23,6 | 1,30 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | AE - Emirats Arabes ... | 17 256 | 5 874 | 193,8 | 0,64 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | NL - Pays-Bas | 14 334 | 5 445 | 163,3 | 0,50 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CY - Chypre | 8 895 | 1 493 | 495,8 | 0,42 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IT - Italie | 23 288 | 18 680 | 24,7 | 0,26 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | SA - Arabie Saoudite | 7 049 | 2 738 | 157,4 | 0,24 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | TW - Taïwan | 9 878 | 5 729 | 72,4 | 0,23 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BJ - Bénin | 4 098 | 124 | ++ | 0,22 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | DK - Danemark | 4 406 | 507 | 768,4 | 0,22 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 410 129 | 191 935 | 113,7 | 12,51 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 388 465 | 287 161 | 35,3 | 5,81 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 310 817 | 295 355 | 5,2 | 0,89 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 68 115 | 54 364 | 25,3 | 0,79 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 114 402 | 106 224 | 7,7 | 0,47 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CK - Iles Cook | 10 000 | 2 076 | 381,6 | 0,45 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | LB - Liban | 8 252 | 764 | 979,9 | 0,43 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | PG - Papouasie Nouve... | 7 634 | 802 | 852,2 | 0,39 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | ES - Espagne | 14 328 | 8 936 | 60,3 | 0,31 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CN - Chine | 7 353 | 3 298 | 123,0 | 0,23 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 13 259 | 9 231 | 43,6 | 0,23 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 122 768 | 165 430 | -25,8 | -2,41 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AE - Emirats Arabes ... | 21 906 | 37 802 | -42,1 | -0,90 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 262 192 | 277 524 | -5,5 | -0,87 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 65 502 | 80 197 | -18,3 | -0,83 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | HK - Hong Kong | 25 324 | 38 247 | -33,8 | -0,73 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 10 172 | 22 948 | -55,7 | -0,72 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | TW - Taïwan | 413 | 8 925 | -95,4 | -0,48 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 33 485 | 41 829 | -19,9 | -0,47 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VN - Vietnam | 8 927 | 14 186 | -37,1 | -0,30 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | SG - Singapour | 4 316 | 8 643 | -50,1 | -0,24 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AU - Australie | 3 260 | 6 760 | -51,8 | -0,20 |
| Produits | Pays | 04 2025 à 03 2026 |
04 2024 à 03 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 150 590 | 456 193 | -67,0 | -17,52 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 78 820 | 135 798 | -42,0 | -3,27 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 15 328 | 29 192 | -47,5 | -0,79 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | NL - Pays-Bas | 1 358 | 5 052 | -73,1 | -0,21 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 1 921 | 4 143 | -53,6 | -0,13 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | JP - Japon | 5 796 | 7 999 | -27,5 | -0,13 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CM - Cameroun | 27 | 1 711 | -98,4 | -0,10 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | IN - Inde | 851 | 2 489 | -65,8 | -0,09 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 27 860 | 29 452 | -5,4 | -0,09 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | NC - Nouvelle Calédo... | 153 | 1 719 | -91,1 | -0,09 |
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | SE - Suède | 456 | 1 762 | -74,1 | -0,07 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 664 285 | 81,7 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 372 125 | 18,3 |
| S96Z - Cheveux bruts | 3 | 0,0 |
| Total | 2 036 413 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 427 174 | 80,2 |
| R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 351 619 | 19,8 |
| S96Z - Cheveux bruts | 66 | 0,0 |
| Total | 1 778 858 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 806 730 | 39,6 |
| CH - Suisse | 407 270 | 20,0 |
| GB - Royaume-Uni | 382 937 | 18,8 |
| HK - Hong Kong | 90 826 | 4,5 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 39 161 | 1,9 |
| IT - Italie | 26 487 | 1,3 |
| Autres pays | 283 002 | 13,9 |
| Total | 2 036 413 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 524 532 | 29,5 |
| US - Etats-Unis | 456 584 | 25,7 |
| CH - Suisse | 326 144 | 18,3 |
| GB - Royaume-Uni | 229 424 | 12,9 |
| JP - Japon | 33 656 | 1,9 |
| CN - Chine | 20 626 | 1,2 |
| DE - Allemagne | 19 710 | 1,1 |
| Autres pays | 168 182 | 9,5 |
| Total | 1 778 858 | 100 |