millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 1 806 | 1 312 | 1 221 | 1 340 | 953 | 1 566 | 1 878 | 1 775 | 1 673 | 1 774 |
Import | 609 | 775 | 789 | 616 | 702 | 1 143 | 1 178 | 1 391 | 1 706 | 1 744 |
Solde | 1 197 | 537 | 431 | 723 | 251 | 423 | 700 | 384 | -33 | 30 |
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 494 773 | 410 353 | 20,6 | 5,11 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 277 724 | 197 438 | 40,7 | 4,86 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AE - Emirats Arabes ... | 37 944 | 15 021 | 152,6 | 1,39 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 23 740 | 12 973 | 83,0 | 0,65 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | OM - Oman | 10 689 | 139 | ++ | 0,64 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 165 417 | 154 973 | 6,7 | 0,63 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | TW - Taïwan | 8 923 | 581 | ++ | 0,50 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | SG - Singapour | 8 640 | 4 204 | 105,5 | 0,27 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | ES - Espagne | 11 763 | 7 690 | 53,0 | 0,25 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VN - Vietnam | 14 177 | 10 194 | 39,1 | 0,24 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | MX - Mexique | 5 149 | 1 686 | 205,3 | 0,21 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | GB - Royaume-Uni | 456 195 | 214 626 | 112,6 | 17,27 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 295 364 | 131 167 | 125,2 | 11,74 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 135 358 | 90 900 | 48,9 | 3,18 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CH - Suisse | 29 158 | 15 327 | 90,2 | 0,99 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 29 424 | 23 069 | 27,6 | 0,45 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | DE - Allemagne | 19 395 | 15 216 | 27,5 | 0,30 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | JP - Japon | 7 997 | 4 190 | 90,8 | 0,27 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | NL - Pays-Bas | 5 121 | 1 857 | 175,8 | 0,23 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | BE - Belgique | 4 222 | 1 927 | 119,1 | 0,16 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CM - Cameroun | 1 711 | 33 | ++ | 0,12 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | NC - Nouvelle Calédo... | 1 719 | 57 | ++ | 0,12 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CH - Suisse | 238 054 | 268 792 | -11,4 | -1,86 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | GB - Royaume-Uni | 97 471 | 122 654 | -20,5 | -1,52 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | HK - Hong Kong | 38 549 | 61 908 | -37,7 | -1,41 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | KR - Corée du Sud | 14 389 | 26 441 | -45,6 | -0,73 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | HK - Hong Kong | 80 124 | 89 845 | -10,8 | -0,59 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 11 755 | 18 614 | -36,8 | -0,41 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | VN - Vietnam | 1 601 | 7 183 | -77,7 | -0,34 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | JP - Japon | 13 849 | 18 623 | -25,6 | -0,29 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | MA - Maroc | 5 853 | 9 912 | -41,0 | -0,25 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | TR - Turquie | 3 729 | 7 292 | -48,9 | -0,22 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | DE - Allemagne | 10 676 | 13 578 | -21,4 | -0,18 |
Produits | Pays | 04 2024 à 03 2025 |
04 2023 à 03 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | US - Etats-Unis | 286 939 | 343 998 | -16,6 | -4,08 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | US - Etats-Unis | 54 199 | 82 872 | -34,6 | -2,05 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | QU - Pays NDA | 191 717 | 219 712 | -12,7 | -2,00 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | QU - Pays NDA | 106 258 | 125 856 | -15,6 | -1,40 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | CA - Canada | 3 788 | 9 200 | -58,8 | -0,39 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CA - Canada | 3 257 | 5 802 | -43,9 | -0,18 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | VG - Iles vierges br... | 144 | 2 660 | -94,6 | -0,18 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | CN - Chine | 9 216 | 11 578 | -20,4 | -0,17 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | AR - Argentine | 187 | 2 027 | -90,8 | -0,13 |
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | RU - Russie | 191 | 1 284 | -85,1 | -0,08 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collec... | DE - Allemagne | 1 100 | 2 017 | -45,4 | -0,07 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 367 015 | 77,1 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 406 998 | 22,9 |
S96Z - Cheveux bruts | 1 | 0,0 |
Total | 1 774 014 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
R90Z - Tableaux, gravures, sculptures | 1 375 754 | 78,9 |
R91Z - Objets d’antiquité et de collecti... | 368 483 | 21,1 |
S96Z - Cheveux bruts | 140 | 0,0 |
Total | 1 744 376 | 100 |
  | Valeur | Part (%) |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 660 191 | 37,2 |
GB - Royaume-Uni | 375 196 | 21,1 |
CH - Suisse | 279 863 | 15,8 |
HK - Hong Kong | 118 673 | 6,7 |
AE - Emirats Arabes Unis | 43 814 | 2,5 |
BE - Belgique | 30 044 | 1,7 |
IT - Italie | 23 376 | 1,3 |
JP - Japon | 18 666 | 1,1 |
Autres pays | 224 191 | 12,6 |
Total | 1 774 014 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
GB - Royaume-Uni | 591 566 | 33,9 |
US - Etats-Unis | 341 143 | 19,6 |
CH - Suisse | 324 523 | 18,6 |
QU - Pays NDA | 297 975 | 17,1 |
JP - Japon | 37 421 | 2,1 |
DE - Allemagne | 20 505 | 1,2 |
Autres pays | 131 243 | 7,5 |
Total | 1 744 376 | 100 |