| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 14 106 | 13 720 | 14 737 | 15 529 | 15 474 | 16 528 | 22 418 | 19 096 | 18 554 | 18 732 |
| Import | 13 383 | 13 727 | 13 326 | 13 704 | 13 984 | 15 695 | 17 667 | 17 911 | 18 032 | 19 530 |
| Solde | 723 | -7 | 1 411 | 1 825 | 1 490 | 833 | 4 751 | 1 185 | 522 | -798 |
| * Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | ||||||||||
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IT - Italie | 2 713 824 | 2 320 565 | 16,9 | 2,08 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ES - Espagne | 2 388 706 | 2 099 149 | 13,8 | 1,53 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NL - Pays-Bas | 1 689 770 | 1 406 126 | 20,2 | 1,50 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 686 682 | 542 357 | 26,6 | 0,76 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GB - Royaume-Uni | 814 026 | 691 172 | 17,8 | 0,65 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | SA - Arabie Saoudite | 96 889 | 14 752 | 556,8 | 0,43 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | PT - Portugal | 417 336 | 343 190 | 21,6 | 0,39 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | LY - Libye | 79 990 | 10 294 | 677,1 | 0,37 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | TN - Tunisie | 115 179 | 50 060 | 130,1 | 0,34 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | JO - Jordanie | 53 591 | 8 448 | 534,3 | 0,24 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | IE - Irlande | 215 650 | 179 036 | 20,5 | 0,19 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CA - Canada | 408 669 | 58 747 | 595,6 | 1,97 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CI - Côte Ivoire | 785 344 | 491 450 | 59,8 | 1,66 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | ES - Espagne | 3 455 216 | 3 294 120 | 4,9 | 0,91 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BR - Brésil | 644 045 | 494 303 | 30,3 | 0,84 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MA - Maroc | 1 543 434 | 1 413 020 | 9,2 | 0,74 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | EC - Equateur | 261 908 | 154 486 | 69,5 | 0,61 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | GH - Ghana | 342 475 | 242 352 | 41,3 | 0,56 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CO - Colombie | 303 195 | 219 984 | 37,8 | 0,47 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | US - Etats-Unis | 367 192 | 291 561 | 25,9 | 0,43 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | NG - Nigéria | 84 061 | 17 897 | 369,7 | 0,37 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | VN - Vietnam | 209 103 | 151 014 | 38,5 | 0,33 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CN - Chine | 243 535 | 1 073 268 | -77,3 | -4,39 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DZ - Algérie | 8 748 | 395 852 | -97,8 | -2,05 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | DE - Allemagne | 1 791 445 | 1 964 535 | -8,8 | -0,92 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RU - Russie | 98 747 | 195 806 | -49,6 | -0,51 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | EG - Egypte | 93 366 | 169 119 | -44,8 | -0,40 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MR - Mauritanie | 43 001 | 84 110 | -48,9 | -0,22 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | HU - Hongrie | 143 635 | 184 247 | -22,0 | -0,21 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AO - Angola | 1 023 | 40 880 | -97,5 | -0,21 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | BF - Burkina Faso | 18 588 | 54 660 | -66,0 | -0,19 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MX - Mexique | 73 915 | 108 189 | -31,7 | -0,18 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | SN - Sénégal | 81 869 | 109 769 | -25,4 | -0,15 |
| Produits | Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|---|
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | NO - Norvège | 523 682 | 644 331 | -18,7 | -0,68 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | UA - Ukraine | 168 180 | 282 381 | -40,4 | -0,64 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | RO - Roumanie | 114 288 | 201 979 | -43,4 | -0,49 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aq... | GB - Royaume-Uni | 854 348 | 908 814 | -6,0 | -0,31 |
| A02Z - Produits sylvicoles | SD - Soudan | 71 176 | 103 770 | -31,4 | -0,18 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | FR - France | 165 894 | 185 932 | -10,8 | -0,11 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AR - Argentine | 34 094 | 53 923 | -36,8 | -0,11 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | MG - Madagascar | 120 976 | 140 043 | -13,6 | -0,11 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CL - Chili | 108 415 | 126 982 | -14,6 | -0,10 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | AU - Australie | 307 702 | 326 120 | -5,6 | -0,10 |
| A01Z - Produits de la culture et de l’... | CD - Congo (Rép. Dem... | 7 439 | 22 767 | -67,3 | -0,09 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 17 113 143 | 91,4 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aqua... | 1 012 631 | 5,4 |
| A02Z - Produits sylvicoles | 606 339 | 3,2 |
| Total | 18 732 113 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| A01Z - Produits de la culture et de l’él... | 17 011 568 | 87,1 |
| A03Z - Produits de la pêche et de l'aqua... | 2 217 694 | 11,4 |
| A02Z - Produits sylvicoles | 301 152 | 1,5 |
| Total | 19 530 414 | 100 |
|   | Valeur | Part (%) |
|---|---|---|
| IT - Italie | 3 004 398 | 16,0 |
| ES - Espagne | 2 712 148 | 14,5 |
| BE - Belgique | 2 328 489 | 12,4 |
| DE - Allemagne | 1 899 234 | 10,1 |
| NL - Pays-Bas | 1 805 556 | 9,6 |
| GB - Royaume-Uni | 841 416 | 4,5 |
| CH - Suisse | 704 113 | 3,8 |
| MA - Maroc | 688 983 | 3,7 |
| PT - Portugal | 462 362 | 2,5 |
| PL - Pologne | 367 687 | 2,0 |
| CN - Chine | 338 084 | 1,8 |
| IE - Irlande | 239 168 | 1,3 |
| Autres pays | 3 340 475 | 17,8 |
| Total | 18 732 113 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 3 639 676 | 18,6 |
| MA - Maroc | 1 544 091 | 7,9 |
| NL - Pays-Bas | 1 341 331 | 6,9 |
| BE - Belgique | 1 075 170 | 5,5 |
| GB - Royaume-Uni | 1 069 166 | 5,5 |
| CI - Côte Ivoire | 785 777 | 4,0 |
| IT - Italie | 741 592 | 3,8 |
| BR - Brésil | 644 582 | 3,3 |
| NO - Norvège | 523 845 | 2,7 |
| DE - Allemagne | 496 702 | 2,5 |
| CA - Canada | 426 805 | 2,2 |
| US - Etats-Unis | 379 771 | 1,9 |
| PE - Pérou | 379 680 | 1,9 |
| GH - Ghana | 342 502 | 1,8 |
| AU - Australie | 308 611 | 1,6 |
| CO - Colombie | 303 664 | 1,6 |
| EC - Equateur | 262 367 | 1,3 |
| PT - Portugal | 257 152 | 1,3 |
| IL - Israël | 255 422 | 1,3 |
| ZA - Afrique du Sud | 249 218 | 1,3 |
| Autres pays | 4 503 290 | 23,1 |
| Total | 19 530 414 | 100 |