Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : TW - Taïwan
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 2 772 2 184 1 757 1 749 1 963 2 989 2 897 3 262 3 083 3 196
Import 3 054 3 152 3 212 2 900 3 755 5 196 4 799 4 150 3 858 4 887
Solde -281 -968 -1 455 -1 150 -1 792 -2 207 -1 902 -888 -775 -1 692
* Cumul de juillet 2025 à juin 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de juillet 2025 à juin 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste TW - Taïwan sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste TW - Taïwan est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste TW - Taïwan dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste TW - Taïwan dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26A - Composants et cartes él... 483 395 443 497 9,0 1,14
C10K - Aliments pour animaux 39 640 14 122 180,7 0,73
C27B - Matériel électrique 85 894 68 174 26,0 0,51
C32A - Articles de joaillerie ... 123 403 108 169 14,1 0,44
C29A - Produits de la construc... 73 872 63 332 16,6 0,30
C20B - Parfums, cosmétiques et... 128 681 120 833 6,5 0,22
C25A - Éléments en métal pour ... 7 244 629 ++ 0,19
C10E - Produits laitiers et gl... 80 401 74 801 7,5 0,16
C20C - Produits chimiques dive... 172 357 167 137 3,1 0,15

... des importations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26B - Ordinateurs et équipeme... 1 183 931 476 124 148,7 20,29
C26A - Composants et cartes él... 1 290 913 1 032 054 25,1 7,42
C30C - Produit de la construct... 148 565 103 184 44,0 1,30
C26C - Téléphones et équipemen... 413 665 393 477 5,1 0,58
C19Z - Produits pétroliers raf... 15 393 1 264 ++ 0,40
C21Z - Produits pharmaceutique... 27 121 13 942 94,5 0,38
J59Z - CD et DVD enregistrés 17 554 10 249 71,3 0,21
C26E - Appareils de mesure, d'... 55 084 48 554 13,4 0,19

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 791 675 1 050 036 -24,6 -7,40
C21Z - Produits pharmaceutique... 170 096 201 671 -15,7 -0,90
C26E - Appareils de mesure, d'... 74 539 99 656 -25,2 -0,72
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 176 914 201 294 -12,1 -0,70
C26B - Ordinateurs et équipeme... 13 244 34 760 -61,9 -0,62
C14Z - Articles d'habillement 106 627 121 587 -12,3 -0,43
C11Z - Boissons 118 258 127 099 -7,0 -0,25
C28A - Machines et équipements... 102 717 110 512 -7,1 -0,22
R91Z - Objets d’antiquité et d... 458 8 239 -94,4 -0,22
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 6 260 12 208 -48,7 -0,17
C31Z - Meubles 5 907 11 723 -49,6 -0,17

... des importations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28D - Machines diverses d'usa... 45 273 87 162 -48,1 -1,20
C30E - Cycles et motocycles 239 519 279 216 -14,2 -1,14
C25E - Coutellerie, outillage,... 345 819 362 892 -4,7 -0,49
C22B - Produits en plastique 76 890 89 342 -13,9 -0,36
C20A - Produits chimiques de b... 80 706 88 494 -8,8 -0,22
C32C - Articles de sport, jeux... 57 740 65 144 -11,4 -0,21
C28C - Machines-outils 45 262 51 656 -12,4 -0,18
C32B - Instruments à usage méd... 103 102 109 213 -5,6 -0,18
C28A - Machines et équipements... 120 416 126 449 -4,8 -0,17
C13Z - Produits de l'industrie... 23 991 27 256 -12,0 -0,09
C32A - Articles de joaillerie ... 4 432 6 401 -30,8 -0,06
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de juillet 2025 à juin 2026

Données brutes (milliers d'euros)