Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : JP - Japon
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Export 6 249 6 359 6 618 7 731 5 745 6 667 6 582 6 890 9 372 8 428
Import 9 358 9 923 10 197 10 414 8 440 9 418 10 282 10 683 9 783 9 408
Solde -3 109 -3 564 -3 578 -2 683 -2 695 -2 751 -3 700 -3 793 -410 -980
* Année 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Exportations : ventilation par produits (Année 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste JP - Japon sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste JP - Japon est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste JP - Japon dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste JP - Japon dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 135 397 66 649 103,2 0,73
C20C - Produits chimiques dive... 261 025 211 080 23,7 0,53
C28A - Machines et équipements... 220 767 187 007 18,1 0,36
C25B - Produits de la chaudron... 23 933 889 ++ 0,25
C27B - Matériel électrique 155 307 139 091 11,7 0,17
C10H - Produits alimentaires d... 144 085 134 045 7,5 0,11

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C32C - Articles de sport, jeux... 250 208 187 251 33,6 0,67
C26E - Appareils de mesure, d'... 271 327 241 976 12,1 0,31
C30C - Produit de la construct... 179 673 152 597 17,7 0,29
C26D - Produits électroniques ... 124 171 98 984 25,4 0,27
C32B - Instruments à usage méd... 275 297 253 885 8,4 0,23
C24B - Métaux non ferreux 91 313 70 844 28,9 0,22
C20B - Parfums, cosmétiques et... 93 889 80 314 16,9 0,14
C19Z - Produits pétroliers raf... 16 041 4 636 246,0 0,12
C26C - Téléphones et équipemen... 134 984 125 078 7,9 0,11

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 1 188 705 1 494 503 -20,5 -3,26
C20A - Produits chimiques de b... 520 064 825 170 -37,0 -3,26
C21Z - Produits pharmaceutique... 512 076 670 047 -23,6 -1,69
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 1 473 040 1 612 759 -8,7 -1,49
C32A - Articles de joaillerie ... 382 677 471 623 -18,9 -0,95
C14Z - Articles d'habillement 602 693 650 600 -7,4 -0,51
C11Z - Boissons 751 488 779 921 -3,6 -0,30
C28B - Machines agricoles et f... 48 898 67 983 -28,1 -0,20
C28D - Machines diverses d'usa... 86 405 102 151 -15,4 -0,17
C20B - Parfums, cosmétiques et... 319 689 332 719 -3,9 -0,14
C26C - Téléphones et équipemen... 27 109 40 128 -32,4 -0,14

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 1 358 385 1 551 951 -12,5 -2,07
C27B - Matériel électrique 725 943 807 011 -10,0 -0,86
C20C - Produits chimiques dive... 649 128 721 642 -10,0 -0,77
C28D - Machines diverses d'usa... 438 276 469 862 -6,7 -0,34
C21Z - Produits pharmaceutique... 347 020 371 832 -6,7 -0,26
C30E - Cycles et motocycles 627 335 651 684 -3,7 -0,26
C26A - Composants et cartes él... 154 529 178 473 -13,4 -0,26
C23B - Matériaux de constructi... 63 680 84 213 -24,4 -0,22
C28B - Machines agricoles et f... 121 947 142 347 -14,3 -0,22
C28A - Machines et équipements... 1 351 031 1 370 140 -1,4 -0,20
C20A - Produits chimiques de b... 383 990 396 226 -3,1 -0,13
Les palmarès

Principaux produits échangés - Année 2025

Données brutes (milliers d'euros)