Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : HK - Hong Kong
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 6 264 6 214 5 812 5 275 5 409 5 419 5 692 5 198 4 970 5 226
Import 680 780 710 528 590 615 574 594 942 921
Solde 5 584 5 434 5 103 4 747 4 819 4 804 5 119 4 604 4 028 4 304
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mai 2025 à avril 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste HK - Hong Kong sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste HK - Hong Kong est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste HK - Hong Kong dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste HK - Hong Kong dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 1 460 012 1 380 757 5,7 1,56
C11Z - Boissons 398 596 353 749 12,7 0,88
C32A - Articles de joaillerie ... 568 298 527 003 7,8 0,81
C26E - Appareils de mesure, d'... 148 208 114 647 29,3 0,66
C26B - Ordinateurs et équipeme... 45 786 21 901 109,1 0,47
C24A - Produits sidérurgiques ... 38 164 14 653 160,5 0,46
C27B - Matériel électrique 168 604 145 228 16,1 0,46
C14Z - Articles d'habillement 636 494 614 315 3,6 0,44
C10E - Produits laitiers et gl... 64 065 48 590 31,8 0,30
C25E - Coutellerie, outillage,... 52 366 42 611 22,9 0,19
E38Z - Déchets industriels 60 575 52 223 16,0 0,16

... des importations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26C - Téléphones et équipemen... 259 623 153 927 68,7 2,08
C27A - Appareils ménagers 126 330 83 424 51,4 0,84
C32B - Instruments à usage méd... 55 512 14 528 282,1 0,81
C26B - Ordinateurs et équipeme... 52 145 34 317 52,0 0,35
C27B - Matériel électrique 50 042 42 440 17,9 0,15
C26E - Appareils de mesure, d'... 50 797 43 971 15,5 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 257 018 366 427 -29,9 -2,15
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 61 457 89 151 -31,1 -0,54
C20B - Parfums, cosmétiques et... 371 800 395 687 -6,0 -0,47
C13Z - Produits de l'industrie... 45 905 54 594 -15,9 -0,17
C20A - Produits chimiques de b... 25 606 33 407 -23,4 -0,15
C21Z - Produits pharmaceutique... 79 232 86 970 -8,9 -0,15
C28D - Machines diverses d'usa... 10 567 16 515 -36,0 -0,12
C28A - Machines et équipements... 64 668 70 362 -8,1 -0,11
C20C - Produits chimiques dive... 33 231 38 783 -14,3 -0,11
C26C - Téléphones et équipemen... 58 463 62 622 -6,6 -0,08
R91Z - Objets d’antiquité et d... 28 225 31 800 -11,2 -0,07

... des importations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 46 006 86 898 -47,1 -0,80
C29A - Produits de la construc... 3 377 8 802 -61,6 -0,11
C32C - Articles de sport, jeux... 18 565 22 694 -18,2 -0,08
C28A - Machines et équipements... 9 082 12 565 -27,7 -0,07
C10B - Préparations et conserv... 916 3 271 -72,0 -0,05
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 9 157 11 320 -19,1 -0,04
R91Z - Objets d’antiquité et d... 333 2 098 -84,1 -0,03
C25A - Éléments en métal pour ... 993 2 019 -50,8 -0,02
C26G - Matériels optique et ph... 3 360 4 336 -22,5 -0,02
C20A - Produits chimiques de b... 1 947 2 597 -25,0 -0,01
C23B - Matériaux de constructi... 880 1 481 -40,6 -0,01
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mai 2025 à avril 2026

Données brutes (milliers d'euros)