Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : LB - Liban
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 886 733 748 561 382 317 400 369 426 472
Import 48 47 55 62 42 51 78 99 92 93
Solde 839 686 693 499 340 266 321 271 333 378
* Cumul de novembre 2024 à octobre 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de novembre 2024 à octobre 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste LB - Liban sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste LB - Liban est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste LB - Liban dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste LB - Liban dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 11 2024
à
10 2025
11 2023
à
10 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20B - Parfums, cosmétiques et... 44 001 35 381 24,4 2,01
C21Z - Produits pharmaceutique... 72 093 63 485 13,6 2,01
C14Z - Articles d'habillement 27 149 18 619 45,8 1,99
C30C - Produit de la construct... 24 237 19 115 26,8 1,20
C26E - Appareils de mesure, d'... 8 175 3 777 116,4 1,03
C19Z - Produits pétroliers raf... 10 284 6 840 50,4 0,80
C30A - Navires et bateaux 3 726 420 786,7 0,77
C28A - Machines et équipements... 12 138 9 203 31,9 0,68
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 4 455 1 569 184,0 0,67
C10E - Produits laitiers et gl... 28 595 26 117 9,5 0,58
C24A - Produits sidérurgiques ... 4 364 2 507 74,1 0,43

... des importations

Produits 11 2024
à
10 2025
11 2023
à
10 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 8 377 802 944,2 1,77
R91Z - Objets d’antiquité et d... 2 080 312 566,7 0,41
C14Z - Articles d'habillement 9 922 9 076 9,3 0,20
C10H - Produits alimentaires d... 3 117 2 568 21,4 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 11 2024
à
10 2025
11 2023
à
10 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10H - Produits alimentaires d... 27 699 36 010 -23,1 -1,94
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 16 700 19 860 -15,9 -0,74
A01Z - Produits de la culture ... 14 299 17 286 -17,3 -0,70
C26F - Équipements électromédi... 5 032 7 261 -30,7 -0,52
C24B - Métaux non ferreux 20 181 22 208 -9,1 -0,47
C22A - Produits en caoutchouc 1 171 2 474 -52,7 -0,30
C22B - Produits en plastique 4 317 5 617 -23,1 -0,30
C32A - Articles de joaillerie ... 8 256 9 201 -10,3 -0,22
C32B - Instruments à usage méd... 7 366 8 232 -10,5 -0,20
C17A - Pâte à papier, papier e... 2 953 3 794 -22,2 -0,20
C16Z - Bois, articles en bois 1 509 2 001 -24,6 -0,11

... des importations

Produits 11 2024
à
10 2025
11 2023
à
10 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C27B - Matériel électrique 40 966 47 094 -13,0 -1,43
C30A - Navires et bateaux 11 2 301 -99,5 -0,53
C20A - Produits chimiques de b... 261 2 524 -89,7 -0,53
C10D - Huiles et graisses végé... 337 1 566 -78,5 -0,29
C11Z - Boissons 4 007 5 113 -21,6 -0,26
C22B - Produits en plastique 374 719 -48,0 -0,08
C16Z - Bois, articles en bois 179 441 -59,5 -0,06
C32B - Instruments à usage méd... 51 259 -80,5 -0,05
A01Z - Produits de la culture ... 3 310 3 507 -5,6 -0,05
C20B - Parfums, cosmétiques et... 266 459 -42,1 -0,05
E38Z - Déchets industriels 20 201 -90,1 -0,04
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de novembre 2024 à octobre 2025

Données brutes (milliers d'euros)