Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : KW - Koweit
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 433 538 528 866 590 989 803 637 1 073 1 021
Import 335 439 214 148 394 1 752 2 077 1 956 2 249 2 121
Solde 98 100 314 718 196 -763 -1 273 -1 318 -1 176 -1 100
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2025 à mars 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste KW - Koweit sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste KW - Koweit est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste KW - Koweit dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste KW - Koweit dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 592 256 158 139 274,5 69,08
C20B - Parfums, cosmétiques et... 50 567 42 950 17,7 1,21
C28A - Machines et équipements... 28 724 25 573 12,3 0,50
C20A - Produits chimiques de b... 6 843 3 793 80,4 0,49
C28D - Machines diverses d'usa... 4 289 3 067 39,8 0,19
C10D - Huiles et graisses végé... 1 296 89 ++ 0,19
C26F - Équipements électromédi... 8 116 6 971 16,4 0,18
C10E - Produits laitiers et gl... 20 318 19 284 5,4 0,16
A01Z - Produits de la culture ... 3 831 2 957 29,5 0,14
C23B - Matériaux de constructi... 2 034 1 284 58,4 0,12
C26C - Téléphones et équipemen... 1 344 633 112,2 0,11

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 8 559 7 752 10,4 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C32A - Articles de joaillerie ... 21 668 30 651 -29,3 -1,43
C21Z - Produits pharmaceutique... 26 802 34 261 -21,8 -1,19
C29B - Équipements pour automo... 2 088 8 815 -76,3 -1,07
C29A - Produits de la construc... 13 096 19 423 -32,6 -1,01
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 31 063 35 154 -11,6 -0,65
C24A - Produits sidérurgiques ... 709 4 180 -83,0 -0,55
C10C - Produits à base de frui... 10 215 13 277 -23,1 -0,49
C14Z - Articles d'habillement 25 153 27 807 -9,5 -0,42
C25E - Coutellerie, outillage,... 5 554 8 188 -32,2 -0,42
C11Z - Boissons 8 697 10 764 -19,2 -0,33
C26A - Composants et cartes él... 8 691 10 756 -19,2 -0,33

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 2 109 585 2 301 564 -8,3 -30,55
C10D - Huiles et graisses végé... 0 364 -100,0 -0,06
C30C - Produit de la construct... 66 406 -83,7 -0,05
C32A - Articles de joaillerie ... 351 636 -44,8 -0,05
C30A - Navires et bateaux 0 283 -100,0 -0,05
C26B - Ordinateurs et équipeme... 5 87 -94,3 -0,01
C32C - Articles de sport, jeux... 218 291 -25,0 -0,01
C14Z - Articles d'habillement 96 168 -42,6 -0,01
E38Z - Déchets industriels 554 612 -9,5 -0,01
C30E - Cycles et motocycles 0 42 -100,0 -0,01
C26A - Composants et cartes él... 0 40 -99,9 -0,01
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Données brutes (milliers d'euros)