Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : KW - Koweit
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 1 113 374 433 538 526 867 588 987 803 697
Import 601 383 335 439 214 148 394 1 752 2 074 1 921
Solde 513 -10 98 100 312 718 194 -764 -1 271 -1 224
* Cumul de juillet 2023 à juin 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de juillet 2023 à juin 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste KW - Koweit sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste KW - Koweit est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste KW - Koweit dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste KW - Koweit dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C32A - Articles de joaillerie ... 35 137 23 850 47,3 1,03
C28A - Machines et équipements... 43 202 33 992 27,1 0,84
C27B - Matériel électrique 21 215 14 106 50,4 0,65
C26E - Appareils de mesure, d'... 21 025 14 113 49,0 0,63
C20C - Produits chimiques dive... 28 006 21 451 30,6 0,60
C29A - Produits de la construc... 18 883 12 635 49,4 0,57
C26C - Téléphones et équipemen... 5 365 804 567,5 0,42
C10E - Produits laitiers et gl... 23 608 19 398 21,7 0,38
C26F - Équipements électromédi... 9 975 6 274 59,0 0,34
C20B - Parfums, cosmétiques et... 48 723 45 816 6,3 0,27
C31Z - Meubles 6 280 3 559 76,5 0,25

... des importations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 1 911 294 1 783 472 7,2 11,68

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 202 621 586 009 -65,4 -35,02
C14Z - Articles d'habillement 25 967 51 790 -49,9 -2,36
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 42 733 56 741 -24,7 -1,28
C24C - Produits de fonderie 0 8 232 -100,0 -0,75
C24A - Produits sidérurgiques ... 1 476 8 608 -82,8 -0,65
C21Z - Produits pharmaceutique... 37 523 43 473 -13,7 -0,54
C10F - Produits du travail des... 2 916 6 075 -52,0 -0,29
C10H - Produits alimentaires d... 12 810 15 503 -17,4 -0,25
C10A - Viande et produits à ba... 1 615 4 279 -62,3 -0,24
C32C - Articles de sport, jeux... 2 846 5 174 -45,0 -0,21
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 866 4 008 -53,5 -0,20

... des importations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 7 092 8 951 -20,8 -0,17
C26E - Appareils de mesure, d'... 131 1 306 -89,9 -0,11
E38Z - Déchets industriels 499 868 -42,5 -0,03
C25A - Éléments en métal pour ... 0 289 -100,0 -0,03
C27B - Matériel électrique 6 186 -97,0 -0,02
C28A - Machines et équipements... 16 180 -90,9 -0,01
C30C - Produit de la construct... 2 107 -98,2 -0,01
C16Z - Bois, articles en bois 668 745 -10,4 -0,01
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 26 68 -61,0 -0,00
C30A - Navires et bateaux 0 39 -100,0 -0,00
C25B - Produits de la chaudron... 0 35 -100,0 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de juillet 2023 à juin 2024

Données brutes (milliers d'euros)