Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : KW - Koweit
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 374 433 538 528 866 590 989 803 637 629
Import 383 335 439 214 148 394 1 752 2 076 1 952 2 307
Solde -10 98 100 314 718 196 -763 -1 273 -1 315 -1 678
* Cumul d'avril 2024 à mars 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2024 à mars 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste KW - Koweit sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste KW - Koweit est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste KW - Koweit dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste KW - Koweit dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2024
à
03 2025
04 2023
à
03 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 44 864 26 767 67,6 2,30
C26E - Appareils de mesure, d'... 29 191 17 872 63,3 1,44
C29B - Équipements pour automo... 8 760 4 929 77,7 0,49
C10C - Produits à base de frui... 13 278 10 262 29,4 0,38
C29A - Produits de la construc... 19 130 16 857 13,5 0,29
C10H - Produits alimentaires d... 13 416 11 424 17,4 0,25
C25E - Coutellerie, outillage,... 8 197 6 309 29,9 0,24
C24A - Produits sidérurgiques ... 4 181 2 405 73,8 0,23
C26B - Ordinateurs et équipeme... 3 304 1 649 100,3 0,21
C30A - Navires et bateaux 1 965 578 240,0 0,18
C26A - Composants et cartes él... 10 764 9 497 13,4 0,16

... des importations

Produits 04 2024
à
03 2025
04 2023
à
03 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 2 294 901 1 772 248 29,5 66,56

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2024
à
03 2025
04 2023
à
03 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 158 157 281 855 -43,9 -15,75
C28A - Machines et équipements... 25 595 49 988 -48,8 -3,11
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 35 202 44 284 -20,5 -1,16
C24C - Produits de fonderie 13 6 680 -99,8 -0,85
C21Z - Produits pharmaceutique... 34 263 39 880 -14,1 -0,72
C26C - Téléphones et équipemen... 635 5 589 -88,6 -0,63
C27B - Matériel électrique 15 798 20 529 -23,0 -0,60
C20B - Parfums, cosmétiques et... 42 961 46 826 -8,3 -0,49
C32A - Articles de joaillerie ... 30 664 33 857 -9,4 -0,41
C10E - Produits laitiers et gl... 19 285 22 282 -13,4 -0,38
C31Z - Meubles 3 305 5 950 -44,4 -0,34

... des importations

Produits 04 2024
à
03 2025
04 2023
à
03 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C25A - Éléments en métal pour ... 0 246 -100,0 -0,03
C26E - Appareils de mesure, d'... 22 257 -91,4 -0,03
C16Z - Bois, articles en bois 504 713 -29,4 -0,03
C29A - Produits de la construc... 0 128 -100,0 -0,02
C32C - Articles de sport, jeux... 269 392 -31,6 -0,02
C24A - Produits sidérurgiques ... 46 169 -72,9 -0,02
E38Z - Déchets industriels 612 703 -12,9 -0,01
C31Z - Meubles 17 59 -71,6 -0,01
C26F - Équipements électromédi... 4 37 -90,1 -0,00
C28D - Machines diverses d'usa... 0 21 -100,0 -0,00
C20B - Parfums, cosmétiques et... 14 28 -49,8 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2024 à mars 2025

Données brutes (milliers d'euros)