Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : IR - Iran
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 1 501 868 376 254 224 313 282 255 231 226
Import 2 321 1 554 45 44 46 54 41 48 51 39
Solde -820 -685 331 211 178 259 241 207 179 187
* Cumul de juillet 2025 à juin 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de juillet 2025 à juin 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste IR - Iran sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste IR - Iran est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste IR - Iran dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste IR - Iran dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 85 371 67 389 26,7 7,60
C10H - Produits alimentaires d... 18 941 15 890 19,2 1,29
C20A - Produits chimiques de b... 12 338 9 677 27,5 1,13
A01Z - Produits de la culture ... 15 046 13 085 15,0 0,83
C22A - Produits en caoutchouc 3 309 1 935 71,0 0,58
C10B - Préparations et conserv... 431 62 594,5 0,16
C11Z - Boissons 411 69 494,0 0,14
C26G - Matériels optique et ph... 497 185 168,9 0,13
C22B - Produits en plastique 691 388 78,1 0,13
C10C - Produits à base de frui... 1 255 990 26,8 0,11

... des importations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 5 548 1 710 224,4 1,62
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 1 262 37 ++ 0,52

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C32B - Instruments à usage méd... 33 616 50 504 -33,4 -7,14
C20C - Produits chimiques dive... 18 631 23 517 -20,8 -2,07
C10K - Aliments pour animaux 1 682 5 708 -70,5 -1,70
C28D - Machines diverses d'usa... 4 122 6 876 -40,1 -1,16
C26F - Équipements électromédi... 24 195 26 676 -9,3 -1,05
C28A - Machines et équipements... 1 691 3 336 -49,3 -0,70
C20B - Parfums, cosmétiques et... 628 1 748 -64,1 -0,47
C30C - Produit de la construct... 1 747 -99,9 -0,32
C10E - Produits laitiers et gl... 0 450 -100,0 -0,19
C13Z - Produits de l'industrie... 11 457 -97,7 -0,19
C28B - Machines agricoles et f... 264 708 -62,7 -0,19

... des importations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10C - Produits à base de frui... 9 410 12 485 -24,6 -1,30
C10E - Produits laitiers et gl... 2 692 5 206 -48,3 -1,06
C10A - Viande et produits à ba... 1 834 3 906 -53,0 -0,88
C20A - Produits chimiques de b... 682 2 051 -66,8 -0,58
C25E - Coutellerie, outillage,... 943 2 046 -53,9 -0,47
C21Z - Produits pharmaceutique... 1 220 2 302 -47,0 -0,46
A02Z - Produits sylvicoles 727 1 571 -53,7 -0,36
C26C - Téléphones et équipemen... 19 708 -97,3 -0,29
A01Z - Produits de la culture ... 6 417 6 827 -6,0 -0,17
C22B - Produits en plastique 747 1 141 -34,5 -0,17
C10H - Produits alimentaires d... 1 150 1 537 -25,2 -0,16
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de juillet 2025 à juin 2026

Données brutes (milliers d'euros)