Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : IQ - Irak
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Export 317 332 296 415 333 276 394 336 426 418
Import 159 127 481 897 232 898 1 414 1 714 1 971 1 557
Solde 158 205 -185 -483 102 -622 -1 020 -1 378 -1 545 -1 139
* Année 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Exportations : ventilation par produits (Année 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste IQ - Irak sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste IQ - Irak est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste IQ - Irak dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste IQ - Irak dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C28A - Machines et équipements... 49 943 27 132 84,1 5,35
C27B - Matériel électrique 34 201 24 079 42,0 2,37
C26E - Appareils de mesure, d'... 14 898 7 251 105,5 1,79
C26C - Téléphones et équipemen... 7 488 2 380 214,6 1,20
C30C - Produit de la construct... 3 597 144 ++ 0,81
C29A - Produits de la construc... 22 410 19 147 17,0 0,77
C20B - Parfums, cosmétiques et... 30 238 27 375 10,5 0,67
C28D - Machines diverses d'usa... 12 631 10 678 18,3 0,46
C25A - Éléments en métal pour ... 1 490 44 ++ 0,34
C32B - Instruments à usage méd... 8 765 7 357 19,1 0,33
C14Z - Articles d'habillement 2 410 1 368 76,2 0,24

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 49 782 70 593 -29,5 -4,88
C24A - Produits sidérurgiques ... 3 021 22 184 -86,4 -4,49
C10H - Produits alimentaires d... 37 350 52 208 -28,5 -3,48
C21Z - Produits pharmaceutique... 58 632 72 560 -19,2 -3,27
C26B - Ordinateurs et équipeme... 4 183 6 264 -33,2 -0,49
A01Z - Produits de la culture ... 6 058 7 498 -19,2 -0,34
C28B - Machines agricoles et f... 2 291 3 140 -27,0 -0,20
C23B - Matériaux de constructi... 403 1 028 -60,8 -0,15
C27A - Appareils ménagers 636 1 234 -48,5 -0,14
C10E - Produits laitiers et gl... 20 187 20 698 -2,5 -0,12
C19Z - Produits pétroliers raf... 6 274 6 662 -5,8 -0,09

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 1 556 003 1 928 320 -19,3 -87,31
C19Z - Produits pétroliers raf... 0 42 336 -100,0 -9,93
C11Z - Boissons 0 97 -99,8 -0,02
C26F - Équipements électromédi... 12 78 -84,9 -0,02
A01Z - Produits de la culture ... 50 114 -56,5 -0,02
C14Z - Articles d'habillement 11 43 -75,3 -0,01
C10C - Produits à base de frui... 9 28 -66,2 -0,00
C29A - Produits de la construc... 0 12 -100,0 -0,00
C28A - Machines et équipements... 0 8 -99,1 -0,00
C32B - Instruments à usage méd... 1 6 -91,6 -0,00
C26G - Matériels optique et ph... 0 3 -100,0 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Année 2025

Données brutes (milliers d'euros)