Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : BR - Brésil
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 4 175 4 514 4 140 2 911 3 249 4 056 4 371 4 145 3 879 3 680
Import 2 958 3 021 3 053 2 438 2 894 4 265 3 995 3 893 3 865 3 947
Solde 1 217 1 494 1 086 473 355 -209 375 253 14 -267
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2025 à mars 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste BR - Brésil sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste BR - Brésil est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 443 583 399 412 11,1 1,02
C32B - Instruments à usage méd... 82 970 57 859 43,4 0,58
C28A - Machines et équipements... 351 007 331 777 5,8 0,44
C26C - Téléphones et équipemen... 29 180 18 269 59,7 0,25
C11Z - Boissons 95 288 84 813 12,4 0,24
C32A - Articles de joaillerie ... 21 272 12 251 73,6 0,21
C25E - Coutellerie, outillage,... 97 832 92 617 5,6 0,12

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24A - Produits sidérurgiques ... 316 933 190 927 66,0 2,90
A01Z - Produits de la culture ... 696 268 573 979 21,3 2,82
B06Z - Hydrocarbures naturels 813 224 738 020 10,2 1,73
C21Z - Produits pharmaceutique... 76 383 48 035 59,0 0,65
C30C - Produit de la construct... 43 763 17 034 156,9 0,62
C28A - Machines et équipements... 71 347 56 353 26,6 0,35
C28D - Machines diverses d'usa... 37 457 29 105 28,7 0,19
C24B - Métaux non ferreux 49 906 43 222 15,5 0,15
C10A - Viande et produits à ba... 47 526 41 124 15,6 0,15
C30B - Matériel ferroviaire ro... 9 109 3 396 168,3 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 424 715 980 312 -56,7 -12,79
C26E - Appareils de mesure, d'... 166 996 210 990 -20,9 -1,01
C29B - Équipements pour automo... 157 254 199 553 -21,2 -0,97
C20B - Parfums, cosmétiques et... 119 540 158 869 -24,8 -0,91
C20A - Produits chimiques de b... 387 381 407 224 -4,9 -0,46
C29A - Produits de la construc... 64 548 79 411 -18,7 -0,34
C28D - Machines diverses d'usa... 105 475 118 499 -11,0 -0,30
C24B - Métaux non ferreux 39 188 51 535 -24,0 -0,28
C24A - Produits sidérurgiques ... 43 564 55 354 -21,3 -0,27
C10H - Produits alimentaires d... 24 209 32 344 -25,1 -0,19
C26B - Ordinateurs et équipeme... 20 516 27 920 -26,5 -0,17

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
B07Z - Minerais métalliques 65 596 179 453 -63,4 -2,62
C10D - Huiles et graisses végé... 609 247 711 202 -14,3 -2,35
C17A - Pâte à papier, papier e... 339 483 392 750 -13,6 -1,23
C10C - Produits à base de frui... 183 594 222 794 -17,6 -0,90
C27B - Matériel électrique 37 404 46 486 -19,5 -0,21
C13Z - Produits de l'industrie... 10 023 15 881 -36,9 -0,13
C20C - Produits chimiques dive... 48 487 53 935 -10,1 -0,13
C29B - Équipements pour automo... 30 554 35 634 -14,3 -0,12
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 48 788 53 203 -8,3 -0,10
C28B - Machines agricoles et f... 2 503 6 742 -62,9 -0,10
C12Z - Tabacs manufacturés 37 404 41 333 -9,5 -0,09
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Données brutes (milliers d'euros)