Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : BR - Brésil
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Export 4 316 4 175 4 514 4 140 2 911 3 250 4 055 4 370 4 145 3 876
Import 2 716 2 958 3 021 3 053 2 438 2 894 4 265 3 995 3 893 3 880
Solde 1 600 1 217 1 494 1 086 473 356 -209 375 252 -4
* Année 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Exportations : ventilation par produits (Année 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste BR - Brésil sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste BR - Brésil est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C26E - Appareils de mesure, d'... 235 201 139 157 69,0 2,32
C32B - Instruments à usage méd... 72 116 52 607 37,1 0,47
C28A - Machines et équipements... 342 445 326 415 4,9 0,39
C26C - Téléphones et équipemen... 26 124 17 282 51,2 0,21
C17B - Articles en papier ou e... 10 369 5 962 73,9 0,11
C10C - Produits à base de frui... 11 270 7 085 59,1 0,10

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 794 110 593 713 33,8 4,83
A01Z - Produits de la culture ... 671 918 530 632 26,6 3,41
C30C - Produit de la construct... 37 819 9 882 282,7 0,67
C21Z - Produits pharmaceutique... 71 776 45 459 57,9 0,63
C28A - Machines et équipements... 65 408 55 567 17,7 0,24
C20A - Produits chimiques de b... 65 438 56 492 15,8 0,22
C10A - Viande et produits à ba... 44 764 37 121 20,6 0,18
C30B - Matériel ferroviaire ro... 10 298 2 679 284,4 0,18
C24A - Produits sidérurgiques ... 241 084 233 822 3,1 0,18

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 598 444 822 405 -27,2 -5,40
C20B - Parfums, cosmétiques et... 115 988 163 079 -28,9 -1,14
C29B - Équipements pour automo... 163 123 202 713 -19,5 -0,96
C21Z - Produits pharmaceutique... 403 872 429 207 -5,9 -0,61
C20C - Produits chimiques dive... 321 178 345 012 -6,9 -0,57
C24A - Produits sidérurgiques ... 40 380 58 777 -31,3 -0,44
C28D - Machines diverses d'usa... 108 640 122 960 -11,6 -0,35
C24B - Métaux non ferreux 40 502 51 628 -21,5 -0,27
C27B - Matériel électrique 161 697 170 749 -5,3 -0,22
C23B - Matériaux de constructi... 14 625 23 433 -37,6 -0,21
C26B - Ordinateurs et équipeme... 20 465 28 238 -27,5 -0,19

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
B07Z - Minerais métalliques 93 545 265 939 -64,8 -4,16
C10D - Huiles et graisses végé... 645 832 798 142 -19,1 -3,67
C17A - Pâte à papier, papier e... 354 924 403 725 -12,1 -1,18
C10C - Produits à base de frui... 190 573 221 901 -14,1 -0,76
C20C - Produits chimiques dive... 46 616 57 959 -19,6 -0,27
C29B - Équipements pour automo... 30 070 40 554 -25,9 -0,25
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 50 033 56 426 -11,3 -0,15
C16Z - Bois, articles en bois 82 527 87 212 -5,4 -0,11
C12Z - Tabacs manufacturés 34 924 38 850 -10,1 -0,09
C13Z - Produits de l'industrie... 10 836 14 705 -26,3 -0,09
C27B - Matériel électrique 42 928 46 711 -8,1 -0,09
Les palmarès

Principaux produits échangés - Année 2025

Données brutes (milliers d'euros)