Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : BR - Brésil
millions d'euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 12 derniers mois *
Export 4 805 4 316 4 175 4 514 4 140 2 911 3 249 4 046 4 361 4 322
Import 2 918 2 716 2 958 3 021 3 053 2 438 2 898 4 269 3 990 3 984
Solde 1 887 1 600 1 217 1 494 1 086 473 351 -223 372 338
* Cumul de juillet 2023 à juin 2024

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de juillet 2023 à juin 2024)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste BR - Brésil sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste BR - Brésil est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste BR - Brésil dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 1 214 694 1 140 709 6,5 1,66
C28A - Machines et équipements... 299 903 266 690 12,5 0,74
C29A - Produits de la construc... 73 572 42 440 73,4 0,70
C20B - Parfums, cosmétiques et... 145 603 130 830 11,3 0,33
C26E - Appareils de mesure, d'... 127 706 116 048 10,0 0,26
C28B - Machines agricoles et f... 45 658 35 603 28,2 0,23
C24B - Métaux non ferreux 50 000 40 067 24,8 0,22
C26G - Matériels optique et ph... 19 580 9 978 96,2 0,22
C28D - Machines diverses d'usa... 108 583 99 296 9,4 0,21
C14Z - Articles d'habillement 29 996 21 442 39,9 0,19
C24A - Produits sidérurgiques ... 53 870 47 029 14,5 0,15

... des importations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24A - Produits sidérurgiques ... 338 433 158 694 113,3 4,03
C10C - Produits à base de frui... 213 179 162 116 31,5 1,14
C32A - Articles de joaillerie ... 14 278 5 601 154,9 0,19
C27B - Matériel électrique 42 226 35 448 19,1 0,15
C29B - Équipements pour automo... 46 180 40 191 14,9 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 359 952 563 505 -36,1 -4,56
C21Z - Produits pharmaceutique... 376 655 443 375 -15,0 -1,50
C27B - Matériel électrique 152 445 195 631 -22,1 -0,97
C20C - Produits chimiques dive... 335 814 363 875 -7,7 -0,63
C19Z - Produits pétroliers raf... 16 079 40 847 -60,6 -0,56
C22B - Produits en plastique 74 995 86 739 -13,5 -0,26
C23B - Matériaux de constructi... 22 701 30 258 -25,0 -0,17
C29B - Équipements pour automo... 175 092 182 117 -3,9 -0,16
C32B - Instruments à usage méd... 52 464 58 608 -10,5 -0,14
C10H - Produits alimentaires d... 29 045 34 299 -15,3 -0,12
C26C - Téléphones et équipemen... 13 739 18 332 -25,1 -0,10

... des importations

Produits 07 2023
à
06 2024
07 2022
à
06 2023
Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 596 796 851 392 -29,9 -5,70
C19Z - Produits pétroliers raf... 11 034 103 269 -89,3 -2,07
C17A - Pâte à papier, papier e... 356 811 442 821 -19,4 -1,93
C16Z - Bois, articles en bois 94 624 149 177 -36,6 -1,22
C20A - Produits chimiques de b... 57 739 110 023 -47,5 -1,17
C10D - Huiles et graisses végé... 857 649 898 588 -4,6 -0,92
A01Z - Produits de la culture ... 432 983 468 212 -7,5 -0,79
B07Z - Minerais métalliques 325 425 360 024 -9,6 -0,78
C10A - Viande et produits à ba... 32 136 54 151 -40,7 -0,49
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 63 786 85 297 -25,2 -0,48
C12Z - Tabacs manufacturés 33 971 50 200 -32,3 -0,36
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de juillet 2023 à juin 2024

Données brutes (milliers d'euros)