Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : AR - Argentine
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 956 788 633 619 783 863 883 769 780 710
Import 370 388 399 418 502 628 387 404 438 481
Solde 585 401 234 202 281 235 496 365 342 228
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mai 2025 à avril 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste AR - Argentine sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste AR - Argentine est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste AR - Argentine dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste AR - Argentine dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 179 243 147 814 21,3 4,07
C10G - Produits de boulangerie... 3 548 508 599,0 0,39
C14Z - Articles d'habillement 6 822 4 323 57,8 0,32
C20C - Produits chimiques dive... 44 993 42 595 5,6 0,31
C24B - Métaux non ferreux 3 479 1 132 207,4 0,30
C32C - Articles de sport, jeux... 5 509 3 195 72,5 0,30
C23B - Matériaux de constructi... 5 943 4 086 45,4 0,24
C26D - Produits électroniques ... 2 412 918 162,8 0,19
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 1 374 62 ++ 0,17
C10K - Aliments pour animaux 2 950 1 748 68,8 0,16
C22A - Produits en caoutchouc 5 982 4 791 24,9 0,15

... des importations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10D - Huiles et graisses végé... 176 388 136 080 29,6 5,22
A01Z - Produits de la culture ... 52 410 35 831 46,3 2,15
C19Z - Produits pétroliers raf... 15 333 6 223 146,4 1,18
C20A - Produits chimiques de b... 21 242 14 610 45,4 0,86
C10B - Préparations et conserv... 57 822 55 707 3,8 0,27
C32B - Instruments à usage méd... 6 992 5 904 18,4 0,14
C11Z - Boissons 17 009 15 928 6,8 0,14

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 9 559 36 004 -73,5 -3,43
C28B - Machines agricoles et f... 9 432 31 565 -70,1 -2,87
C20A - Produits chimiques de b... 37 064 57 397 -35,4 -2,64
C28A - Machines et équipements... 64 109 81 277 -21,1 -2,23
C29B - Équipements pour automo... 43 387 51 888 -16,4 -1,10
C29A - Produits de la construc... 48 258 56 359 -14,4 -1,05
C30C - Produit de la construct... 11 803 18 978 -37,8 -0,93
C26E - Appareils de mesure, d'... 18 954 22 683 -16,4 -0,48
C20B - Parfums, cosmétiques et... 49 668 52 561 -5,5 -0,38
C16Z - Bois, articles en bois 4 690 5 928 -20,9 -0,16
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 580 2 606 -39,4 -0,13

... des importations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 28 630 37 322 -23,3 -1,13
C10C - Produits à base de frui... 62 343 68 307 -8,7 -0,77
C24A - Produits sidérurgiques ... 1 872 5 406 -65,4 -0,46
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 1 471 2 073 -29,0 -0,08
C28D - Machines diverses d'usa... 275 610 -54,9 -0,04
C26G - Matériels optique et ph... 98 424 -76,8 -0,04
C28B - Machines agricoles et f... 369 678 -45,7 -0,04
C20B - Parfums, cosmétiques et... 30 286 -89,6 -0,03
C25E - Coutellerie, outillage,... 1 183 1 421 -16,8 -0,03
B08Z - Produits divers des ind... 53 272 -80,7 -0,03
C12Z - Tabacs manufacturés 136 338 -59,8 -0,03
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mai 2025 à avril 2026

Données brutes (milliers d'euros)