Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : AR - Argentine
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 956 788 633 619 783 863 883 767 780 651
Import 370 388 399 418 502 628 387 404 438 537
Solde 585 401 234 202 281 235 496 363 342 114
* Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste AR - Argentine sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste AR - Argentine est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste AR - Argentine dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste AR - Argentine dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28D - Machines diverses d'usa... 23 194 18 435 25,8 0,59
C24B - Métaux non ferreux 3 579 1 077 232,5 0,31
C14Z - Articles d'habillement 7 741 5 400 43,4 0,29
C10G - Produits de boulangerie... 3 597 1 762 104,1 0,23
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 1 429 165 766,6 0,16
C26B - Ordinateurs et équipeme... 5 130 3 913 31,1 0,15
C11Z - Boissons 6 244 5 239 19,2 0,12

... des importations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
A01Z - Produits de la culture ... 93 721 34 105 174,8 7,34
C10D - Huiles et graisses végé... 181 605 137 839 31,8 5,39
C19Z - Produits pétroliers raf... 18 476 6 275 194,4 1,50
C20A - Produits chimiques de b... 22 091 14 932 47,9 0,88
B07Z - Minerais métalliques 7 005 1 ++ 0,86
C10B - Préparations et conserv... 65 081 59 281 9,8 0,71
C29A - Produits de la construc... 1 289 265 386,6 0,13
C26E - Appareils de mesure, d'... 3 439 2 560 34,3 0,11

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 13 058 69 451 -81,2 -6,94
C29B - Équipements pour automo... 25 150 58 670 -57,1 -4,12
C30C - Produit de la construct... 434 29 097 -98,5 -3,53
C26E - Appareils de mesure, d'... 14 042 24 772 -43,3 -1,32
C21Z - Produits pharmaceutique... 167 026 176 311 -5,3 -1,14
C20B - Parfums, cosmétiques et... 47 854 54 378 -12,0 -0,80
C25E - Coutellerie, outillage,... 12 386 18 712 -33,8 -0,78
C28A - Machines et équipements... 78 355 83 142 -5,8 -0,59
C28C - Machines-outils 768 5 512 -86,1 -0,58
C26C - Téléphones et équipemen... 6 030 10 641 -43,3 -0,57
C20A - Produits chimiques de b... 43 946 46 424 -5,3 -0,31

... des importations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 22 360 41 779 -46,5 -2,39
C10C - Produits à base de frui... 61 088 68 274 -10,5 -0,88
C10A - Viande et produits à ba... 16 961 18 207 -6,8 -0,15
C24A - Produits sidérurgiques ... 2 644 3 732 -29,2 -0,13
C25E - Coutellerie, outillage,... 883 1 443 -38,8 -0,07
C11Z - Boissons 14 721 15 129 -2,7 -0,05
C31Z - Meubles 523 847 -38,2 -0,04
C28B - Machines agricoles et f... 180 423 -57,5 -0,03
C26G - Matériels optique et ph... 45 250 -82,1 -0,03
C28D - Machines diverses d'usa... 228 366 -37,7 -0,02
B08Z - Produits divers des ind... 39 169 -77,0 -0,02
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026

Données brutes (milliers d'euros)