Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : AR - Argentine
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 1 139 956 788 633 619 783 863 883 769 801
Import 448 370 388 399 418 502 628 387 404 424
Solde 692 585 401 234 202 281 235 496 365 377
* Cumul de novembre 2024 à octobre 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de novembre 2024 à octobre 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste AR - Argentine sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste AR - Argentine est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste AR - Argentine dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste AR - Argentine dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 11 2024
à
10 2025
11 2023
à
10 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 176 047 128 028 37,5 6,28
C28A - Machines et équipements... 80 091 60 539 32,3 2,56
C26C - Téléphones et équipemen... 10 400 5 169 101,2 0,68
C26E - Appareils de mesure, d'... 24 116 19 026 26,8 0,67
C27B - Matériel électrique 24 856 19 896 24,9 0,65
C25E - Coutellerie, outillage,... 18 130 13 660 32,7 0,58
C32B - Instruments à usage méd... 11 062 7 100 55,8 0,52
C28C - Machines-outils 5 521 1 608 243,3 0,51
C22B - Produits en plastique 12 073 9 711 24,3 0,31
C20B - Parfums, cosmétiques et... 54 548 52 352 4,2 0,29
C30C - Produit de la construct... 29 143 27 116 7,5 0,27

... des importations

Produits 11 2024
à
10 2025
11 2023
à
10 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10D - Huiles et graisses végé... 131 812 95 306 38,3 4,77
C10B - Préparations et conserv... 59 416 39 719 49,6 2,58
C10C - Produits à base de frui... 69 971 61 659 13,5 1,09
C21Z - Produits pharmaceutique... 42 179 35 586 18,5 0,86
C19Z - Produits pétroliers raf... 6 275 3 001 109,1 0,43
C10A - Viande et produits à ba... 18 191 16 519 10,1 0,22
C20A - Produits chimiques de b... 15 477 13 848 11,8 0,21
C32B - Instruments à usage méd... 6 786 5 248 29,3 0,20

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 11 2024
à
10 2025
11 2023
à
10 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 42 896 68 813 -37,7 -3,39
C19Z - Produits pétroliers raf... 9 936 35 170 -71,8 -3,30
C28D - Machines diverses d'usa... 17 037 35 593 -52,1 -2,43
C29A - Produits de la construc... 67 822 75 234 -9,9 -0,97
C23B - Matériaux de constructi... 4 240 6 355 -33,3 -0,28
C16Z - Bois, articles en bois 4 749 6 627 -28,3 -0,25
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 983 2 991 -33,7 -0,13
C26F - Équipements électromédi... 2 232 3 123 -28,5 -0,12
C11Z - Boissons 4 783 5 586 -14,4 -0,10
A01Z - Produits de la culture ... 6 721 7 316 -8,1 -0,08
C29B - Équipements pour automo... 57 665 58 237 -1,0 -0,07

... des importations

Produits 11 2024
à
10 2025
11 2023
à
10 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C11Z - Boissons 13 280 31 975 -58,5 -2,45
A01Z - Produits de la culture ... 35 726 53 357 -33,0 -2,31
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 1 640 3 266 -49,8 -0,21
C24A - Produits sidérurgiques ... 3 566 4 991 -28,5 -0,19
C20C - Produits chimiques dive... 2 452 3 785 -35,2 -0,17
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 276 1 440 -80,8 -0,15
C29B - Équipements pour automo... 1 023 1 775 -42,4 -0,10
C28D - Machines diverses d'usa... 367 897 -59,1 -0,07
C29A - Produits de la construc... 137 659 -79,2 -0,07
C16Z - Bois, articles en bois 372 883 -57,8 -0,07
C28B - Machines agricoles et f... 452 935 -51,6 -0,06
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de novembre 2024 à octobre 2025

Données brutes (milliers d'euros)