Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : NG - Nigéria
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 1 068 625 587 532 622 587 645 537 472 476
Import 2 481 3 747 3 937 1 802 2 914 4 776 4 429 4 418 4 114 3 900
Solde -1 412 -3 121 -3 350 -1 270 -2 292 -4 189 -3 784 -3 881 -3 642 -3 424
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2025 à mars 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste NG - Nigéria sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste NG - Nigéria est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste NG - Nigéria dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste NG - Nigéria dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24A - Produits sidérurgiques ... 20 013 4 144 382,9 2,81
C30C - Produit de la construct... 28 264 17 311 63,3 1,94
C28A - Machines et équipements... 52 223 44 554 17,2 1,36
C26F - Équipements électromédi... 7 140 4 235 68,6 0,51
C20A - Produits chimiques de b... 17 188 14 300 20,2 0,51
C10C - Produits à base de frui... 2 862 61 ++ 0,50
C22A - Produits en caoutchouc 6 318 4 001 57,9 0,41
C32C - Articles de sport, jeux... 5 139 3 421 50,2 0,30
C23A - Verre et articles en ve... 1 695 182 831,9 0,27
C23B - Matériaux de constructi... 2 096 777 169,8 0,23
C13Z - Produits de l'industrie... 3 814 2 532 50,6 0,23

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 150 683 91 015 65,6 10,56
A01Z - Produits de la culture ... 83 427 57 667 44,7 4,56
R90Z - Tableaux, gravures, scu... 3 745 115 ++ 0,64
C32A - Articles de joaillerie ... 3 781 1 600 136,3 0,39
C10B - Préparations et conserv... 31 921 29 755 7,3 0,38
A02Z - Produits sylvicoles 1 177 268 339,3 0,16

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 43 646 115 628 -62,3 -12,74
C21Z - Produits pharmaceutique... 21 003 58 563 -64,1 -6,65
C28D - Machines diverses d'usa... 13 037 25 007 -47,9 -2,12
C10E - Produits laitiers et gl... 13 776 22 358 -38,4 -1,52
C11Z - Boissons 62 325 69 073 -9,8 -1,19
C20C - Produits chimiques dive... 29 411 31 998 -8,1 -0,46
A01Z - Produits de la culture ... 11 450 13 805 -17,1 -0,42
C30A - Navires et bateaux 286 2 152 -86,7 -0,33
C32A - Articles de joaillerie ... 145 1 936 -92,5 -0,32
C29A - Produits de la construc... 2 184 3 932 -44,5 -0,31
C17A - Pâte à papier, papier e... 2 021 3 239 -37,6 -0,22

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 3 592 325 4 163 908 -13,7 -101,16
C10D - Huiles et graisses végé... 13 124 47 688 -72,5 -6,12
C10H - Produits alimentaires d... 3 541 13 028 -72,8 -1,68
C24A - Produits sidérurgiques ... 0 607 -100,0 -0,11
C20A - Produits chimiques de b... 10 887 11 418 -4,7 -0,09
E38Z - Déchets industriels 51 551 -90,7 -0,09
C10C - Produits à base de frui... 1 229 1 714 -28,3 -0,09
C20C - Produits chimiques dive... 860 1 254 -31,4 -0,07
C24B - Métaux non ferreux 273 580 -52,9 -0,05
C26E - Appareils de mesure, d'... 27 213 -87,3 -0,03
C27B - Matériel électrique 65 135 -52,0 -0,01
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Données brutes (milliers d'euros)