Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : LY - Libye
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 162 197 188 151 178 221 301 299 449 553
Import 1 386 2 284 1 425 464 1 838 2 116 2 440 2 068 2 145 1 959
Solde -1 224 -2 086 -1 237 -313 -1 660 -1 895 -2 138 -1 769 -1 696 -1 406
* Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste LY - Libye sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste LY - Libye est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste LY - Libye dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste LY - Libye dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 206 649 60 481 241,7 35,47
A01Z - Produits de la culture ... 111 307 79 970 39,2 7,60
C10H - Produits alimentaires d... 34 572 26 016 32,9 2,08
C26B - Ordinateurs et équipeme... 8 240 1 662 395,9 1,60
C25A - Éléments en métal pour ... 8 458 2 843 197,5 1,36
C28A - Machines et équipements... 23 408 18 838 24,3 1,11
C10C - Produits à base de frui... 4 834 1 948 148,1 0,70
C32A - Articles de joaillerie ... 2 160 1 ++ 0,52
C10E - Produits laitiers et gl... 36 248 34 102 6,3 0,52
C25E - Coutellerie, outillage,... 4 741 3 176 49,3 0,38
C20A - Produits chimiques de b... 2 598 1 643 58,1 0,23

... des importations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C19Z - Produits pétroliers raf... 153 008 93 828 63,1 14,36
C24A - Produits sidérurgiques ... 15 710 10 133 55,0 1,35

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 26 993 44 852 -39,8 -4,33
C30C - Produit de la construct... 639 15 520 -95,9 -3,61
C26F - Équipements électromédi... 8 347 17 390 -52,0 -2,19
C28D - Machines diverses d'usa... 3 716 10 838 -65,7 -1,73
C28B - Machines agricoles et f... 504 6 328 -92,0 -1,41
C29A - Produits de la construc... 12 878 17 648 -27,0 -1,16
C32B - Instruments à usage méd... 1 262 5 231 -75,9 -0,96
C20B - Parfums, cosmétiques et... 16 086 18 159 -11,4 -0,50
C13Z - Produits de l'industrie... 802 2 525 -68,2 -0,42
C27B - Matériel électrique 5 813 6 780 -14,3 -0,23
C26C - Téléphones et équipemen... 1 138 1 873 -39,2 -0,18

... des importations

Produits 10 2025
à
09 2026
10 2024
à
09 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
B06Z - Hydrocarbures naturels 1 784 694 2 172 861 -17,9 -94,19
B08Z - Produits divers des ind... 4 812 -99,5 -0,20
C20A - Produits chimiques de b... 5 579 6 102 -8,6 -0,13
A01Z - Produits de la culture ... 186 645 -71,2 -0,11
C10G - Produits de boulangerie... 0 74 -100,0 -0,02
C26G - Matériels optique et ph... 0 49 -100,0 -0,01
C32C - Articles de sport, jeux... 2 14 -82,8 -0,00
C10C - Produits à base de frui... 0 8 -94,3 -0,00
C10F - Produits du travail des... 0 7 -100,0 -0,00
C23B - Matériaux de constructi... 0 7 -94,2 -0,00
C22B - Produits en plastique 0 6 -97,5 -0,00
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026

Données brutes (milliers d'euros)