Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : UA - Ukraine
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 848 857 1 054 1 011 1 223 800 1 150 1 142 1 333 1 317
Import 519 616 706 630 886 893 682 939 937 898
Solde 329 241 348 381 338 -93 467 203 395 419
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de février 2025 à janvier 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste UA - Ukraine sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste UA - Ukraine est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste UA - Ukraine dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste UA - Ukraine dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 225 296 165 348 36,3 5,23
C27B - Matériel électrique 69 133 40 887 69,1 2,46
C20C - Produits chimiques dive... 213 781 190 117 12,4 2,06
C26E - Appareils de mesure, d'... 19 486 7 257 168,5 1,07
C28B - Machines agricoles et f... 85 492 76 513 11,7 0,78
C32B - Instruments à usage méd... 20 963 12 103 73,2 0,77
C26G - Matériels optique et ph... 20 397 12 640 61,4 0,68
C20B - Parfums, cosmétiques et... 96 481 89 266 8,1 0,63
C31Z - Meubles 12 202 5 239 132,9 0,61
C11Z - Boissons 44 298 37 663 17,6 0,58
C28A - Machines et équipements... 60 169 53 920 11,6 0,55

... des importations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10D - Huiles et graisses végé... 373 382 355 265 5,1 1,58
C27A - Appareils ménagers 44 685 33 048 35,2 1,02
C10C - Produits à base de frui... 51 881 42 244 22,8 0,84
C26C - Téléphones et équipemen... 20 823 13 325 56,3 0,65
C31Z - Meubles 20 614 14 972 37,7 0,49
C29A - Produits de la construc... 3 476 1 589 118,7 0,16
C11Z - Boissons 4 261 2 611 63,2 0,14
C28A - Machines et équipements... 6 249 4 773 30,9 0,13
C32C - Articles de sport, jeux... 8 402 7 234 16,2 0,10

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 107 551 115 591 -7,0 -0,70
C10A - Viande et produits à ba... 5 668 13 461 -57,9 -0,68
C28D - Machines diverses d'usa... 8 978 15 955 -43,7 -0,61
A01Z - Produits de la culture ... 53 377 57 430 -7,1 -0,35
C22B - Produits en plastique 8 136 11 796 -31,0 -0,32
C28C - Machines-outils 4 437 7 783 -43,0 -0,29
C17A - Pâte à papier, papier e... 2 026 4 687 -56,8 -0,23
C16Z - Bois, articles en bois 3 849 6 341 -39,3 -0,22
C13Z - Produits de l'industrie... 10 679 12 967 -17,6 -0,20
C20A - Produits chimiques de b... 19 500 21 103 -7,6 -0,14
C30C - Produit de la construct... 212 1 545 -86,3 -0,12

... des importations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
A01Z - Produits de la culture ... 170 164 254 904 -33,2 -7,39
C21Z - Produits pharmaceutique... 618 6 552 -90,6 -0,52
C24B - Métaux non ferreux 684 6 084 -88,8 -0,47
C14Z - Articles d'habillement 22 407 26 417 -15,2 -0,35
C24A - Produits sidérurgiques ... 12 134 16 116 -24,7 -0,35
C26E - Appareils de mesure, d'... 2 542 6 498 -60,9 -0,35
C16Z - Bois, articles en bois 36 123 39 485 -8,5 -0,29
C25E - Coutellerie, outillage,... 14 122 17 468 -19,2 -0,29
C29B - Équipements pour automo... 10 508 13 491 -22,1 -0,26
C10A - Viande et produits à ba... 2 741 5 375 -49,0 -0,23
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 3 875 6 236 -37,9 -0,21
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de février 2025 à janvier 2026

Données brutes (milliers d'euros)