Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : PT - Portugal
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 4 826 5 316 7 165 4 759 5 331 6 481 6 964 7 445 7 475 7 498
Import 6 037 6 744 7 007 6 263 7 113 8 063 8 149 7 615 7 638 7 622
Solde -1 211 -1 427 158 -1 503 -1 781 -1 582 -1 185 -170 -163 -124
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de février 2025 à janvier 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste PT - Portugal sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste PT - Portugal est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste PT - Portugal dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste PT - Portugal dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
E38Z - Déchets industriels 153 800 75 582 103,5 1,05
A01Z - Produits de la culture ... 419 912 346 651 21,1 0,98
C21Z - Produits pharmaceutique... 426 115 393 305 8,3 0,44
C29A - Produits de la construc... 952 254 931 048 2,3 0,28
C20C - Produits chimiques dive... 188 912 168 871 11,9 0,27
C24B - Métaux non ferreux 80 256 62 973 27,4 0,23
C10E - Produits laitiers et gl... 118 258 101 825 16,1 0,22
C10A - Viande et produits à ba... 132 093 116 229 13,6 0,21
C27B - Matériel électrique 255 286 243 170 5,0 0,16
C14Z - Articles d'habillement 248 129 236 139 5,1 0,16
C16Z - Bois, articles en bois 101 983 92 229 10,6 0,13

... des importations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 990 988 907 571 9,2 1,12
C27B - Matériel électrique 256 259 236 200 8,5 0,27
C10B - Préparations et conserv... 128 812 109 699 17,4 0,26
C29B - Équipements pour automo... 473 457 455 250 4,0 0,24
A01Z - Produits de la culture ... 244 315 227 220 7,5 0,23
C24B - Métaux non ferreux 90 038 74 985 20,1 0,20
C28A - Machines et équipements... 317 313 305 720 3,8 0,16
C10H - Produits alimentaires d... 49 478 38 483 28,6 0,15
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 425 558 415 159 2,5 0,14
C17B - Articles en papier ou e... 86 735 79 173 9,6 0,10

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 411 374 533 372 -22,9 -1,63
C20A - Produits chimiques de b... 249 911 309 864 -19,3 -0,80
C10D - Huiles et graisses végé... 24 061 57 087 -57,9 -0,44
C19Z - Produits pétroliers raf... 29 969 56 842 -47,3 -0,36
C28D - Machines diverses d'usa... 96 756 110 810 -12,7 -0,19
C26A - Composants et cartes él... 66 323 77 511 -14,4 -0,15
C22B - Produits en plastique 203 040 213 013 -4,7 -0,13
C17A - Pâte à papier, papier e... 61 899 71 313 -13,2 -0,13
C26D - Produits électroniques ... 31 999 40 544 -21,1 -0,11
C26E - Appareils de mesure, d'... 171 868 178 630 -3,8 -0,09
C27A - Appareils ménagers 30 771 36 924 -16,7 -0,08

... des importations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C16Z - Bois, articles en bois 243 453 266 574 -8,7 -0,31
C23A - Verre et articles en ve... 128 944 151 435 -14,9 -0,30
C19Z - Produits pétroliers raf... 43 287 63 850 -32,2 -0,28
C20A - Produits chimiques de b... 105 154 122 649 -14,3 -0,23
C30E - Cycles et motocycles 123 174 139 992 -12,0 -0,23
C17A - Pâte à papier, papier e... 199 529 215 458 -7,4 -0,21
C13Z - Produits de l'industrie... 210 532 226 150 -6,9 -0,21
C10D - Huiles et graisses végé... 15 756 30 886 -49,0 -0,20
C25A - Éléments en métal pour ... 216 460 229 740 -5,8 -0,18
C22B - Produits en plastique 363 282 375 657 -3,3 -0,17
C32B - Instruments à usage méd... 30 137 41 482 -27,3 -0,15
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de février 2025 à janvier 2026

Données brutes (milliers d'euros)