Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : LV - Lettonie
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Export 272 317 333 361 316 402 479 520 474 541
Import 171 185 212 203 207 267 315 318 319 325
Solde 101 131 121 157 109 135 164 202 155 217
* Année 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Exportations : ventilation par produits (Année 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste LV - Lettonie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste LV - Lettonie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste LV - Lettonie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste LV - Lettonie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 59 422 38 032 56,2 4,51
C19Z - Produits pétroliers raf... 17 166 2 059 733,6 3,19
C20A - Produits chimiques de b... 23 281 15 599 49,2 1,62
C26E - Appareils de mesure, d'... 15 205 8 195 85,5 1,48
C28B - Machines agricoles et f... 13 315 8 914 49,4 0,93
A01Z - Produits de la culture ... 18 315 14 593 25,5 0,78
C27B - Matériel électrique 54 049 50 435 7,2 0,76
C26B - Ordinateurs et équipeme... 10 508 7 323 43,5 0,67
C26D - Produits électroniques ... 4 741 2 338 102,8 0,51
C20C - Produits chimiques dive... 12 338 10 320 19,6 0,43
C29A - Produits de la construc... 8 420 6 551 28,5 0,39

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C27B - Matériel électrique 74 149 61 919 19,8 2,58
C16Z - Bois, articles en bois 80 376 74 783 7,5 1,18
C24A - Produits sidérurgiques ... 5 558 2 485 123,6 0,65
C10B - Préparations et conserv... 8 880 5 982 48,4 0,61
C20A - Produits chimiques de b... 6 093 3 564 71,0 0,53
J58Z - Produits de l’édition, ... 6 052 3 614 67,5 0,51
E38Z - Déchets industriels 4 907 3 152 55,7 0,37
C28D - Machines diverses d'usa... 3 248 1 881 72,7 0,29
C25E - Coutellerie, outillage,... 7 304 5 985 22,0 0,28
C26E - Appareils de mesure, d'... 6 443 5 154 25,0 0,27
C14Z - Articles d'habillement 2 358 1 448 62,8 0,19

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C28A - Machines et équipements... 40 095 45 654 -12,2 -1,17
C27A - Appareils ménagers 1 762 4 536 -61,2 -0,59
C26A - Composants et cartes él... 11 478 13 991 -18,0 -0,53
C26C - Téléphones et équipemen... 4 728 6 742 -29,9 -0,42
C20B - Parfums, cosmétiques et... 13 356 14 969 -10,8 -0,34
C23A - Verre et articles en ve... 3 591 4 736 -24,2 -0,24
C25B - Produits de la chaudron... 94 880 -89,3 -0,17
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 564 2 215 -29,4 -0,14
C10F - Produits du travail des... 1 287 1 891 -32,0 -0,13
C13Z - Produits de l'industrie... 6 286 6 786 -7,4 -0,11
C28C - Machines-outils 796 1 261 -36,9 -0,10

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C10D - Huiles et graisses végé... 2 620 18 430 -85,8 -3,33
C11Z - Boissons 1 121 6 835 -83,6 -1,21
C10K - Aliments pour animaux 296 5 962 -95,0 -1,19
A01Z - Produits de la culture ... 5 792 8 222 -29,6 -0,51
C21Z - Produits pharmaceutique... 2 011 4 016 -49,9 -0,42
C32C - Articles de sport, jeux... 2 582 3 530 -26,9 -0,20
C23B - Matériaux de constructi... 1 646 2 155 -23,6 -0,11
C29B - Équipements pour automo... 8 198 8 662 -5,4 -0,10
C19Z - Produits pétroliers raf... 2 244 2 630 -14,7 -0,08
C26A - Composants et cartes él... 1 133 1 482 -23,5 -0,07
C22A - Produits en caoutchouc 82 333 -75,4 -0,05
Les palmarès

Principaux produits échangés - Année 2025

Données brutes (milliers d'euros)