Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : LT - Lituanie
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Export 514 609 708 630 649 831 988 1 126 1 067 1 082
Import 659 680 769 704 629 769 960 838 843 945
Solde -144 -71 -61 -75 21 62 28 288 224 138
* Année 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Exportations : ventilation par produits (Année 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste LT - Lituanie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste LT - Lituanie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste LT - Lituanie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste LT - Lituanie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C28B - Machines agricoles et f... 54 566 36 887 47,9 1,66
C28A - Machines et équipements... 71 108 62 783 13,3 0,78
C28D - Machines diverses d'usa... 27 185 19 027 42,9 0,76
C20B - Parfums, cosmétiques et... 54 783 48 299 13,4 0,61
C21Z - Produits pharmaceutique... 111 650 105 346 6,0 0,59
C24A - Produits sidérurgiques ... 13 390 7 092 88,8 0,59
C27B - Matériel électrique 32 758 27 671 18,4 0,48
C10H - Produits alimentaires d... 20 146 17 089 17,9 0,29
C22B - Produits en plastique 20 391 17 563 16,1 0,26
C14Z - Articles d'habillement 19 153 16 559 15,7 0,24
C32A - Articles de joaillerie ... 4 628 2 053 125,4 0,24

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 140 666 76 638 83,5 6,00
C20A - Produits chimiques de b... 139 132 121 785 14,2 1,63
C27B - Matériel électrique 25 299 16 478 53,5 0,83
C25E - Coutellerie, outillage,... 25 652 17 096 50,0 0,80
C10B - Préparations et conserv... 64 536 56 533 14,2 0,75
C16Z - Bois, articles en bois 53 039 46 974 12,9 0,57
C23B - Matériaux de constructi... 8 584 3 232 165,6 0,50
A01Z - Produits de la culture ... 19 957 15 316 30,3 0,43
C32C - Articles de sport, jeux... 7 011 3 174 120,9 0,36
C10F - Produits du travail des... 5 738 2 163 165,3 0,34
C17B - Articles en papier ou e... 3 928 2 704 45,3 0,11

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 251 657 291 237 -13,6 -3,71
C11Z - Boissons 85 896 97 027 -11,5 -1,04
C26G - Matériels optique et ph... 3 151 10 151 -69,0 -0,66
C20C - Produits chimiques dive... 34 611 39 023 -11,3 -0,41
C26E - Appareils de mesure, d'... 18 217 21 189 -14,0 -0,28
C26B - Ordinateurs et équipeme... 3 978 5 437 -26,8 -0,14
C23B - Matériaux de constructi... 3 105 4 227 -26,5 -0,11
C19Z - Produits pétroliers raf... 9 690 10 644 -9,0 -0,09
A03Z - Produits de la pêche et... 1 390 2 340 -40,6 -0,09
C20A - Produits chimiques de b... 35 897 36 600 -1,9 -0,07
C26D - Produits électroniques ... 3 232 3 890 -16,9 -0,06

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C10E - Produits laitiers et gl... 6 623 10 686 -38,0 -0,38
C14Z - Articles d'habillement 18 841 21 875 -13,9 -0,28
C29B - Équipements pour automo... 5 991 8 906 -32,7 -0,27
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 4 459 7 180 -37,9 -0,25
C19Z - Produits pétroliers raf... 6 382 8 847 -27,9 -0,23
C13Z - Produits de l'industrie... 14 377 16 628 -13,5 -0,21
C10K - Aliments pour animaux 19 869 21 669 -8,3 -0,17
C26D - Produits électroniques ... 446 1 994 -77,6 -0,14
A02Z - Produits sylvicoles 2 405 3 905 -38,4 -0,14
C10A - Viande et produits à ba... 10 381 11 802 -12,0 -0,13
C21Z - Produits pharmaceutique... 1 812 3 186 -43,1 -0,13
Les palmarès

Principaux produits échangés - Année 2025

Données brutes (milliers d'euros)