Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : LT - Lituanie
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 609 708 630 649 831 988 1 126 1 067 1 082 1 078
Import 680 769 704 629 769 960 838 843 945 949
Solde -71 -61 -75 21 62 28 288 224 137 129
* Cumul de février 2025 à janvier 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de février 2025 à janvier 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste LT - Lituanie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste LT - Lituanie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste LT - Lituanie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste LT - Lituanie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C28B - Machines agricoles et f... 55 299 36 343 52,2 1,79
C21Z - Produits pharmaceutique... 115 311 101 494 13,6 1,30
C28D - Machines diverses d'usa... 27 201 18 404 47,8 0,83
C20B - Parfums, cosmétiques et... 55 446 47 147 17,6 0,78
C28A - Machines et équipements... 69 745 62 738 11,2 0,66
C27B - Matériel électrique 32 655 27 256 19,8 0,51
C10H - Produits alimentaires d... 20 418 16 611 22,9 0,36
C22B - Produits en plastique 20 962 17 351 20,8 0,34
C32A - Articles de joaillerie ... 5 514 2 129 159,0 0,32
C13Z - Produits de l'industrie... 21 594 18 361 17,6 0,31
C24A - Produits sidérurgiques ... 11 817 8 848 33,6 0,28

... des importations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 140 601 85 539 64,4 5,20
C20A - Produits chimiques de b... 151 406 132 863 14,0 1,75
C25E - Coutellerie, outillage,... 25 936 16 756 54,8 0,87
C27B - Matériel électrique 24 483 17 889 36,9 0,62
C16Z - Bois, articles en bois 53 997 47 620 13,4 0,60
C10B - Préparations et conserv... 63 028 57 573 9,5 0,51
C32C - Articles de sport, jeux... 7 159 3 315 116,0 0,36
C23B - Matériaux de constructi... 8 002 4 199 90,6 0,36
C10F - Produits du travail des... 5 512 2 218 148,5 0,31
C12Z - Tabacs manufacturés 24 306 21 513 13,0 0,26
A01Z - Produits de la culture ... 18 366 16 337 12,4 0,19

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 242 553 295 179 -17,8 -4,97
C11Z - Boissons 84 996 95 547 -11,0 -1,00
C26G - Matériels optique et ph... 3 265 10 248 -68,1 -0,66
C20C - Produits chimiques dive... 36 143 38 409 -5,9 -0,21
C20A - Produits chimiques de b... 35 017 36 986 -5,3 -0,19
A01Z - Produits de la culture ... 17 832 19 553 -8,8 -0,16
C26B - Ordinateurs et équipeme... 3 992 5 257 -24,1 -0,12
A03Z - Produits de la pêche et... 1 387 2 333 -40,6 -0,09
C23B - Matériaux de constructi... 3 199 4 040 -20,8 -0,08
C12Z - Tabacs manufacturés 87 848 -89,8 -0,07
C16Z - Bois, articles en bois 2 189 2 847 -23,1 -0,06

... des importations

Produits 02 2025
à
01 2026
02 2024
à
01 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10E - Produits laitiers et gl... 5 481 12 069 -54,6 -0,62
C14Z - Articles d'habillement 18 079 21 955 -17,7 -0,37
C29B - Équipements pour automo... 5 386 9 121 -41,0 -0,35
C13Z - Produits de l'industrie... 13 574 17 060 -20,4 -0,33
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 4 342 6 936 -37,4 -0,24
C19Z - Produits pétroliers raf... 6 295 8 682 -27,5 -0,23
A02Z - Produits sylvicoles 1 926 4 125 -53,3 -0,21
C26G - Matériels optique et ph... 6 984 8 964 -22,1 -0,19
C26D - Produits électroniques ... 214 1 689 -87,3 -0,14
C27A - Appareils ménagers 2 314 3 760 -38,5 -0,14
C24A - Produits sidérurgiques ... 1 351 2 637 -48,8 -0,12
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de février 2025 à janvier 2026

Données brutes (milliers d'euros)