Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : IT - Italie
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 32 367 35 232 36 247 37 612 32 261 39 222 54 675 53 202 48 136 46 637
Import 38 591 42 145 42 938 43 537 39 279 46 223 52 983 52 606 50 619 51 691
Solde -6 224 -6 913 -6 690 -5 925 -7 019 -7 001 1 692 596 -2 483 -5 054
* Cumul d'août 2024 à juillet 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'août 2024 à juillet 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste IT - Italie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste IT - Italie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste IT - Italie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste IT - Italie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24B - Métaux non ferreux 2 236 078 1 597 742 40,0 1,30
E38Z - Déchets industriels 1 011 137 718 010 40,8 0,60
D35A - Électricité 1 615 931 1 329 891 21,5 0,58
A01Z - Produits de la culture ... 2 562 371 2 355 268 8,8 0,42
C10D - Huiles et graisses végé... 281 602 133 801 110,5 0,30
C32A - Articles de joaillerie ... 563 988 478 672 17,8 0,17
C10A - Viande et produits à ba... 911 267 841 382 8,3 0,14
C19Z - Produits pétroliers raf... 406 484 341 231 19,1 0,13

... des importations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 4 438 277 2 379 515 86,5 4,19
C24B - Métaux non ferreux 1 735 720 1 330 916 30,4 0,82
C10E - Produits laitiers et gl... 1 165 392 1 018 465 14,4 0,30
C19Z - Produits pétroliers raf... 922 822 806 586 14,4 0,24
C20C - Produits chimiques dive... 1 149 410 1 043 865 10,1 0,21
C27A - Appareils ménagers 651 134 563 854 15,5 0,18
C10H - Produits alimentaires d... 1 444 319 1 364 983 5,8 0,16

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 309 014 1 606 950 -80,8 -2,64
B06Z - Hydrocarbures naturels 3 599 820 4 660 380 -22,8 -2,16
C29A - Produits de la construc... 3 135 002 3 977 035 -21,2 -1,71
C20A - Produits chimiques de b... 2 457 985 2 718 243 -9,6 -0,53
C24A - Produits sidérurgiques ... 1 394 335 1 602 646 -13,0 -0,42
C28D - Machines diverses d'usa... 491 715 617 955 -20,4 -0,26
C28A - Machines et équipements... 2 120 726 2 199 325 -3,6 -0,16
C14Z - Articles d'habillement 1 693 418 1 770 487 -4,4 -0,16
C21Z - Produits pharmaceutique... 2 284 367 2 340 904 -2,4 -0,12
C23A - Verre et articles en ve... 275 813 323 367 -14,7 -0,10
C23B - Matériaux de constructi... 253 261 296 164 -14,5 -0,09

... des importations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 2 368 405 3 085 410 -23,2 -1,46
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 3 399 170 3 814 986 -10,9 -0,85
C29B - Équipements pour automo... 1 607 041 1 837 141 -12,5 -0,47
C28A - Machines et équipements... 4 186 320 4 388 152 -4,6 -0,41
C24A - Produits sidérurgiques ... 1 705 713 1 853 060 -8,0 -0,30
C28D - Machines diverses d'usa... 1 050 079 1 196 117 -12,2 -0,30
C28B - Machines agricoles et f... 487 328 625 931 -22,1 -0,28
C13Z - Produits de l'industrie... 701 274 820 322 -14,5 -0,24
C31Z - Meubles 1 171 575 1 256 553 -6,8 -0,17
C27B - Matériel électrique 1 967 326 2 047 296 -3,9 -0,16
C22B - Produits en plastique 1 769 668 1 848 285 -4,3 -0,16
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'août 2024 à juillet 2025

Données brutes (milliers d'euros)