Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : HU - Hongrie
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Export 3 181 3 413 3 520 3 733 3 797 3 879 4 416 4 401 4 355 4 593
Import 4 157 4 233 4 326 4 448 4 220 4 820 5 664 5 997 5 877 5 644
Solde -976 -820 -806 -716 -423 -941 -1 248 -1 596 -1 522 -1 051
* Année 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Exportations : ventilation par produits (Année 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste HU - Hongrie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste HU - Hongrie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste HU - Hongrie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste HU - Hongrie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 382 781 250 999 52,5 3,03
C30C - Produit de la construct... 138 388 38 255 261,8 2,30
C27B - Matériel électrique 600 979 568 291 5,8 0,75
C28A - Machines et équipements... 425 672 395 987 7,5 0,68
C20C - Produits chimiques dive... 251 084 226 382 10,9 0,57
C28B - Machines agricoles et f... 61 350 44 314 38,4 0,39
C10H - Produits alimentaires d... 80 723 70 042 15,2 0,25
C26C - Téléphones et équipemen... 49 523 38 964 27,1 0,24
C14Z - Articles d'habillement 126 135 115 601 9,1 0,24
C26F - Équipements électromédi... 24 512 14 673 67,1 0,23
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 73 332 63 998 14,6 0,21

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C26B - Ordinateurs et équipeme... 316 114 263 156 20,1 1,22
C28A - Machines et équipements... 460 824 439 090 4,9 0,50
C32C - Articles de sport, jeux... 130 599 115 086 13,5 0,36
C24B - Métaux non ferreux 90 258 75 976 18,8 0,33
C10E - Produits laitiers et gl... 35 223 21 604 63,0 0,31
C10A - Viande et produits à ba... 94 480 84 898 11,3 0,22
E38Z - Déchets industriels 21 589 13 139 64,3 0,19

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 494 884 525 470 -5,8 -0,70
A01Z - Produits de la culture ... 144 195 171 301 -15,8 -0,62
C20A - Produits chimiques de b... 181 229 200 998 -9,8 -0,45
C24B - Métaux non ferreux 109 683 127 954 -14,3 -0,42
C22A - Produits en caoutchouc 61 363 75 626 -18,9 -0,33
C26B - Ordinateurs et équipeme... 39 796 53 794 -26,0 -0,32
C29B - Équipements pour automo... 213 964 226 733 -5,6 -0,29
C26A - Composants et cartes él... 25 028 37 169 -32,7 -0,28
C25E - Coutellerie, outillage,... 148 449 158 136 -6,1 -0,22
C24A - Produits sidérurgiques ... 59 210 68 459 -13,5 -0,21
C17A - Pâte à papier, papier e... 29 494 37 356 -21,0 -0,18

... des importations

Produits Année 2025 Année 2024 Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 668 843 788 838 -15,2 -2,76
C27B - Matériel électrique 504 565 560 793 -10,0 -1,29
C29A - Produits de la construc... 701 738 733 670 -4,4 -0,73
C32B - Instruments à usage méd... 235 498 261 473 -9,9 -0,60
C20A - Produits chimiques de b... 147 709 170 053 -13,1 -0,51
C26E - Appareils de mesure, d'... 124 739 146 043 -14,6 -0,49
C20B - Parfums, cosmétiques et... 38 359 51 942 -26,2 -0,31
C17A - Pâte à papier, papier e... 11 093 22 124 -49,9 -0,25
C27A - Appareils ménagers 42 140 52 778 -20,2 -0,24
C22B - Produits en plastique 172 774 181 108 -4,6 -0,19
C28B - Machines agricoles et f... 26 698 34 017 -21,5 -0,17
Les palmarès

Principaux produits échangés - Année 2025

Données brutes (milliers d'euros)