Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : HU - Hongrie
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 3 181 3 413 3 520 3 733 3 797 3 879 4 416 4 401 4 358 4 395
Import 4 157 4 233 4 326 4 448 4 220 4 820 5 664 5 989 5 850 5 611
Solde -976 -820 -806 -716 -423 -941 -1 248 -1 588 -1 492 -1 216
* Cumul d'août 2024 à juillet 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'août 2024 à juillet 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste HU - Hongrie sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste HU - Hongrie est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste HU - Hongrie dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste HU - Hongrie dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 514 376 475 652 8,1 0,89
C30C - Produit de la construct... 65 552 30 321 116,2 0,81
C27B - Matériel électrique 576 878 542 905 6,3 0,78
C20C - Produits chimiques dive... 246 797 222 371 11,0 0,56
C29A - Produits de la construc... 281 601 269 793 4,4 0,27
C28A - Machines et équipements... 412 913 401 883 2,7 0,25
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 72 478 61 950 17,0 0,24
C10H - Produits alimentaires d... 75 345 66 566 13,2 0,20
C26C - Téléphones et équipemen... 42 273 33 696 25,5 0,20
C22B - Produits en plastique 173 286 165 093 5,0 0,19
C32C - Articles de sport, jeux... 55 489 48 227 15,1 0,17

... des importations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 787 188 684 480 15,0 2,37
C28A - Machines et équipements... 466 834 410 093 13,8 1,31
C26B - Ordinateurs et équipeme... 299 611 276 174 8,5 0,54
C24B - Métaux non ferreux 84 969 66 218 28,3 0,43
C30E - Cycles et motocycles 66 412 50 892 30,5 0,36
C17B - Articles en papier ou e... 93 577 82 832 13,0 0,25
E38Z - Déchets industriels 19 682 12 010 63,9 0,18

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C26A - Composants et cartes él... 23 438 63 018 -62,8 -0,91
A01Z - Produits de la culture ... 148 602 181 920 -18,3 -0,77
C24B - Métaux non ferreux 115 261 131 221 -12,2 -0,37
C29B - Équipements pour automo... 219 466 232 306 -5,5 -0,30
C22A - Produits en caoutchouc 64 358 75 575 -14,8 -0,26
C28D - Machines diverses d'usa... 36 737 45 798 -19,8 -0,21
C26E - Appareils de mesure, d'... 82 847 91 879 -9,8 -0,21
C28C - Machines-outils 6 179 14 128 -56,3 -0,18
C26G - Matériels optique et ph... 6 114 14 055 -56,5 -0,18
C30B - Matériel ferroviaire ro... 1 445 5 612 -74,2 -0,10
C19Z - Produits pétroliers raf... 17 832 21 975 -18,9 -0,10

... des importations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C29A - Produits de la construc... 587 028 858 342 -31,6 -6,25
C27B - Matériel électrique 496 663 573 167 -13,3 -1,76
C20A - Produits chimiques de b... 145 529 190 776 -23,7 -1,04
C26E - Appareils de mesure, d'... 127 562 167 442 -23,8 -0,92
C26D - Produits électroniques ... 189 509 216 640 -12,5 -0,62
C20B - Parfums, cosmétiques et... 42 572 60 084 -29,1 -0,40
C22A - Produits en caoutchouc 142 097 157 959 -10,0 -0,37
C32C - Articles de sport, jeux... 111 848 126 295 -11,4 -0,33
C25E - Coutellerie, outillage,... 74 791 86 544 -13,6 -0,27
C27A - Appareils ménagers 44 994 54 964 -18,1 -0,23
C28D - Machines diverses d'usa... 39 581 49 488 -20,0 -0,23
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'août 2024 à juillet 2025

Données brutes (milliers d'euros)