Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : GR - Grèce
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 2 096 2 018 2 225 2 454 2 443 2 636 3 632 4 147 4 193 4 179
Import 635 726 999 1 000 1 785 1 674 1 349 1 365 1 209 1 228
Solde 1 461 1 292 1 226 1 455 658 963 2 284 2 781 2 984 2 951
* Cumul d'août 2024 à juillet 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'août 2024 à juillet 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste GR - Grèce sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste GR - Grèce est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste GR - Grèce dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste GR - Grèce dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C24A - Produits sidérurgiques ... 175 701 114 971 52,8 1,44
C29A - Produits de la construc... 217 504 174 068 25,0 1,03
C10A - Viande et produits à ba... 284 805 242 631 17,4 1,00
C26E - Appareils de mesure, d'... 122 715 81 191 51,1 0,98
C10H - Produits alimentaires d... 133 701 109 100 22,5 0,58
C20B - Parfums, cosmétiques et... 232 981 214 611 8,6 0,44
C14Z - Articles d'habillement 135 626 121 129 12,0 0,34
C20C - Produits chimiques dive... 241 956 228 719 5,8 0,31
C28A - Machines et équipements... 143 429 135 005 6,2 0,20
C25E - Coutellerie, outillage,... 47 851 42 430 12,8 0,13

... des importations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C10E - Produits laitiers et gl... 121 120 98 484 23,0 0,54
C10B - Préparations et conserv... 27 372 15 193 80,2 0,29
C20C - Produits chimiques dive... 52 237 42 219 23,7 0,24
A03Z - Produits de la pêche et... 73 132 64 675 13,1 0,20
C20B - Parfums, cosmétiques et... 39 002 32 584 19,7 0,15
C22B - Produits en plastique 66 398 61 326 8,3 0,12

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 343 571 532 735 -35,5 -4,48
C21Z - Produits pharmaceutique... 433 663 476 071 -8,9 -1,00
C20A - Produits chimiques de b... 208 488 247 249 -15,7 -0,92
C19Z - Produits pétroliers raf... 173 694 195 506 -11,2 -0,52
C24B - Métaux non ferreux 46 326 64 517 -28,2 -0,43
C30A - Navires et bateaux 81 181 97 843 -17,0 -0,39
C24C - Produits de fonderie 2 200 6 473 -66,0 -0,10
C11Z - Boissons 59 032 62 478 -5,5 -0,08
C29B - Équipements pour automo... 22 512 25 931 -13,2 -0,08
C17A - Pâte à papier, papier e... 17 998 21 132 -14,8 -0,07
C26D - Produits électroniques ... 6 868 9 842 -30,2 -0,07

... des importations

Produits 08 2024
à
07 2025
08 2023
à
07 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
C21Z - Produits pharmaceutique... 200 119 245 048 -18,3 -1,06
C24B - Métaux non ferreux 231 257 258 578 -10,6 -0,65
B08Z - Produits divers des ind... 4 496 18 851 -76,1 -0,34
C10D - Huiles et graisses végé... 11 852 23 884 -50,4 -0,29
A01Z - Produits de la culture ... 16 221 21 901 -25,9 -0,13
C10C - Produits à base de frui... 81 116 85 752 -5,4 -0,11
C11Z - Boissons 4 759 7 617 -37,5 -0,07
E38Z - Déchets industriels 1 392 3 029 -54,0 -0,04
C26B - Ordinateurs et équipeme... 27 1 538 -98,2 -0,04
C26G - Matériels optique et ph... 165 1 646 -90,0 -0,04
B07Z - Minerais métalliques 11 557 13 005 -11,1 -0,03
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'août 2024 à juillet 2025

Données brutes (milliers d'euros)