Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : DE - Allemagne
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 68 884 70 693 69 953 61 785 70 060 82 550 82 581 77 944 80 837 83 617
Import 86 140 86 842 85 101 71 907 81 862 93 113 90 859 86 453 86 719 89 611
Solde -17 256 -16 149 -15 148 -10 122 -11 803 -10 563 -8 278 -8 508 -5 882 -5 994
* Cumul de juillet 2025 à juin 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de juillet 2025 à juin 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste DE - Allemagne sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste DE - Allemagne est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste DE - Allemagne dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste DE - Allemagne dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 11 641 002 9 873 386 17,9 2,26
C27B - Matériel électrique 4 717 948 4 093 034 15,3 0,80
C21Z - Produits pharmaceutique... 5 345 523 4 885 360 9,4 0,59
C29A - Produits de la construc... 5 283 362 4 848 597 9,0 0,56
E38Z - Déchets industriels 1 460 148 1 106 265 32,0 0,45
C27A - Appareils ménagers 1 370 040 1 016 181 34,8 0,45
C26A - Composants et cartes él... 1 396 083 1 126 186 24,0 0,34
C28D - Machines diverses d'usa... 1 116 608 854 652 30,7 0,33
C19Z - Produits pétroliers raf... 1 111 625 882 142 26,0 0,29
C28B - Machines agricoles et f... 696 045 487 449 42,8 0,27
C26B - Ordinateurs et équipeme... 900 993 697 610 29,2 0,26

... des importations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 7 727 709 6 018 097 28,4 2,18
C27B - Matériel électrique 4 055 473 3 451 582 17,5 0,77
C29A - Produits de la construc... 12 902 537 12 372 431 4,3 0,68
C24B - Métaux non ferreux 3 070 548 2 620 394 17,2 0,58
C19Z - Produits pétroliers raf... 1 332 281 1 074 862 23,9 0,33
C10A - Viande et produits à ba... 1 174 734 958 219 22,6 0,28
C29B - Équipements pour automo... 3 336 934 3 181 117 4,9 0,20
C27A - Appareils ménagers 689 173 550 598 25,2 0,18
C25E - Coutellerie, outillage,... 2 625 737 2 519 602 4,2 0,14
C28B - Machines agricoles et f... 2 220 992 2 126 344 4,5 0,12
C32B - Instruments à usage méd... 1 030 435 947 229 8,8 0,11

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 3 952 781 4 113 302 -3,9 -0,21
C10H - Produits alimentaires d... 1 259 605 1 385 930 -9,1 -0,16
C26E - Appareils de mesure, d'... 1 452 509 1 553 179 -6,5 -0,13
C11Z - Boissons 1 296 697 1 385 819 -6,4 -0,11
C30B - Matériel ferroviaire ro... 62 717 148 656 -57,8 -0,11
D35A - Électricité 1 344 360 1 418 058 -5,2 -0,09
C17A - Pâte à papier, papier e... 760 441 834 051 -8,8 -0,09
C13Z - Produits de l'industrie... 497 030 543 098 -8,5 -0,06
C10E - Produits laitiers et gl... 1 128 729 1 152 530 -2,1 -0,03
C31Z - Meubles 331 119 349 674 -5,3 -0,02
C15Z - Cuir, bagages et chauss... 1 100 567 1 117 967 -1,6 -0,02

... des importations

Produits 07 2025
à
06 2026
07 2024
à
06 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 2 946 339 3 161 344 -6,8 -0,27
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 038 904 1 136 660 -8,6 -0,12
C23B - Matériaux de constructi... 615 697 665 132 -7,4 -0,06
C10E - Produits laitiers et gl... 1 056 226 1 099 195 -3,9 -0,05
C21Z - Produits pharmaceutique... 4 679 590 4 718 892 -0,8 -0,05
C26C - Téléphones et équipemen... 406 011 438 014 -7,3 -0,04
D35A - Électricité 18 430 48 353 -61,9 -0,04
C13Z - Produits de l'industrie... 414 561 439 726 -5,7 -0,03
C10K - Aliments pour animaux 277 223 299 976 -7,6 -0,03
C17B - Articles en papier ou e... 1 069 130 1 091 076 -2,0 -0,03
C16Z - Bois, articles en bois 729 472 750 783 -2,8 -0,03
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de juillet 2025 à juin 2026

Données brutes (milliers d'euros)