Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : DE - Allemagne
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 68 884 70 693 69 953 61 785 70 038 82 549 82 579 77 968 81 045 83 920
Import 86 140 86 842 85 101 71 907 81 862 93 113 90 838 86 418 86 674 88 278
Solde -17 256 -16 149 -15 148 -10 122 -11 825 -10 564 -8 259 -8 450 -5 629 -4 358
* Cumul de mai 2025 à avril 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul de mai 2025 à avril 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste DE - Allemagne sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste DE - Allemagne est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste DE - Allemagne dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste DE - Allemagne dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 12 376 486 9 181 327 34,8 4,14
C21Z - Produits pharmaceutique... 5 733 134 4 590 521 24,9 1,48
C29A - Produits de la construc... 5 310 076 4 716 564 12,6 0,77
C27B - Matériel électrique 4 580 228 4 084 913 12,1 0,64
C27A - Appareils ménagers 1 326 448 952 321 39,3 0,48
E38Z - Déchets industriels 1 363 774 1 131 448 20,5 0,30
C28D - Machines diverses d'usa... 1 089 289 875 578 24,4 0,28
C28B - Machines agricoles et f... 668 223 495 104 35,0 0,22
C26B - Ordinateurs et équipeme... 859 079 688 567 24,8 0,22
C26A - Composants et cartes él... 1 319 343 1 155 260 14,2 0,21
C28A - Machines et équipements... 4 775 812 4 637 073 3,0 0,18

... des importations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 7 028 826 5 868 638 19,8 1,50
C27B - Matériel électrique 3 986 170 3 442 516 15,8 0,70
C29A - Produits de la construc... 12 741 986 12 322 281 3,4 0,54
C24B - Métaux non ferreux 2 969 296 2 607 626 13,9 0,47
C10A - Viande et produits à ba... 1 158 956 942 154 23,0 0,28
C28A - Machines et équipements... 7 266 334 7 060 048 2,9 0,27
C21Z - Produits pharmaceutique... 4 804 852 4 616 723 4,1 0,24
C28B - Machines agricoles et f... 2 263 324 2 119 158 6,8 0,19
C10H - Produits alimentaires d... 2 190 211 2 049 151 6,9 0,18
C27A - Appareils ménagers 668 963 532 864 25,5 0,18
C25E - Coutellerie, outillage,... 2 630 224 2 528 012 4,0 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 3 839 918 4 145 279 -7,4 -0,40
D35A - Électricité 1 254 114 1 417 578 -11,5 -0,21
C11Z - Boissons 1 305 331 1 394 016 -6,4 -0,11
C26E - Appareils de mesure, d'... 1 482 457 1 568 142 -5,5 -0,11
C10H - Produits alimentaires d... 1 282 316 1 360 381 -5,7 -0,10
C30B - Matériel ferroviaire ro... 69 717 144 101 -51,6 -0,10
C17A - Pâte à papier, papier e... 775 057 837 370 -7,4 -0,08
C23B - Matériaux de constructi... 457 240 490 833 -6,8 -0,04
C25E - Coutellerie, outillage,... 1 773 850 1 807 426 -1,9 -0,04
C13Z - Produits de l'industrie... 507 840 539 050 -5,8 -0,04
J58Z - Produits de l’édition, ... 173 770 193 929 -10,4 -0,03

... des importations

Produits 05 2025
à
04 2026
05 2024
à
04 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20C - Produits chimiques dive... 2 929 277 3 134 918 -6,6 -0,27
C24A - Produits sidérurgiques ... 2 502 787 2 645 154 -5,4 -0,18
C20A - Produits chimiques de b... 5 157 111 5 278 963 -2,3 -0,16
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 044 177 1 153 263 -9,5 -0,14
C23B - Matériaux de constructi... 611 747 672 705 -9,1 -0,08
C26C - Téléphones et équipemen... 405 250 438 626 -7,6 -0,04
D35A - Électricité 16 531 46 835 -64,7 -0,04
C16Z - Bois, articles en bois 733 451 757 403 -3,2 -0,03
C29B - Équipements pour automo... 3 263 947 3 287 687 -0,7 -0,03
C23A - Verre et articles en ve... 664 458 688 136 -3,4 -0,03
C31Z - Meubles 819 176 842 835 -2,8 -0,03
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul de mai 2025 à avril 2026

Données brutes (milliers d'euros)