Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Pays > Les produits échangés (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données pays selon la nomenclature agrégée : DE - Allemagne
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 68 884 70 693 69 953 61 785 70 038 82 546 82 575 77 940 81 231 83 246
Import 86 140 86 842 85 101 71 907 81 862 93 114 90 837 86 418 86 655 88 111
Solde -17 256 -16 149 -15 148 -10 122 -11 825 -10 567 -8 262 -8 479 -5 424 -4 864
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par produits (Cumul d'avril 2025 à mars 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste DE - Allemagne sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste DE - Allemagne est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste DE - Allemagne dans les exportations [importations] totales d'un groupe de produits est représentée par la position de la bulle selon l'axe vertical.
  • La part du poste DE - Allemagne dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon un logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne, la zone/le pays est spécialisé sur le groupe de produit considéré.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 12 260 310 9 372 896 30,8 3,72
C21Z - Produits pharmaceutique... 5 887 395 4 452 462 32,2 1,85
C27B - Matériel électrique 4 522 972 4 081 180 10,8 0,57
C27A - Appareils ménagers 1 302 031 919 256 41,6 0,49
C29A - Produits de la construc... 5 090 932 4 796 732 6,1 0,38
C28D - Machines diverses d'usa... 1 076 571 876 636 22,8 0,26
E38Z - Déchets industriels 1 314 871 1 139 904 15,3 0,23
C28B - Machines agricoles et f... 664 572 509 888 30,3 0,20
C26B - Ordinateurs et équipeme... 834 879 691 717 20,7 0,18
C10A - Viande et produits à ba... 932 910 819 383 13,9 0,15
C28A - Machines et équipements... 4 748 904 4 642 931 2,3 0,14

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C30C - Produit de la construct... 6 976 220 5 653 252 23,4 1,71
C27B - Matériel électrique 3 932 396 3 464 358 13,5 0,60
C21Z - Produits pharmaceutique... 4 972 003 4 573 558 8,7 0,51
C24B - Métaux non ferreux 2 897 885 2 598 157 11,5 0,39
C28A - Machines et équipements... 7 279 721 7 031 405 3,5 0,32
C29A - Produits de la construc... 12 740 403 12 497 502 1,9 0,31
C10A - Viande et produits à ba... 1 146 325 936 036 22,5 0,27
C10H - Produits alimentaires d... 2 196 025 2 022 503 8,6 0,22
C28B - Machines agricoles et f... 2 284 927 2 145 850 6,5 0,18
C27A - Appareils ménagers 655 259 534 798 22,5 0,16
C25E - Coutellerie, outillage,... 2 635 975 2 537 422 3,9 0,13

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 3 775 052 4 190 429 -9,9 -0,54
D35A - Électricité 1 248 059 1 388 153 -10,1 -0,18
C19Z - Produits pétroliers raf... 882 559 993 885 -11,2 -0,14
C26E - Appareils de mesure, d'... 1 479 295 1 589 168 -6,9 -0,14
C30B - Matériel ferroviaire ro... 71 311 142 232 -49,9 -0,09
C11Z - Boissons 1 322 603 1 389 700 -4,8 -0,09
C17A - Pâte à papier, papier e... 781 347 837 267 -6,7 -0,07
C23B - Matériaux de constructi... 455 963 502 085 -9,2 -0,06
C10H - Produits alimentaires d... 1 293 749 1 339 288 -3,4 -0,06
C25E - Coutellerie, outillage,... 1 773 219 1 811 928 -2,1 -0,05
C13Z - Produits de l'industrie... 512 395 540 334 -5,2 -0,04

... des importations

Produits 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
C20A - Produits chimiques de b... 5 097 762 5 311 650 -4,0 -0,28
C24A - Produits sidérurgiques ... 2 486 441 2 677 551 -7,1 -0,25
C20C - Produits chimiques dive... 2 943 015 3 130 464 -6,0 -0,24
C17A - Pâte à papier, papier e... 1 052 840 1 169 642 -10,0 -0,15
C29B - Équipements pour automo... 3 244 518 3 329 102 -2,5 -0,11
C19Z - Produits pétroliers raf... 1 121 225 1 198 904 -6,5 -0,10
C28D - Machines diverses d'usa... 1 897 717 1 960 947 -3,2 -0,08
C23B - Matériaux de constructi... 619 628 675 396 -8,3 -0,07
C17B - Articles en papier ou e... 1 064 768 1 106 212 -3,7 -0,05
C22B - Produits en plastique 2 655 261 2 693 248 -1,4 -0,05
C16Z - Bois, articles en bois 732 340 769 467 -4,8 -0,05
Les palmarès

Principaux produits échangés - Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Données brutes (milliers d'euros)