| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 303 | 275 | 314 | 239 | 380 | 565 | 450 | 391 | 392 | 392 |
| Import | 188 | 200 | 190 | 188 | 406 | 310 | 351 | 347 | 388 | 409 |
| Solde | 115 | 76 | 123 | 51 | -26 | 254 | 99 | 44 | 4 | -17 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AT - Autriche | 26 086 | 1 038 | ++ | 6,17 |
| BE - Belgique | 29 523 | 5 660 | 421,6 | 5,88 |
| MN - Mongolie | 6 000 | 3 | ++ | 1,48 |
| HK - Hong Kong | 30 315 | 25 185 | 20,4 | 1,26 |
| NL - Pays-Bas | 4 044 | 750 | 438,8 | 0,81 |
| MA - Maroc | 4 055 | 1 020 | 297,5 | 0,75 |
| KY - Iles Cayman | 2 358 | 83 | ++ | 0,56 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 694 | 224 | 655,4 | 0,36 |
| UZ - Ouzbékistan | 1 636 | 250 | 554,9 | 0,34 |
| CA - Canada | 2 267 | 1 127 | 101,3 | 0,28 |
| CI - Côte Ivoire | 999 | 17 | ++ | 0,24 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 214 570 | 121 003 | 77,3 | 21,76 |
| CL - Chili | 4 014 | 132 | ++ | 0,90 |
| GA - Gabon | 4 189 | 643 | 551,5 | 0,82 |
| JP - Japon | 7 336 | 5 636 | 30,2 | 0,40 |
| KR - Corée du Sud | 1 697 | 82 | ++ | 0,38 |
| CD - Congo (Rép. Dem.), ex Zaï... | 1 434 | 311 | 361,5 | 0,26 |
| EG - Egypte | 1 096 | 208 | 426,4 | 0,21 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 1 286 | 720 | 78,6 | 0,13 |
| CG - Congo | 474 | 23 | ++ | 0,10 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 95 065 | 142 282 | -33,2 | -11,63 |
| GB - Royaume-Uni | 112 770 | 124 246 | -9,2 | -2,83 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 6 024 | 16 907 | -64,4 | -2,68 |
| TW - Taïwan | 534 | 8 042 | -93,4 | -1,85 |
| SG - Singapour | 1 712 | 5 879 | -70,9 | -1,03 |
| VN - Vietnam | 164 | 3 024 | -94,6 | -0,70 |
| DO - République dominicaine | 0 | 1 143 | -100,0 | -0,28 |
| CH - Suisse | 38 092 | 39 068 | -2,5 | -0,24 |
| IT - Italie | 3 052 | 3 802 | -19,7 | -0,18 |
| DE - Allemagne | 1 450 | 2 192 | -33,8 | -0,18 |
| CY - Chypre | 194 | 835 | -76,7 | -0,16 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 76 370 | 151 322 | -49,5 | -17,43 |
| AO - Angola | 0 | 12 876 | -100,0 | -2,99 |
| P5005 - Océanie néozélandaise | 4 | 11 893 | -100,0 | -2,76 |
| CK - Iles Cook | 4 | 11 887 | -100,0 | -2,76 |
| US - Etats-Unis | 62 266 | 71 622 | -13,1 | -2,18 |
| PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 357 | 8 216 | -95,7 | -1,83 |
| LB - Liban | 270 | 2 069 | -87,0 | -0,42 |
| LI - Liechtenstein | 16 | 1 607 | -99,0 | -0,37 |
| SB - Iles Salomon | 6 | 1 505 | -99,6 | -0,35 |
| HK - Hong Kong | 254 | 1 741 | -85,4 | -0,35 |
| CA - Canada | 2 788 | 4 239 | -34,2 | -0,34 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 112 770 | 28,8 |
| US - Etats-Unis | 95 065 | 24,2 |
| CH - Suisse | 38 092 | 9,7 |
| HK - Hong Kong | 30 315 | 7,7 |
| BE - Belgique | 29 523 | 7,5 |
| AT - Autriche | 26 086 | 6,7 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 6 024 | 1,5 |
| MN - Mongolie | 6 000 | 1,5 |
| JP - Japon | 5 211 | 1,3 |
| MA - Maroc | 4 055 | 1,0 |
| NL - Pays-Bas | 4 044 | 1,0 |
| Autres pays | 34 984 | 8,9 |
| Total | 392 168 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 214 570 | 52,5 |
| GB - Royaume-Uni | 76 370 | 18,7 |
| US - Etats-Unis | 62 266 | 15,2 |
| CH - Suisse | 14 054 | 3,4 |
| JP - Japon | 7 336 | 1,8 |
| CN - Chine | 5 195 | 1,3 |
| GA - Gabon | 4 189 | 1,0 |
| Autres pays | 24 737 | 6,1 |
| Total | 408 718 | 100 |