| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 009 | 945 | 1 026 | 714 | 1 186 | 1 313 | 1 325 | 1 280 | 1 605 | 1 439 |
| Import | 587 | 589 | 426 | 512 | 735 | 867 | 1 039 | 1 358 | 1 376 | 1 408 |
| Solde | 422 | 356 | 600 | 202 | 451 | 446 | 285 | -78 | 229 | 31 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 295 970 | 236 911 | 24,9 | 3,45 |
| CH - Suisse | 331 930 | 321 504 | 3,2 | 0,61 |
| SA - Arabie Saoudite | 6 314 | 2 382 | 165,1 | 0,23 |
| NL - Pays-Bas | 12 290 | 9 635 | 27,6 | 0,16 |
| CY - Chypre | 6 095 | 3 963 | 53,8 | 0,12 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 478 372 | 174 706 | 173,8 | 21,24 |
| US - Etats-Unis | 356 358 | 309 971 | 15,0 | 3,24 |
| PG - Papouasie Nouvelle Guinée | 5 200 | 60 | ++ | 0,36 |
| IT - Italie | 12 252 | 9 063 | 35,2 | 0,22 |
| RU - Russie | 3 102 | 70 | ++ | 0,21 |
| KY - Iles Cayman | 2 801 | 46 | ++ | 0,19 |
| FR - France | 4 992 | 2 432 | 105,3 | 0,18 |
| NO - Norvège | 2 406 | 332 | 623,8 | 0,15 |
| KR - Corée du Sud | 8 102 | 6 218 | 30,3 | 0,13 |
| BR - Brésil | 4 891 | 3 017 | 62,1 | 0,13 |
| QA - Qatar | 1 753 | 64 | ++ | 0,12 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 491 487 | 756 974 | -35,1 | -15,51 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 14 581 | 41 989 | -65,3 | -1,60 |
| HK - Hong Kong | 70 941 | 83 488 | -15,0 | -0,73 |
| OM - Oman | 5 180 | 15 536 | -66,7 | -0,60 |
| BE - Belgique | 15 187 | 22 765 | -33,3 | -0,44 |
| JP - Japon | 9 923 | 15 575 | -36,3 | -0,33 |
| ES - Espagne | 8 467 | 13 268 | -36,2 | -0,28 |
| BJ - Bénin | 0 | 4 128 | -100,0 | -0,24 |
| CN - Chine | 9 191 | 12 833 | -28,4 | -0,21 |
| AT - Autriche | 2 244 | 5 627 | -60,1 | -0,20 |
| CA - Canada | 7 257 | 10 367 | -30,0 | -0,18 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 147 913 | 453 251 | -67,4 | -21,36 |
| CH - Suisse | 288 116 | 311 984 | -7,7 | -1,67 |
| DE - Allemagne | 10 807 | 27 936 | -61,3 | -1,20 |
| JP - Japon | 19 959 | 36 435 | -45,2 | -1,15 |
| LB - Liban | 618 | 8 501 | -92,7 | -0,55 |
| CN - Chine | 7 721 | 14 271 | -45,9 | -0,46 |
| HK - Hong Kong | 7 124 | 11 002 | -35,2 | -0,27 |
| NG - Nigéria | 442 | 3 661 | -87,9 | -0,23 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 1 049 | 3 106 | -66,2 | -0,14 |
| IL - Israël | 1 484 | 3 268 | -54,6 | -0,12 |
| AU - Australie | 1 551 | 2 875 | -46,0 | -0,09 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 491 487 | 34,2 |
| CH - Suisse | 331 930 | 23,1 |
| GB - Royaume-Uni | 295 970 | 20,6 |
| HK - Hong Kong | 70 941 | 4,9 |
| IT - Italie | 21 970 | 1,5 |
| BE - Belgique | 15 187 | 1,1 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 14 581 | 1,0 |
| Autres pays | 196 486 | 13,7 |
| Total | 1 438 553 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 478 372 | 34,0 |
| US - Etats-Unis | 356 358 | 25,3 |
| CH - Suisse | 288 116 | 20,5 |
| GB - Royaume-Uni | 147 913 | 10,5 |
| JP - Japon | 19 959 | 1,4 |
| Autres pays | 117 311 | 8,3 |
| Total | 1 408 030 | 100 |