millions d'euros | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 995 | 1 518 | 1 009 | 945 | 1 026 | 709 | 1 186 | 1 314 | 1 327 | 1 218 |
Import | 503 | 442 | 587 | 589 | 426 | 512 | 735 | 867 | 1 040 | 1 040 |
Solde | 493 | 1 076 | 422 | 356 | 600 | 197 | 451 | 446 | 286 | 178 |
* Cumul d'octobre 2023 à septembre 2024 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
CH - Suisse | 270 610 | 219 608 | 23,2 | 3,87 |
GB - Royaume-Uni | 227 361 | 210 435 | 8,0 | 1,29 |
VN - Vietnam | 16 644 | 8 351 | 99,3 | 0,63 |
MA - Maroc | 11 736 | 3 637 | 222,7 | 0,62 |
IT - Italie | 22 533 | 15 783 | 42,8 | 0,51 |
DE - Allemagne | 13 882 | 7 890 | 76,0 | 0,46 |
JP - Japon | 17 234 | 12 350 | 39,5 | 0,37 |
BE - Belgique | 14 803 | 10 852 | 36,4 | 0,30 |
AE - Emirats Arabes Unis | 18 292 | 14 736 | 24,1 | 0,27 |
TR - Turquie | 7 043 | 3 500 | 101,2 | 0,27 |
CZ - République tchèque | 4 137 | 1 487 | 178,3 | 0,20 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
QU - Pays NDA | 240 493 | 148 874 | 61,5 | 8,75 |
JP - Japon | 28 835 | 16 289 | 77,0 | 1,20 |
CH - Suisse | 171 094 | 159 367 | 7,4 | 1,12 |
CN - Chine | 11 290 | 8 656 | 30,4 | 0,25 |
BR - Brésil | 4 814 | 2 431 | 98,0 | 0,23 |
SE - Suède | 1 946 | 561 | 246,5 | 0,13 |
IN - Inde | 2 287 | 1 003 | 128,1 | 0,12 |
AE - Emirats Arabes Unis | 3 298 | 2 117 | 55,8 | 0,11 |
TH - Thaïlande | 1 435 | 383 | 275,0 | 0,10 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 391 147 | 534 927 | -26,9 | -10,92 |
HK - Hong Kong | 65 977 | 105 298 | -37,3 | -2,99 |
KR - Corée du Sud | 17 930 | 39 336 | -54,4 | -1,63 |
CA - Canada | 6 779 | 12 409 | -45,4 | -0,43 |
CN - Chine | 17 471 | 22 195 | -21,3 | -0,36 |
GR - Grèce | 2 081 | 4 376 | -52,4 | -0,17 |
ZA - Afrique du Sud | 1 238 | 3 391 | -63,5 | -0,16 |
VG - Iles vierges britanniques | 135 | 1 941 | -93,1 | -0,14 |
UY - Uruguay | 449 | 2 176 | -79,4 | -0,13 |
NL - Pays-Bas | 3 030 | 4 551 | -33,4 | -0,12 |
CY - Chypre | 1 098 | 2 512 | -56,3 | -0,11 |
Pays | 10 2023 à 09 2024 |
10 2022 à 09 2023 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 314 686 | 388 649 | -19,0 | -7,06 |
GB - Royaume-Uni | 178 178 | 209 878 | -15,1 | -3,03 |
DE - Allemagne | 11 830 | 18 001 | -34,3 | -0,59 |
CA - Canada | 2 588 | 8 131 | -68,2 | -0,53 |
KR - Corée du Sud | 3 186 | 7 018 | -54,6 | -0,37 |
HK - Hong Kong | 7 985 | 11 611 | -31,2 | -0,35 |
AT - Autriche | 1 910 | 5 421 | -64,8 | -0,34 |
VG - Iles vierges britanniques | 144 | 2 660 | -94,6 | -0,24 |
BE - Belgique | 1 686 | 3 692 | -54,3 | -0,19 |
PA - Panama | 63 | 1 481 | -95,8 | -0,14 |
ES - Espagne | 9 967 | 11 090 | -10,1 | -0,11 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 391 147 | 32,1 |
CH - Suisse | 270 610 | 22,2 |
GB - Royaume-Uni | 227 361 | 18,7 |
HK - Hong Kong | 65 977 | 5,4 |
IT - Italie | 22 533 | 1,9 |
AE - Emirats Arabes Unis | 18 292 | 1,5 |
KR - Corée du Sud | 17 930 | 1,5 |
CN - Chine | 17 471 | 1,4 |
JP - Japon | 17 234 | 1,4 |
VN - Vietnam | 16 644 | 1,4 |
BE - Belgique | 14 803 | 1,2 |
DE - Allemagne | 13 882 | 1,1 |
Autres pays | 124 073 | 10,2 |
Total | 1 217 957 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 314 686 | 30,3 |
QU - Pays NDA | 240 493 | 23,1 |
GB - Royaume-Uni | 178 178 | 17,1 |
CH - Suisse | 171 094 | 16,5 |
JP - Japon | 28 835 | 2,8 |
DE - Allemagne | 11 830 | 1,1 |
CN - Chine | 11 290 | 1,1 |
Autres pays | 83 182 | 8,0 |
Total | 1 039 587 | 100 |