Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Les pays fournisseurs et acheteurs (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données produits en nomenclature agrégée : R90Z - Tableaux, gravures, sculptures
millions d'euros 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 12 derniers mois *
Export 1 009 945 1 026 714 1 186 1 313 1 325 1 280 1 604 1 664
Import 587 589 426 512 735 867 1 039 1 358 1 377 1 427
Solde 422 356 600 202 451 446 286 -78 227 237
* Cumul d'avril 2025 à mars 2026

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par zone (Cumul d'avril 2025 à mars 2026)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste R90Z sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste R90Z est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste R90Z dans les exportations [importations] totales d'une zone est représentée par la position de la bulle sur l'axe vertical.
  • La part du poste R90Z dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon une logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne , la zone est considéré comme un client [fournisseur] privilégié de la France pour ce produit.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Pays 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
US - Etats-Unis 683 960 494 303 38,4 13,89
CH - Suisse 373 785 238 105 57,0 9,94
NL - Pays-Bas 14 334 5 445 163,3 0,65
CY - Chypre 8 895 1 493 495,8 0,54
IT - Italie 23 288 18 680 24,7 0,34
SA - Arabie Saoudite 7 049 2 738 157,4 0,32
TW - Taïwan 9 878 5 729 72,4 0,30
BJ - Bénin 4 098 124 ++ 0,29
DK - Danemark 4 406 507 768,4 0,29
AT - Autriche 5 155 1 368 277,0 0,28
PT - Portugal 3 426 958 257,6 0,18

... des importations

Pays 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
QU - Pays NDA 410 129 191 935 113,7 15,87
US - Etats-Unis 388 465 287 161 35,3 7,37
CH - Suisse 310 817 295 355 5,2 1,12
LB - Liban 8 252 764 979,9 0,54
ES - Espagne 14 328 8 936 60,3 0,39
CN - Chine 13 259 9 231 43,6 0,29
FR - France 4 662 918 408,0 0,27
NG - Nigéria 3 745 115 ++ 0,26
RU - Russie 2 783 191 ++ 0,19
KR - Corée du Sud 7 104 5 624 26,3 0,11
GH - Ghana 1 772 393 351,2 0,10

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Pays 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
AE - Emirats Arabes Unis 21 906 37 802 -42,1 -1,16
GB - Royaume-Uni 262 192 277 524 -5,5 -1,12
HK - Hong Kong 65 502 80 197 -18,3 -1,08
BE - Belgique 10 172 22 948 -55,7 -0,94
VN - Vietnam 8 927 14 186 -37,1 -0,39
SG - Singapour 4 316 8 643 -50,1 -0,32
AU - Australie 3 260 6 760 -51,8 -0,26
MA - Maroc 3 161 5 856 -46,0 -0,20
MX - Mexique 2 586 5 150 -49,8 -0,19
ES - Espagne 10 501 12 834 -18,2 -0,17
CZ - République tchèque 2 120 4 151 -48,9 -0,15

... des importations

Pays 04 2025
à
03 2026
04 2024
à
03 2025
Evol.
(%)
Contrib.
 
GB - Royaume-Uni 150 590 456 193 -67,0 -22,22
NL - Pays-Bas 1 358 5 052 -73,1 -0,27
BE - Belgique 1 921 4 143 -53,6 -0,16
IN - Inde 851 2 489 -65,8 -0,12
JP - Japon 27 860 29 452 -5,4 -0,12
SE - Suède 456 1 762 -74,1 -0,09
CO - Colombie 247 1 303 -81,1 -0,08
TH - Thaïlande 447 1 371 -67,4 -0,07
CA - Canada 2 640 3 266 -19,2 -0,05
GY - Guyana 0 591 -100,0 -0,04
SG - Singapour 1 755 2 308 -23,9 -0,04
Les palmarès

Principaux pays partenaires - Cumul d'avril 2025 à mars 2026

A l'exportation

  Valeur Part (%)
US - Etats-Unis 683 960 41,1
CH - Suisse 373 785 22,5
GB - Royaume-Uni 262 192 15,8
HK - Hong Kong 65 502 3,9
IT - Italie 23 288 1,4
AE - Emirats Arabes Unis 21 906 1,3
Autres pays 233 653 14,0
Total 1 664 285 100

A l'importation

  Valeur Part (%)
QU - Pays NDA 410 129 28,7
US - Etats-Unis 388 465 27,2
CH - Suisse 310 817 21,8
GB - Royaume-Uni 150 590 10,6
JP - Japon 27 860 2,0
DE - Allemagne 19 028 1,3
ES - Espagne 14 328 1,0
Autres pays 105 956 7,4
Total 1 427 174 100
Données brutes (milliers d'euros)