Vous êtes ici : Accueil > Conjoncture - Analyse Produit > Les pays fournisseurs et acheteurs (données brutes)
Vous consultez des données brutes
Données produits en nomenclature agrégée : R90Z - Tableaux, gravures, sculptures
millions d'euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 12 derniers mois *
Export 1 518 1 009 945 1 026 714 1 187 1 313 1 325 1 280 1 714
Import 442 587 589 426 512 735 867 1 039 1 359 1 432
Solde 1 076 422 356 600 202 451 446 286 -78 282
* Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025

Echanges annuels

Données brutes estimées
Dernier point= Douze derniers mois glissants
Exportations : ventilation par zone (Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025)
Guide de lecture :
Le graphique ci-dessus permet de visualiser les exportations [importations] du poste R90Z sous différents angles :
  • La part de chaque zone dans les exportations [importations] du poste R90Z est représentée par la taille de chaque bulle,
  • La part du poste R90Z dans les exportations [importations] totales d'une zone est représentée par la position de la bulle sur l'axe vertical.
  • La part du poste R90Z dans les exportations [importations] totales CAF/FAB hors matériel militaire est représentée par la ligne pointillée.
Les exportations [importations] sont donc représentées selon une logique point fort (couleur foncée)/point faible (couleur claire) : si la bulle est positionnée au dessus de la ligne , la zone est considéré comme un client [fournisseur] privilégié de la France pour ce produit.
Les contributions
La contribution d'un élément (produit, pays, croisement produit - pays) à l'évolution de l'agrégat auquel il appartient correspond à son évolution (en %) pondérée par sa proportion dans l'agrégat à la période précédente. La somme des contributions est ainsi égale au pourcentage d'évolution globale du flux considéré.

++ : évolution supérieure ou égale à 1000%
-- : évolution inférieure ou égale à 1000%
Données brutes estimées - milliers d'euros.

Les contributions positives à l'évolution ....

... des exportations

Pays 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
US - Etats-Unis 757 605 392 665 92,9 29,69
CH - Suisse 322 322 271 047 18,9 4,17
AE - Emirats Arabes Unis 41 985 18 324 129,1 1,93
HK - Hong Kong 83 479 70 118 19,1 1,09
OM - Oman 15 532 2 303 574,5 1,08
BE - Belgique 22 941 14 406 59,3 0,69
TW - Taïwan 12 012 3 578 235,7 0,69
NL - Pays-Bas 9 799 2 918 235,8 0,56
ES - Espagne 13 464 9 287 45,0 0,34
CA - Canada 10 367 6 809 52,2 0,29
BJ - Bénin 4 128 619 567,2 0,29

... des importations

Pays 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
GB - Royaume-Uni 453 306 178 079 154,6 26,47
CH - Suisse 312 214 171 059 82,5 13,57
DE - Allemagne 28 520 11 337 151,6 1,65
JP - Japon 36 454 28 739 26,8 0,74
LB - Liban 8 549 929 820,0 0,73
SG - Singapour 6 254 985 534,9 0,51
KR - Corée du Sud 6 219 3 185 95,3 0,29
HK - Hong Kong 11 007 7 984 37,9 0,29
CN - Chine 14 264 11 290 26,3 0,29
ES - Espagne 12 185 9 561 27,4 0,25
ZA - Afrique du Sud 5 431 3 587 51,4 0,18

Les contributions négatives à l'évolution ....

... des exportations

Pays 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
MA - Maroc 4 407 11 749 -62,5 -0,60
VN - Vietnam 10 290 16 667 -38,3 -0,52
CN - Chine 12 833 17 520 -26,8 -0,38
CZ - République tchèque 1 442 4 358 -66,9 -0,24
DE - Allemagne 11 620 13 736 -15,4 -0,17
AU - Australie 4 540 6 451 -29,6 -0,16
TR - Turquie 5 338 7 067 -24,5 -0,14
KR - Corée du Sud 16 075 17 789 -9,6 -0,14
JP - Japon 15 574 17 130 -9,1 -0,13
KY - Iles Cayman 420 1 959 -78,6 -0,13
MX - Mexique 2 780 4 298 -35,3 -0,12

... des importations

Pays 10 2024
à
09 2025
10 2023
à
09 2024
Evol.
(%)
Contrib.
 
QU - Pays NDA 174 981 239 744 -27,0 -6,23
US - Etats-Unis 310 299 314 188 -1,2 -0,37
NL - Pays-Bas 1 969 5 235 -62,4 -0,31
BR - Brésil 3 019 4 803 -37,2 -0,17
SE - Suède 205 1 851 -88,9 -0,16
AR - Argentine 276 1 441 -80,8 -0,11
IN - Inde 1 193 2 261 -47,3 -0,10
TH - Thaïlande 382 1 417 -73,0 -0,10
CZ - République tchèque 2 728 -99,7 -0,07
PE - Pérou 172 799 -78,4 -0,06
GY - Guyana 0 591 -100,0 -0,06
Les palmarès

Principaux pays partenaires - Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025

A l'exportation

  Valeur Part (%)
US - Etats-Unis 757 605 44,2
CH - Suisse 322 322 18,8
GB - Royaume-Uni 235 889 13,8
HK - Hong Kong 83 479 4,9
AE - Emirats Arabes Unis 41 985 2,4
BE - Belgique 22 941 1,3
IT - Italie 21 555 1,3
Autres pays 228 098 13,3
Total 1 713 874 100

A l'importation

  Valeur Part (%)
GB - Royaume-Uni 453 306 31,7
CH - Suisse 312 214 21,8
US - Etats-Unis 310 299 21,7
QU - Pays NDA 174 981 12,2
JP - Japon 36 454 2,5
DE - Allemagne 28 520 2,0
Autres pays 116 236 8,1
Total 1 432 011 100
Données brutes (milliers d'euros)