| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 339 | 1 254 | 1 351 | 1 122 | 1 392 | 1 537 | 1 677 | 1 726 | 1 723 | 1 742 |
| Import | 1 726 | 1 661 | 1 812 | 1 579 | 1 851 | 2 061 | 1 908 | 1 693 | 1 704 | 1 742 |
| Solde | -387 | -406 | -461 | -457 | -459 | -524 | -231 | 33 | 19 | 0 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ID - Indonésie | 33 234 | 677 | ++ | 1,92 |
| GB - Royaume-Uni | 60 970 | 44 708 | 36,4 | 0,96 |
| SE - Suède | 45 991 | 33 041 | 39,2 | 0,76 |
| US - Etats-Unis | 74 889 | 64 265 | 16,5 | 0,63 |
| RO - Roumanie | 20 118 | 14 187 | 41,8 | 0,35 |
| CO - Colombie | 7 432 | 2 065 | 260,0 | 0,32 |
| DK - Danemark | 17 257 | 12 374 | 39,5 | 0,29 |
| AU - Australie | 13 154 | 9 052 | 45,3 | 0,24 |
| HK - Hong Kong | 7 258 | 4 247 | 70,9 | 0,18 |
| TD - Tchad | 4 296 | 1 288 | 233,6 | 0,18 |
| NC - Nouvelle Calédonie | 8 623 | 5 863 | 47,1 | 0,16 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CH - Suisse | 43 590 | 15 956 | 173,2 | 1,62 |
| CN - Chine | 259 759 | 234 626 | 10,7 | 1,47 |
| NL - Pays-Bas | 129 810 | 107 658 | 20,6 | 1,30 |
| CA - Canada | 31 047 | 25 477 | 21,9 | 0,33 |
| FR - France | 28 684 | 23 425 | 22,5 | 0,31 |
| PL - Pologne | 47 390 | 43 384 | 9,2 | 0,23 |
| HK - Hong Kong | 9 681 | 6 539 | 48,1 | 0,18 |
| JP - Japon | 17 116 | 14 495 | 18,1 | 0,15 |
| TH - Thaïlande | 3 783 | 1 339 | 182,6 | 0,14 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CH - Suisse | 156 298 | 163 514 | -4,4 | -0,42 |
| HR - Croatie | 4 019 | 9 833 | -59,1 | -0,34 |
| BE - Belgique | 333 235 | 339 026 | -1,7 | -0,34 |
| MT - Malte | 5 718 | 10 772 | -46,9 | -0,30 |
| CN - Chine | 13 768 | 18 547 | -25,8 | -0,28 |
| ET - Ethiopie | 27 | 4 553 | -99,4 | -0,27 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 863 | 6 273 | -70,3 | -0,26 |
| NP - Népal | 6 757 | 11 015 | -38,7 | -0,25 |
| PL - Pologne | 27 664 | 31 636 | -12,6 | -0,23 |
| TW - Taïwan | 6 094 | 9 111 | -33,1 | -0,18 |
| JP - Japon | 15 836 | 18 292 | -13,4 | -0,14 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 149 271 | 168 050 | -11,2 | -1,10 |
| DE - Allemagne | 173 830 | 183 711 | -5,4 | -0,58 |
| IT - Italie | 150 162 | 156 805 | -4,2 | -0,39 |
| SG - Singapour | 6 204 | 10 593 | -41,4 | -0,26 |
| SK - Slovaquie | 8 987 | 12 832 | -30,0 | -0,23 |
| RO - Roumanie | 19 604 | 23 195 | -15,5 | -0,21 |
| GB - Royaume-Uni | 223 442 | 226 879 | -1,5 | -0,20 |
| BE - Belgique | 147 426 | 149 835 | -1,6 | -0,14 |
| FI - Finlande | 750 | 3 145 | -76,2 | -0,14 |
| BG - Bulgarie | 3 949 | 5 817 | -32,1 | -0,11 |
| NO - Norvège | 1 287 | 2 926 | -56,0 | -0,10 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| BE - Belgique | 333 235 | 19,1 |
| DE - Allemagne | 186 195 | 10,7 |
| ES - Espagne | 156 406 | 9,0 |
| CH - Suisse | 156 298 | 9,0 |
| CA - Canada | 101 620 | 5,8 |
| US - Etats-Unis | 74 889 | 4,3 |
| IT - Italie | 72 961 | 4,2 |
| GB - Royaume-Uni | 60 970 | 3,5 |
| SE - Suède | 45 991 | 2,6 |
| NL - Pays-Bas | 38 100 | 2,2 |
| ID - Indonésie | 33 234 | 1,9 |
| CZ - République tchèque | 32 524 | 1,9 |
| LU - Luxembourg | 27 801 | 1,6 |
| PL - Pologne | 27 664 | 1,6 |
| MA - Maroc | 25 394 | 1,5 |
| PT - Portugal | 23 465 | 1,3 |
| RO - Roumanie | 20 118 | 1,2 |
| Autres pays | 325 459 | 18,7 |
| Total | 1 742 326 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 259 759 | 14,9 |
| GB - Royaume-Uni | 223 442 | 12,8 |
| DE - Allemagne | 173 830 | 10,0 |
| IT - Italie | 150 162 | 8,6 |
| ES - Espagne | 149 271 | 8,6 |
| BE - Belgique | 147 426 | 8,5 |
| NL - Pays-Bas | 129 810 | 7,5 |
| US - Etats-Unis | 94 725 | 5,4 |
| QU - Pays NDA | 49 924 | 2,9 |
| PL - Pologne | 47 390 | 2,7 |
| CH - Suisse | 43 590 | 2,5 |
| CA - Canada | 31 047 | 1,8 |
| FR - France | 28 684 | 1,6 |
| RO - Roumanie | 19 604 | 1,1 |
| Autres pays | 193 370 | 11,1 |
| Total | 1 742 036 | 100 |