| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 450 | 3 558 | 2 680 | 1 888 | 6 020 | 8 567 | 6 783 | 5 912 | 6 374 | 7 018 |
| Import | 1 161 | 751 | 693 | 738 | 3 374 | 15 921 | 2 809 | 827 | 936 | 813 |
| Solde | 1 289 | 2 807 | 1 987 | 1 150 | 2 646 | -7 354 | 3 974 | 5 084 | 5 438 | 6 205 |
| * Cumul d'août 2025 à juillet 2026 | ||||||||||
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GB - Royaume-Uni | 1 546 712 | 1 319 414 | 17,2 | 3,37 |
| BE - Belgique | 964 324 | 832 715 | 15,8 | 1,95 |
| IT - Italie | 1 676 355 | 1 615 931 | 3,7 | 0,90 |
| CH - Suisse | 963 776 | 915 827 | 5,2 | 0,71 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 8 448 | 2 728 | 209,6 | 0,53 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 483 101 | 594 714 | -18,8 | -1,65 |
| DE - Allemagne | 1 370 705 | 1 447 768 | -5,3 | -1,14 |
| AD - Andorre | 13 012 | 17 831 | -27,0 | -0,07 |
| SG - Singapour | 0 | 12 | -100,0 | -0,00 |
| JM - Jamaïque | 0 | 9 | -100,0 | -0,00 |
| US - Etats-Unis | 0 | 5 | -100,0 | -0,00 |
| KE - Kenya | 0 | 4 | -100,0 | -0,00 |
| BR - Brésil | 0 | 1 | -100,0 | -0,00 |
| IN - Inde | 0 | 1 | -100,0 | -0,00 |
| SN - Sénégal | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| CN - Chine | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CH - Suisse | 140 784 | 222 896 | -36,8 | -7,58 |
| BE - Belgique | 108 600 | 182 535 | -40,5 | -6,83 |
| GB - Royaume-Uni | 23 593 | 78 157 | -69,8 | -5,04 |
| ES - Espagne | 511 996 | 546 310 | -6,3 | -3,17 |
| DE - Allemagne | 19 098 | 50 087 | -61,9 | -2,86 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 1 676 355 | 23,9 |
| GB - Royaume-Uni | 1 546 712 | 22,0 |
| DE - Allemagne | 1 370 705 | 19,5 |
| BE - Belgique | 964 324 | 13,7 |
| CH - Suisse | 963 776 | 13,7 |
| ES - Espagne | 483 101 | 6,9 |
| Autres pays | 13 013 | 0,2 |
| Total | 7 017 985 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 511 996 | 63,0 |
| CH - Suisse | 140 784 | 17,3 |
| BE - Belgique | 108 600 | 13,4 |
| GB - Royaume-Uni | 23 593 | 2,9 |
| DE - Allemagne | 19 098 | 2,4 |
| IT - Italie | 8 448 | 1,0 |
| Total | 812 518 | 100 |