| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 942 | 2 450 | 3 558 | 2 680 | 1 888 | 6 020 | 8 567 | 6 783 | 5 912 | 6 663 |
| Import | 887 | 1 161 | 751 | 693 | 738 | 3 374 | 15 921 | 2 809 | 827 | 1 053 |
| Solde | 1 055 | 1 289 | 2 807 | 1 987 | 1 150 | 2 646 | -7 354 | 3 974 | 5 084 | 5 610 |
| * Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | ||||||||||
| Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 1 584 126 | 1 291 693 | 22,6 | 5,34 |
| DE - Allemagne | 1 397 154 | 1 106 204 | 26,3 | 5,31 |
| CH - Suisse | 930 157 | 689 679 | 34,9 | 4,39 |
| GB - Royaume-Uni | 1 355 717 | 1 129 415 | 20,0 | 4,13 |
| ES - Espagne | 570 841 | 436 400 | 30,8 | 2,45 |
| AD - Andorre | 16 891 | 10 051 | 68,1 | 0,12 |
| Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 180 578 | 129 165 | 39,8 | 5,37 |
| ES - Espagne | 552 181 | 525 374 | 5,1 | 2,80 |
| DE - Allemagne | 49 596 | 35 598 | 39,3 | 1,46 |
| GB - Royaume-Uni | 75 681 | 62 612 | 20,9 | 1,36 |
| Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 807 930 | 815 892 | -1,0 | -0,15 |
| ZA - Afrique du Sud | 0 | 7 | -100,0 | -0,00 |
| US - Etats-Unis | 5 | 6 | -20,6 | -0,00 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| CO - Colombie | 0 | 0 | -100,0 | -0,00 |
| NG - Nigéria | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| ID - Indonésie | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| JM - Jamaïque | 9 | 0 | -- | 0,00 |
| HK - Hong Kong | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| MX - Mexique | 0 | 0 | 0,0 | 0,00 |
| Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CH - Suisse | 191 942 | 200 540 | -4,3 | -0,90 |
| IT - Italie | 2 657 | 4 258 | -37,6 | -0,17 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| IT - Italie | 1 584 126 | 23,8 |
| DE - Allemagne | 1 397 154 | 21,0 |
| GB - Royaume-Uni | 1 355 717 | 20,3 |
| CH - Suisse | 930 157 | 14,0 |
| BE - Belgique | 807 930 | 12,1 |
| ES - Espagne | 570 841 | 8,6 |
| Autres pays | 16 924 | 0,3 |
| Total | 6 662 849 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| ES - Espagne | 552 181 | 52,5 |
| CH - Suisse | 191 942 | 18,2 |
| BE - Belgique | 180 578 | 17,2 |
| GB - Royaume-Uni | 75 681 | 7,2 |
| DE - Allemagne | 49 596 | 4,7 |
| Autres pays | 2 657 | 0,3 |
| Total | 1 052 635 | 100 |