| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 5 867 | 6 531 | 7 990 | 5 148 | 5 927 | 7 846 | 8 508 | 9 024 | 9 434 | 9 517 |
| Import | 6 111 | 6 387 | 7 610 | 4 347 | 4 923 | 6 684 | 7 060 | 6 580 | 6 492 | 6 481 |
| Solde | -244 | 143 | 380 | 801 | 1 005 | 1 161 | 1 449 | 2 445 | 2 942 | 3 036 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CH - Suisse | 3 533 465 | 2 945 404 | 20,0 | 6,46 |
| ES - Espagne | 437 563 | 220 008 | 98,9 | 2,39 |
| IT - Italie | 600 433 | 523 217 | 14,8 | 0,85 |
| NL - Pays-Bas | 217 776 | 158 029 | 37,8 | 0,66 |
| KR - Corée du Sud | 283 638 | 244 494 | 16,0 | 0,43 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 280 248 | 249 171 | 12,5 | 0,34 |
| TR - Turquie | 45 623 | 19 955 | 128,6 | 0,28 |
| DE - Allemagne | 448 360 | 432 584 | 3,6 | 0,17 |
| SE - Suède | 47 856 | 33 564 | 42,6 | 0,16 |
| BE - Belgique | 136 200 | 122 768 | 10,9 | 0,15 |
| CZ - République tchèque | 42 415 | 32 350 | 31,1 | 0,11 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| FR - France | 441 867 | 271 453 | 62,8 | 2,57 |
| IN - Inde | 411 668 | 373 545 | 10,2 | 0,57 |
| GB - Royaume-Uni | 146 833 | 124 601 | 17,8 | 0,33 |
| MM - Birmanie | 29 462 | 7 807 | 277,4 | 0,33 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 15 334 | 7 776 | 97,2 | 0,11 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 626 602 | 838 083 | -25,2 | -2,32 |
| AT - Autriche | 80 332 | 290 619 | -72,4 | -2,31 |
| CN - Chine | 519 736 | 616 295 | -15,7 | -1,06 |
| JP - Japon | 401 644 | 478 698 | -16,1 | -0,85 |
| SG - Singapour | 138 998 | 169 105 | -17,8 | -0,33 |
| TH - Thaïlande | 54 570 | 75 478 | -27,7 | -0,23 |
| MO - Macao | 44 468 | 55 693 | -20,2 | -0,12 |
| AU - Australie | 58 872 | 69 972 | -15,9 | -0,12 |
| IL - Israël | 13 643 | 23 565 | -42,1 | -0,11 |
| IN - Inde | 38 929 | 47 476 | -18,0 | -0,09 |
| TW - Taïwan | 113 329 | 117 940 | -3,9 | -0,05 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 198 760 | 307 374 | -35,3 | -1,64 |
| BE - Belgique | 267 969 | 349 157 | -23,3 | -1,22 |
| CH - Suisse | 954 874 | 1 000 669 | -4,6 | -0,69 |
| TH - Thaïlande | 222 977 | 257 477 | -13,4 | -0,52 |
| ZA - Afrique du Sud | 29 801 | 61 124 | -51,2 | -0,47 |
| QU - Pays NDA | 1 601 306 | 1 628 414 | -1,7 | -0,41 |
| CN - Chine | 411 195 | 436 478 | -5,8 | -0,38 |
| CO - Colombie | 31 086 | 49 803 | -37,6 | -0,28 |
| BW - Botswana | 30 441 | 47 408 | -35,8 | -0,26 |
| MU - Maurice | 5 476 | 21 059 | -74,0 | -0,23 |
| MG - Madagascar | 11 533 | 24 595 | -53,1 | -0,20 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CH - Suisse | 3 533 465 | 37,1 |
| US - Etats-Unis | 626 602 | 6,6 |
| IT - Italie | 600 433 | 6,3 |
| HK - Hong Kong | 540 475 | 5,7 |
| CN - Chine | 519 736 | 5,5 |
| DE - Allemagne | 448 360 | 4,7 |
| ES - Espagne | 437 563 | 4,6 |
| JP - Japon | 401 644 | 4,2 |
| KR - Corée du Sud | 283 638 | 3,0 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 280 248 | 2,9 |
| GB - Royaume-Uni | 279 474 | 2,9 |
| NL - Pays-Bas | 217 776 | 2,3 |
| SG - Singapour | 138 998 | 1,5 |
| BE - Belgique | 136 200 | 1,4 |
| TW - Taïwan | 113 329 | 1,2 |
| Autres pays | 958 841 | 10,1 |
| Total | 9 516 784 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| QU - Pays NDA | 1 601 306 | 24,7 |
| CH - Suisse | 954 874 | 14,7 |
| IT - Italie | 785 622 | 12,1 |
| FR - France | 441 867 | 6,8 |
| IN - Inde | 411 668 | 6,4 |
| CN - Chine | 411 195 | 6,3 |
| BE - Belgique | 267 969 | 4,1 |
| TH - Thaïlande | 222 977 | 3,4 |
| DE - Allemagne | 221 851 | 3,4 |
| US - Etats-Unis | 198 760 | 3,1 |
| GB - Royaume-Uni | 146 833 | 2,3 |
| ES - Espagne | 78 439 | 1,2 |
| HK - Hong Kong | 74 466 | 1,1 |
| Autres pays | 663 099 | 10,2 |
| Total | 6 480 927 | 100 |