| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 883 | 955 | 974 | 1 010 | 1 101 | 1 235 | 1 257 | 1 203 | 1 258 | 1 340 |
| Import | 2 779 | 2 892 | 3 113 | 3 040 | 3 664 | 4 439 | 3 994 | 3 697 | 3 547 | 3 561 |
| Solde | -1 895 | -1 937 | -2 139 | -2 030 | -2 563 | -3 205 | -2 738 | -2 494 | -2 289 | -2 221 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TR - Turquie | 36 205 | 6 813 | 431,4 | 2,36 |
| QU - Pays NDA | 13 802 | 280 | ++ | 1,08 |
| PL - Pologne | 50 593 | 40 335 | 25,4 | 0,82 |
| GB - Royaume-Uni | 59 927 | 50 874 | 17,8 | 0,73 |
| DE - Allemagne | 215 214 | 208 116 | 3,4 | 0,57 |
| MA - Maroc | 11 682 | 5 322 | 119,5 | 0,51 |
| US - Etats-Unis | 23 051 | 17 174 | 34,2 | 0,47 |
| CA - Canada | 11 235 | 5 366 | 109,4 | 0,47 |
| ID - Indonésie | 6 902 | 1 413 | 388,3 | 0,44 |
| CN - Chine | 16 224 | 10 834 | 49,7 | 0,43 |
| IL - Israël | 7 506 | 2 342 | 220,5 | 0,41 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 678 970 | 613 725 | 10,6 | 1,83 |
| AT - Autriche | 59 738 | 34 985 | 70,8 | 0,69 |
| DE - Allemagne | 510 887 | 486 187 | 5,1 | 0,69 |
| NL - Pays-Bas | 94 516 | 85 153 | 11,0 | 0,26 |
| IN - Inde | 63 122 | 54 821 | 15,1 | 0,23 |
| JP - Japon | 623 842 | 615 925 | 1,3 | 0,22 |
| ID - Indonésie | 110 575 | 104 237 | 6,1 | 0,18 |
| CA - Canada | 11 556 | 6 167 | 87,4 | 0,15 |
| SE - Suède | 26 082 | 21 787 | 19,7 | 0,12 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| ES - Espagne | 179 940 | 192 865 | -6,7 | -1,04 |
| IT - Italie | 182 460 | 189 238 | -3,6 | -0,54 |
| PT - Portugal | 29 130 | 32 806 | -11,2 | -0,29 |
| FI - Finlande | 4 717 | 6 931 | -31,9 | -0,18 |
| AD - Andorre | 5 608 | 7 744 | -27,6 | -0,17 |
| RO - Roumanie | 12 439 | 14 485 | -14,1 | -0,16 |
| HU - Hongrie | 6 386 | 7 841 | -18,6 | -0,12 |
| SI - Slovénie | 12 904 | 14 101 | -8,5 | -0,10 |
| LU - Luxembourg | 6 561 | 7 646 | -14,2 | -0,09 |
| JP - Japon | 6 543 | 7 552 | -13,4 | -0,08 |
| BE - Belgique | 106 495 | 107 465 | -0,9 | -0,08 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TW - Taïwan | 234 232 | 271 769 | -13,8 | -1,05 |
| PT - Portugal | 104 317 | 137 698 | -24,2 | -0,93 |
| IT - Italie | 330 403 | 354 837 | -6,9 | -0,68 |
| US - Etats-Unis | 45 459 | 62 398 | -27,1 | -0,47 |
| HU - Hongrie | 41 850 | 55 404 | -24,5 | -0,38 |
| TH - Thaïlande | 171 336 | 181 487 | -5,6 | -0,28 |
| ES - Espagne | 53 917 | 61 589 | -12,5 | -0,21 |
| PL - Pologne | 68 139 | 75 067 | -9,2 | -0,19 |
| GB - Royaume-Uni | 30 362 | 37 186 | -18,4 | -0,19 |
| IE - Irlande | 6 449 | 11 139 | -42,1 | -0,13 |
| TR - Turquie | 3 740 | 7 935 | -52,9 | -0,12 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 215 214 | 16,1 |
| IT - Italie | 182 460 | 13,6 |
| ES - Espagne | 179 940 | 13,4 |
| BE - Belgique | 106 495 | 7,9 |
| NL - Pays-Bas | 86 745 | 6,5 |
| CH - Suisse | 66 700 | 5,0 |
| GB - Royaume-Uni | 59 927 | 4,5 |
| PL - Pologne | 50 593 | 3,8 |
| TR - Turquie | 36 205 | 2,7 |
| PT - Portugal | 29 130 | 2,2 |
| AT - Autriche | 24 356 | 1,8 |
| US - Etats-Unis | 23 051 | 1,7 |
| GR - Grèce | 18 817 | 1,4 |
| CN - Chine | 16 224 | 1,2 |
| QU - Pays NDA | 13 802 | 1,0 |
| Autres pays | 230 470 | 17,2 |
| Total | 1 340 131 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 678 970 | 19,1 |
| JP - Japon | 623 842 | 17,5 |
| DE - Allemagne | 510 887 | 14,3 |
| IT - Italie | 330 403 | 9,3 |
| TW - Taïwan | 234 232 | 6,6 |
| TH - Thaïlande | 171 336 | 4,8 |
| ID - Indonésie | 110 575 | 3,1 |
| PT - Portugal | 104 317 | 2,9 |
| NL - Pays-Bas | 94 516 | 2,7 |
| RO - Roumanie | 88 677 | 2,5 |
| PL - Pologne | 68 139 | 1,9 |
| IN - Inde | 63 122 | 1,8 |
| AT - Autriche | 59 738 | 1,7 |
| ES - Espagne | 53 917 | 1,5 |
| US - Etats-Unis | 45 459 | 1,3 |
| HU - Hongrie | 41 850 | 1,2 |
| Autres pays | 281 408 | 7,9 |
| Total | 3 561 389 | 100 |