| millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 58 047 | 55 912 | 57 328 | 63 995 | 35 947 | 37 672 | 47 780 | 55 551 | 57 837 | 63 844 |
| Import | 35 123 | 32 042 | 30 111 | 33 240 | 18 659 | 17 366 | 22 840 | 25 034 | 28 271 | 33 691 |
| Solde | 22 924 | 23 870 | 27 217 | 30 755 | 17 287 | 20 306 | 24 940 | 30 517 | 29 566 | 30 152 |
| * Cumul d'octobre 2024 à septembre 2025 | ||||||||||
| Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 11 312 914 | 8 832 144 | 28,1 | 4,43 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 3 071 024 | 853 346 | 259,9 | 3,96 |
| CN - Chine | 6 571 983 | 4 545 122 | 44,6 | 3,62 |
| US - Etats-Unis | 10 328 035 | 8 889 814 | 16,2 | 2,57 |
| JO - Jordanie | 894 647 | 24 210 | ++ | 1,55 |
| ET - Ethiopie | 734 725 | 55 308 | ++ | 1,21 |
| KR - Corée du Sud | 1 009 526 | 395 009 | 155,6 | 1,10 |
| MY - Malaysia | 763 664 | 177 177 | 331,0 | 1,05 |
| QU - Pays NDA | 455 305 | 210 | ++ | 0,81 |
| MX - Mexique | 961 627 | 516 552 | 86,2 | 0,80 |
| KW - Koweit | 510 422 | 152 228 | 235,3 | 0,64 |
| Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 12 888 560 | 10 698 395 | 20,5 | 7,97 |
| DE - Allemagne | 6 406 280 | 5 216 150 | 22,8 | 4,33 |
| MX - Mexique | 1 287 683 | 212 352 | 506,4 | 3,91 |
| QU - Pays NDA | 2 872 385 | 2 007 856 | 43,1 | 3,14 |
| CA - Canada | 1 054 030 | 762 343 | 38,3 | 1,06 |
| GB - Royaume-Uni | 3 645 712 | 3 411 048 | 6,9 | 0,85 |
| FR - France | 372 775 | 158 065 | 135,8 | 0,78 |
| CN - Chine | 957 750 | 834 867 | 14,7 | 0,45 |
| TR - Turquie | 301 503 | 193 405 | 55,9 | 0,39 |
| HK - Hong Kong | 87 733 | 275 | ++ | 0,32 |
| IN - Inde | 233 193 | 165 009 | 41,3 | 0,25 |
| Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IN - Inde | 2 182 069 | 5 065 356 | -56,9 | -5,15 |
| IT - Italie | 457 636 | 1 365 535 | -66,5 | -1,62 |
| TR - Turquie | 2 637 914 | 3 078 501 | -14,3 | -0,79 |
| BR - Brésil | 775 903 | 1 118 162 | -30,6 | -0,61 |
| NO - Norvège | 192 899 | 534 964 | -63,9 | -0,61 |
| CO - Colombie | 20 595 | 335 123 | -93,9 | -0,56 |
| DK - Danemark | 69 047 | 370 100 | -81,3 | -0,54 |
| BE - Belgique | 722 044 | 971 400 | -25,7 | -0,45 |
| HK - Hong Kong | 222 107 | 465 674 | -52,3 | -0,44 |
| ID - Indonésie | 25 411 | 260 418 | -90,2 | -0,42 |
| LU - Luxembourg | 21 348 | 191 992 | -88,9 | -0,30 |
| Pays | 10 2024 à 09 2025 |
10 2023 à 09 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| SG - Singapour | 141 920 | 635 942 | -77,7 | -1,80 |
| IE - Irlande | 5 700 | 58 546 | -90,3 | -0,19 |
| ES - Espagne | 591 330 | 623 684 | -5,2 | -0,12 |
| NL - Pays-Bas | 113 268 | 137 627 | -17,7 | -0,09 |
| OM - Oman | 3 | 12 411 | -100,0 | -0,05 |
| CI - Côte Ivoire | 44 | 12 314 | -99,6 | -0,04 |
| DZ - Algérie | 233 | 8 074 | -97,1 | -0,03 |
| CH - Suisse | 73 942 | 79 865 | -7,4 | -0,02 |
| PT - Portugal | 54 411 | 58 014 | -6,2 | -0,01 |
| KE - Kenya | 39 | 3 364 | -98,8 | -0,01 |
| SE - Suède | 3 226 | 5 659 | -43,0 | -0,01 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 11 312 914 | 17,7 |
| US - Etats-Unis | 10 328 035 | 16,2 |
| CN - Chine | 6 571 983 | 10,3 |
| GB - Royaume-Uni | 4 182 871 | 6,6 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 3 071 024 | 4,8 |
| TR - Turquie | 2 637 914 | 4,1 |
| IN - Inde | 2 182 069 | 3,4 |
| JP - Japon | 1 513 036 | 2,4 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 509 007 | 2,4 |
| ES - Espagne | 1 298 034 | 2,0 |
| CH - Suisse | 1 091 484 | 1,7 |
| KR - Corée du Sud | 1 009 526 | 1,6 |
| SG - Singapour | 969 411 | 1,5 |
| MX - Mexique | 961 627 | 1,5 |
| CL - Chili | 905 564 | 1,4 |
| JO - Jordanie | 894 647 | 1,4 |
| TW - Taïwan | 845 020 | 1,3 |
| MA - Maroc | 821 928 | 1,3 |
| BR - Brésil | 775 903 | 1,2 |
| MY - Malaysia | 763 664 | 1,2 |
| Autres pays | 10 198 146 | 16,0 |
| Total | 63 843 808 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 12 888 560 | 38,3 |
| DE - Allemagne | 6 406 280 | 19,0 |
| GB - Royaume-Uni | 3 645 712 | 10,8 |
| QU - Pays NDA | 2 872 385 | 8,5 |
| MX - Mexique | 1 287 683 | 3,8 |
| CA - Canada | 1 054 030 | 3,1 |
| CN - Chine | 957 750 | 2,8 |
| ES - Espagne | 591 330 | 1,8 |
| MA - Maroc | 497 902 | 1,5 |
| FR - France | 372 775 | 1,1 |
| IT - Italie | 372 355 | 1,1 |
| Autres pays | 2 744 612 | 8,1 |
| Total | 33 691 374 | 100 |