| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 55 912 | 57 328 | 63 995 | 35 947 | 37 673 | 47 814 | 55 596 | 57 304 | 66 323 | 71 409 |
| Import | 32 042 | 30 111 | 33 240 | 18 659 | 17 366 | 22 858 | 25 157 | 28 392 | 33 889 | 37 702 |
| Solde | 23 870 | 27 217 | 30 755 | 17 287 | 20 307 | 24 957 | 30 439 | 28 912 | 32 435 | 33 707 |
| * Cumul d'octobre 2025 à septembre 2026 | ||||||||||
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 132 311 | 3 070 913 | 67,1 | 3,29 |
| US - Etats-Unis | 12 086 629 | 10 366 173 | 16,6 | 2,74 |
| CN - Chine | 7 875 112 | 6 571 645 | 19,8 | 2,08 |
| IN - Inde | 3 192 903 | 2 181 896 | 46,3 | 1,61 |
| DE - Allemagne | 11 470 953 | 10 506 190 | 9,2 | 1,54 |
| HU - Hongrie | 1 023 634 | 59 629 | ++ | 1,54 |
| QA - Qatar | 1 145 102 | 213 898 | 435,4 | 1,48 |
| PH - Philippines | 1 103 897 | 313 713 | 251,9 | 1,26 |
| CH - Suisse | 1 626 237 | 1 091 448 | 49,0 | 0,85 |
| CO - Colombie | 477 980 | 20 591 | ++ | 0,73 |
| QU - Pays NDA | 911 900 | 455 234 | 100,3 | 0,73 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 8 102 403 | 6 415 090 | 26,3 | 5,17 |
| US - Etats-Unis | 14 377 353 | 12 820 842 | 12,1 | 4,77 |
| QU - Pays NDA | 3 380 134 | 2 896 792 | 16,7 | 1,48 |
| CN - Chine | 1 312 220 | 928 023 | 41,4 | 1,18 |
| CA - Canada | 1 209 269 | 1 056 260 | 14,5 | 0,47 |
| ES - Espagne | 737 876 | 592 161 | 24,6 | 0,45 |
| IT - Italie | 592 407 | 464 169 | 27,6 | 0,39 |
| MX - Mexique | 338 523 | 228 107 | 48,4 | 0,34 |
| MA - Maroc | 586 616 | 501 059 | 17,1 | 0,26 |
| TW - Taïwan | 187 072 | 110 176 | 69,8 | 0,24 |
| CH - Suisse | 147 730 | 72 213 | 104,6 | 0,23 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| JO - Jordanie | 243 289 | 894 576 | -72,8 | -1,04 |
| CL - Chili | 260 895 | 905 519 | -71,2 | -1,03 |
| JP - Japon | 900 115 | 1 512 962 | -40,5 | -0,98 |
| KR - Corée du Sud | 418 981 | 1 009 532 | -58,5 | -0,94 |
| TR - Turquie | 2 183 454 | 2 637 780 | -17,2 | -0,72 |
| MY - Malaysia | 400 513 | 763 645 | -47,6 | -0,58 |
| KZ - Kazakhstan | 8 553 | 369 993 | -97,7 | -0,58 |
| BR - Brésil | 420 736 | 775 975 | -45,8 | -0,57 |
| ET - Ethiopie | 400 875 | 734 698 | -45,4 | -0,53 |
| GB - Royaume-Uni | 3 860 099 | 4 183 517 | -7,7 | -0,52 |
| GR - Grèce | 79 262 | 372 860 | -78,7 | -0,47 |
| Pays | 10 2025 à 09 2026 |
10 2024 à 09 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| FR - France | 146 430 | 374 641 | -60,9 | -0,70 |
| PL - Pologne | 77 503 | 129 229 | -40,0 | -0,16 |
| LU - Luxembourg | 6 023 | 35 685 | -83,1 | -0,09 |
| RU - Russie | 15 493 | 41 840 | -63,0 | -0,08 |
| EG - Egypte | 457 | 25 883 | -98,2 | -0,08 |
| BR - Brésil | 23 843 | 38 558 | -38,2 | -0,05 |
| JP - Japon | 158 743 | 170 790 | -7,1 | -0,04 |
| QA - Qatar | 521 | 11 480 | -95,5 | -0,03 |
| IL - Israël | 17 717 | 24 598 | -28,0 | -0,02 |
| DK - Danemark | 4 548 | 6 082 | -25,2 | -0,00 |
| AU - Australie | 896 | 2 045 | -56,2 | -0,00 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 12 086 629 | 16,9 |
| DE - Allemagne | 11 470 953 | 16,1 |
| CN - Chine | 7 875 112 | 11,0 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 132 311 | 7,2 |
| GB - Royaume-Uni | 3 860 099 | 5,4 |
| IN - Inde | 3 192 903 | 4,5 |
| TR - Turquie | 2 183 454 | 3,1 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 646 440 | 2,3 |
| CH - Suisse | 1 626 237 | 2,3 |
| ES - Espagne | 1 210 914 | 1,7 |
| TW - Taïwan | 1 195 752 | 1,7 |
| QA - Qatar | 1 145 102 | 1,6 |
| PH - Philippines | 1 103 897 | 1,5 |
| HU - Hongrie | 1 023 634 | 1,4 |
| BE - Belgique | 969 459 | 1,4 |
| MA - Maroc | 947 341 | 1,3 |
| MX - Mexique | 913 553 | 1,3 |
| QU - Pays NDA | 911 900 | 1,3 |
| JP - Japon | 900 115 | 1,3 |
| SG - Singapour | 797 739 | 1,1 |
| Autres pays | 11 215 476 | 15,7 |
| Total | 71 409 019 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 14 377 353 | 38,1 |
| DE - Allemagne | 8 102 403 | 21,5 |
| GB - Royaume-Uni | 3 686 727 | 9,8 |
| QU - Pays NDA | 3 380 134 | 9,0 |
| CN - Chine | 1 312 220 | 3,5 |
| CA - Canada | 1 209 269 | 3,2 |
| ES - Espagne | 737 876 | 2,0 |
| IT - Italie | 592 407 | 1,6 |
| MA - Maroc | 586 616 | 1,6 |
| Autres pays | 3 717 485 | 9,9 |
| Total | 37 702 489 | 100 |