| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 55 912 | 57 328 | 63 995 | 35 947 | 37 673 | 47 814 | 55 596 | 57 304 | 66 331 | 71 201 |
| Import | 32 042 | 30 111 | 33 240 | 18 659 | 17 366 | 22 858 | 25 157 | 28 392 | 33 860 | 36 829 |
| Solde | 23 870 | 27 217 | 30 755 | 17 287 | 20 307 | 24 957 | 30 439 | 28 912 | 32 471 | 34 372 |
| * Cumul d'août 2025 à juillet 2026 | ||||||||||
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 323 410 | 2 673 615 | 99,1 | 4,45 |
| US - Etats-Unis | 11 918 601 | 9 988 082 | 19,3 | 3,24 |
| CN - Chine | 7 734 911 | 6 254 491 | 23,7 | 2,49 |
| DE - Allemagne | 11 499 522 | 10 069 416 | 14,2 | 2,40 |
| IN - Inde | 3 330 896 | 1 971 202 | 69,0 | 2,28 |
| QA - Qatar | 1 296 680 | 49 225 | ++ | 2,10 |
| IT - Italie | 934 633 | 295 408 | 216,4 | 1,07 |
| PH - Philippines | 939 055 | 322 830 | 190,9 | 1,04 |
| HU - Hongrie | 642 043 | 61 196 | 949,2 | 0,98 |
| QU - Pays NDA | 455 172 | 1 857 | ++ | 0,76 |
| DZ - Algérie | 473 676 | 26 700 | ++ | 0,75 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 7 893 393 | 6 084 632 | 29,7 | 5,73 |
| US - Etats-Unis | 14 110 106 | 12 388 121 | 13,9 | 5,45 |
| QU - Pays NDA | 3 255 392 | 2 782 174 | 17,0 | 1,50 |
| CN - Chine | 1 274 111 | 896 483 | 42,1 | 1,20 |
| CA - Canada | 1 266 266 | 982 814 | 28,8 | 0,90 |
| IT - Italie | 589 427 | 445 309 | 32,4 | 0,46 |
| SA - Arabie Saoudite | 182 371 | 47 491 | 284,0 | 0,43 |
| BE - Belgique | 304 640 | 226 148 | 34,7 | 0,25 |
| MX - Mexique | 303 630 | 229 563 | 32,3 | 0,23 |
| MA - Maroc | 565 939 | 493 941 | 14,6 | 0,23 |
| ES - Espagne | 713 950 | 642 609 | 11,1 | 0,23 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| TR - Turquie | 2 225 149 | 2 870 207 | -22,5 | -1,08 |
| KR - Corée du Sud | 443 138 | 1 014 227 | -56,3 | -0,96 |
| CL - Chili | 397 983 | 842 236 | -52,7 | -0,75 |
| BR - Brésil | 425 481 | 829 446 | -48,7 | -0,68 |
| KZ - Kazakhstan | 75 687 | 452 271 | -83,3 | -0,63 |
| JP - Japon | 1 115 931 | 1 462 851 | -23,7 | -0,58 |
| AU - Australie | 272 151 | 602 980 | -54,9 | -0,56 |
| GR - Grèce | 119 716 | 322 708 | -62,9 | -0,34 |
| FI - Finlande | 78 878 | 255 672 | -69,1 | -0,30 |
| GB - Royaume-Uni | 3 886 138 | 4 057 232 | -4,2 | -0,29 |
| SG - Singapour | 784 628 | 942 109 | -16,7 | -0,26 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| FR - France | 166 761 | 349 044 | -52,2 | -0,58 |
| GB - Royaume-Uni | 3 517 872 | 3 687 794 | -4,6 | -0,54 |
| PL - Pologne | 84 264 | 130 458 | -35,4 | -0,15 |
| HK - Hong Kong | 45 076 | 87 718 | -48,6 | -0,14 |
| EG - Egypte | 587 | 26 756 | -97,8 | -0,08 |
| RU - Russie | 23 468 | 38 346 | -38,8 | -0,05 |
| IL - Israël | 17 873 | 31 185 | -42,7 | -0,04 |
| IE - Irlande | 9 798 | 22 053 | -55,6 | -0,04 |
| JP - Japon | 157 975 | 169 945 | -7,0 | -0,04 |
| BR - Brésil | 25 877 | 37 277 | -30,6 | -0,04 |
| SE - Suède | 2 853 | 4 818 | -40,8 | -0,01 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 11 918 601 | 16,7 |
| DE - Allemagne | 11 499 522 | 16,2 |
| CN - Chine | 7 734 911 | 10,9 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 5 323 410 | 7,5 |
| GB - Royaume-Uni | 3 886 138 | 5,5 |
| IN - Inde | 3 330 896 | 4,7 |
| TR - Turquie | 2 225 149 | 3,1 |
| SA - Arabie Saoudite | 1 532 772 | 2,2 |
| CH - Suisse | 1 407 763 | 2,0 |
| QA - Qatar | 1 296 680 | 1,8 |
| ES - Espagne | 1 224 686 | 1,7 |
| JP - Japon | 1 115 931 | 1,6 |
| TW - Taïwan | 944 554 | 1,3 |
| PH - Philippines | 939 055 | 1,3 |
| IT - Italie | 934 633 | 1,3 |
| MA - Maroc | 892 305 | 1,3 |
| BE - Belgique | 867 056 | 1,2 |
| MX - Mexique | 824 818 | 1,2 |
| SG - Singapour | 784 628 | 1,1 |
| EG - Egypte | 747 662 | 1,1 |
| Autres pays | 11 769 725 | 16,5 |
| Total | 71 200 896 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 14 110 106 | 38,3 |
| DE - Allemagne | 7 893 393 | 21,4 |
| GB - Royaume-Uni | 3 517 872 | 9,6 |
| QU - Pays NDA | 3 255 392 | 8,8 |
| CN - Chine | 1 274 111 | 3,5 |
| CA - Canada | 1 266 266 | 3,4 |
| ES - Espagne | 713 950 | 1,9 |
| IT - Italie | 589 427 | 1,6 |
| MA - Maroc | 565 939 | 1,5 |
| Autres pays | 3 642 390 | 9,9 |
| Total | 36 828 845 | 100 |