| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 1 103 | 1 128 | 1 213 | 889 | 1 093 | 1 152 | 1 298 | 1 214 | 1 115 | 1 152 |
| Import | 1 878 | 2 057 | 2 192 | 1 613 | 1 861 | 2 214 | 2 291 | 2 159 | 2 017 | 2 012 |
| Solde | -775 | -929 | -978 | -724 | -769 | -1 062 | -994 | -944 | -901 | -860 |
| * Cumul d'août 2025 à juillet 2026 | ||||||||||
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 194 145 | 172 460 | 12,6 | 1,91 |
| GB - Royaume-Uni | 78 857 | 58 577 | 34,6 | 1,78 |
| ES - Espagne | 55 685 | 46 817 | 18,9 | 0,78 |
| US - Etats-Unis | 86 923 | 78 195 | 11,2 | 0,77 |
| CH - Suisse | 89 556 | 81 962 | 9,3 | 0,67 |
| BR - Brésil | 15 258 | 9 522 | 60,2 | 0,50 |
| ID - Indonésie | 6 708 | 1 278 | 425,1 | 0,48 |
| IT - Italie | 81 418 | 76 597 | 6,3 | 0,42 |
| MA - Maroc | 43 402 | 39 090 | 11,0 | 0,38 |
| GR - Grèce | 10 446 | 6 964 | 50,0 | 0,31 |
| TH - Thaïlande | 8 038 | 5 083 | 58,1 | 0,26 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 162 685 | 134 070 | 21,3 | 1,37 |
| GB - Royaume-Uni | 56 920 | 48 744 | 16,8 | 0,39 |
| PT - Portugal | 16 335 | 9 740 | 67,7 | 0,32 |
| QU - Pays NDA | 39 918 | 34 592 | 15,4 | 0,26 |
| CZ - République tchèque | 18 936 | 13 822 | 37,0 | 0,25 |
| IN - Inde | 17 010 | 12 724 | 33,7 | 0,21 |
| HK - Hong Kong | 3 983 | 138 | ++ | 0,18 |
| FR - France | 19 048 | 15 245 | 24,9 | 0,18 |
| SK - Slovaquie | 10 824 | 7 136 | 51,7 | 0,18 |
| LU - Luxembourg | 4 943 | 1 618 | 205,5 | 0,16 |
| PL - Pologne | 19 633 | 17 438 | 12,6 | 0,11 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| BE - Belgique | 27 990 | 49 549 | -43,5 | -1,90 |
| PL - Pologne | 32 600 | 40 449 | -19,4 | -0,69 |
| MX - Mexique | 18 931 | 26 186 | -27,7 | -0,64 |
| RO - Roumanie | 17 313 | 24 344 | -28,9 | -0,62 |
| UA - Ukraine | 1 777 | 8 438 | -78,9 | -0,59 |
| NL - Pays-Bas | 53 608 | 58 906 | -9,0 | -0,47 |
| AR - Argentine | 1 013 | 5 844 | -82,7 | -0,42 |
| SA - Arabie Saoudite | 3 479 | 7 824 | -55,5 | -0,38 |
| NO - Norvège | 3 052 | 7 232 | -57,8 | -0,37 |
| UZ - Ouzbékistan | 816 | 4 555 | -82,1 | -0,33 |
| TR - Turquie | 28 476 | 31 441 | -9,4 | -0,26 |
| Pays | 08 2025 à 07 2026 |
08 2024 à 07 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| FI - Finlande | 3 357 | 39 370 | -91,5 | -1,73 |
| DE - Allemagne | 536 706 | 560 811 | -4,3 | -1,16 |
| ES - Espagne | 82 411 | 104 967 | -21,5 | -1,08 |
| BE - Belgique | 64 951 | 78 795 | -17,6 | -0,67 |
| US - Etats-Unis | 63 576 | 74 716 | -14,9 | -0,54 |
| JP - Japon | 156 174 | 163 353 | -4,4 | -0,34 |
| TR - Turquie | 19 667 | 26 100 | -24,6 | -0,31 |
| TW - Taïwan | 46 191 | 51 714 | -10,7 | -0,27 |
| RO - Roumanie | 9 874 | 15 002 | -34,2 | -0,25 |
| CH - Suisse | 177 138 | 181 804 | -2,6 | -0,22 |
| EE - Estonie | 164 | 4 488 | -96,4 | -0,21 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 194 145 | 16,9 |
| CH - Suisse | 89 556 | 7,8 |
| US - Etats-Unis | 86 923 | 7,5 |
| IT - Italie | 81 418 | 7,1 |
| GB - Royaume-Uni | 78 857 | 6,8 |
| ES - Espagne | 55 685 | 4,8 |
| NL - Pays-Bas | 53 608 | 4,7 |
| CN - Chine | 48 910 | 4,2 |
| MA - Maroc | 43 402 | 3,8 |
| PL - Pologne | 32 600 | 2,8 |
| TR - Turquie | 28 476 | 2,5 |
| BE - Belgique | 27 990 | 2,4 |
| IN - Inde | 24 754 | 2,1 |
| MX - Mexique | 18 931 | 1,6 |
| TN - Tunisie | 18 876 | 1,6 |
| RO - Roumanie | 17 313 | 1,5 |
| CZ - République tchèque | 16 820 | 1,5 |
| SE - Suède | 16 023 | 1,4 |
| PT - Portugal | 15 272 | 1,3 |
| BR - Brésil | 15 258 | 1,3 |
| Autres pays | 186 843 | 16,2 |
| Total | 1 151 662 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 536 706 | 26,7 |
| IT - Italie | 307 572 | 15,3 |
| CH - Suisse | 177 138 | 8,8 |
| CN - Chine | 162 685 | 8,1 |
| JP - Japon | 156 174 | 7,8 |
| ES - Espagne | 82 411 | 4,1 |
| BE - Belgique | 64 951 | 3,2 |
| US - Etats-Unis | 63 576 | 3,2 |
| GB - Royaume-Uni | 56 920 | 2,8 |
| TW - Taïwan | 46 191 | 2,3 |
| QU - Pays NDA | 39 918 | 2,0 |
| AT - Autriche | 37 072 | 1,8 |
| NL - Pays-Bas | 36 043 | 1,8 |
| KR - Corée du Sud | 31 508 | 1,6 |
| Autres pays | 212 987 | 10,6 |
| Total | 2 011 852 | 100 |