| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 2 163 | 2 196 | 2 268 | 2 139 | 2 446 | 2 613 | 2 731 | 2 981 | 3 229 | 3 225 |
| Import | 6 072 | 6 201 | 6 633 | 6 594 | 8 016 | 7 998 | 7 215 | 7 535 | 7 835 | 7 787 |
| Solde | -3 909 | -4 005 | -4 364 | -4 454 | -5 570 | -5 385 | -4 485 | -4 554 | -4 605 | -4 563 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DE - Allemagne | 1 218 848 | 919 714 | 32,5 | 9,96 |
| SK - Slovaquie | 113 686 | 94 914 | 19,8 | 0,62 |
| NL - Pays-Bas | 148 063 | 139 186 | 6,4 | 0,30 |
| CZ - République tchèque | 36 434 | 30 576 | 19,2 | 0,19 |
| TR - Turquie | 56 385 | 50 869 | 10,8 | 0,18 |
| LU - Luxembourg | 23 457 | 19 285 | 21,6 | 0,14 |
| MA - Maroc | 16 516 | 12 419 | 33,0 | 0,14 |
| AE - Emirats Arabes Unis | 11 522 | 7 552 | 52,6 | 0,13 |
| CH - Suisse | 57 683 | 53 831 | 7,2 | 0,13 |
| HU - Hongrie | 13 481 | 9 979 | 35,1 | 0,12 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| CN - Chine | 3 610 795 | 3 394 213 | 6,4 | 2,85 |
| DE - Allemagne | 639 837 | 532 224 | 20,2 | 1,42 |
| HK - Hong Kong | 129 654 | 69 299 | 87,1 | 0,79 |
| PL - Pologne | 402 282 | 348 596 | 15,4 | 0,71 |
| BG - Bulgarie | 33 779 | 9 632 | 250,7 | 0,32 |
| IT - Italie | 644 903 | 621 619 | 3,7 | 0,31 |
| GB - Royaume-Uni | 83 272 | 60 327 | 38,0 | 0,30 |
| SK - Slovaquie | 112 108 | 92 658 | 21,0 | 0,26 |
| IN - Inde | 13 675 | 1 334 | 925,0 | 0,16 |
| UA - Ukraine | 44 685 | 33 048 | 35,2 | 0,15 |
| ID - Indonésie | 71 411 | 61 040 | 17,0 | 0,14 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| PL - Pologne | 111 766 | 144 740 | -22,8 | -1,10 |
| US - Etats-Unis | 51 034 | 66 140 | -22,8 | -0,50 |
| RU - Russie | 30 708 | 44 922 | -31,6 | -0,47 |
| IT - Italie | 274 107 | 287 402 | -4,6 | -0,44 |
| AU - Australie | 8 552 | 19 642 | -56,5 | -0,37 |
| AT - Autriche | 35 089 | 45 875 | -23,5 | -0,36 |
| DZ - Algérie | 25 867 | 34 628 | -25,3 | -0,29 |
| ES - Espagne | 322 804 | 330 757 | -2,4 | -0,26 |
| CN - Chine | 17 289 | 25 183 | -31,3 | -0,26 |
| PT - Portugal | 30 771 | 36 924 | -16,7 | -0,20 |
| LV - Lettonie | 1 455 | 4 569 | -68,1 | -0,10 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| NL - Pays-Bas | 173 917 | 257 329 | -32,4 | -1,10 |
| TR - Turquie | 374 971 | 438 398 | -14,5 | -0,83 |
| PH - Philippines | 77 965 | 133 235 | -41,5 | -0,73 |
| MY - Malaysia | 131 551 | 183 016 | -28,1 | -0,68 |
| KR - Corée du Sud | 35 399 | 62 237 | -43,1 | -0,35 |
| FR - France | 33 342 | 51 144 | -34,8 | -0,23 |
| SI - Slovénie | 49 242 | 66 204 | -25,6 | -0,22 |
| BE - Belgique | 143 770 | 158 991 | -9,6 | -0,20 |
| RO - Roumanie | 198 250 | 211 263 | -6,2 | -0,17 |
| HU - Hongrie | 42 132 | 51 137 | -17,6 | -0,12 |
| GE - Géorgie | 7 383 | 13 833 | -46,6 | -0,08 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 1 218 848 | 37,8 |
| ES - Espagne | 322 804 | 10,0 |
| BE - Belgique | 289 619 | 9,0 |
| IT - Italie | 274 107 | 8,5 |
| NL - Pays-Bas | 148 063 | 4,6 |
| SK - Slovaquie | 113 686 | 3,5 |
| PL - Pologne | 111 766 | 3,5 |
| GB - Royaume-Uni | 67 082 | 2,1 |
| CH - Suisse | 57 683 | 1,8 |
| TR - Turquie | 56 385 | 1,7 |
| US - Etats-Unis | 51 034 | 1,6 |
| CZ - République tchèque | 36 434 | 1,1 |
| AT - Autriche | 35 089 | 1,1 |
| Autres pays | 441 926 | 13,7 |
| Total | 3 224 525 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 3 610 795 | 46,4 |
| IT - Italie | 644 903 | 8,3 |
| DE - Allemagne | 639 837 | 8,2 |
| PL - Pologne | 402 282 | 5,2 |
| TR - Turquie | 374 971 | 4,8 |
| RO - Roumanie | 198 250 | 2,5 |
| NL - Pays-Bas | 173 917 | 2,2 |
| ES - Espagne | 171 785 | 2,2 |
| BE - Belgique | 143 770 | 1,8 |
| MY - Malaysia | 131 551 | 1,7 |
| HK - Hong Kong | 129 654 | 1,7 |
| SK - Slovaquie | 112 108 | 1,4 |
| GB - Royaume-Uni | 83 272 | 1,1 |
| PH - Philippines | 77 965 | 1,0 |
| Autres pays | 892 067 | 11,5 |
| Total | 7 787 129 | 100 |