millions d'euros | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 12 derniers mois * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export | 2 131 | 2 062 | 1 992 | 2 065 | 1 934 | 1 891 | 2 060 | 2 098 | 1 861 | 1 983 |
Import | 2 369 | 2 243 | 2 307 | 2 547 | 2 470 | 2 760 | 3 112 | 3 097 | 3 132 | 3 272 |
Solde | -238 | -181 | -315 | -482 | -536 | -868 | -1 052 | -999 | -1 271 | -1 290 |
* Cumul de juillet 2024 à juin 2025 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 297 283 | 249 983 | 18,9 | 2,46 |
NL - Pays-Bas | 148 570 | 132 563 | 12,1 | 0,83 |
IR - Iran | 26 696 | 11 828 | 125,7 | 0,77 |
TR - Turquie | 26 350 | 15 271 | 72,5 | 0,58 |
SA - Arabie Saoudite | 18 795 | 7 944 | 136,6 | 0,56 |
DZ - Algérie | 42 653 | 33 390 | 27,7 | 0,48 |
PL - Pologne | 40 521 | 33 168 | 22,2 | 0,38 |
RO - Roumanie | 18 301 | 11 979 | 52,8 | 0,33 |
IN - Inde | 40 259 | 34 186 | 17,8 | 0,32 |
LY - Libye | 13 774 | 7 871 | 75,0 | 0,31 |
TN - Tunisie | 15 814 | 10 125 | 56,2 | 0,30 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
US - Etats-Unis | 974 203 | 897 028 | 8,6 | 2,53 |
IE - Irlande | 144 189 | 102 089 | 41,2 | 1,38 |
DE - Allemagne | 389 276 | 358 340 | 8,6 | 1,02 |
CH - Suisse | 59 298 | 32 449 | 82,7 | 0,88 |
VN - Vietnam | 54 687 | 33 424 | 63,6 | 0,70 |
KR - Corée du Sud | 72 429 | 53 350 | 35,8 | 0,63 |
MY - Malaysia | 78 831 | 65 006 | 21,3 | 0,45 |
IN - Inde | 64 493 | 54 794 | 17,7 | 0,32 |
AT - Autriche | 48 386 | 39 384 | 22,9 | 0,30 |
IT - Italie | 109 237 | 102 122 | 7,0 | 0,23 |
FR - France | 33 268 | 28 566 | 16,5 | 0,15 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
RU - Russie | 122 842 | 147 669 | -16,8 | -1,29 |
ES - Espagne | 114 553 | 137 147 | -16,5 | -1,17 |
DE - Allemagne | 157 748 | 170 538 | -7,5 | -0,66 |
IT - Italie | 167 872 | 176 553 | -4,9 | -0,45 |
BY - Bélarus | 389 | 7 786 | -95,0 | -0,38 |
SN - Sénégal | 4 297 | 11 578 | -62,9 | -0,38 |
EG - Egypte | 10 364 | 16 317 | -36,5 | -0,31 |
CH - Suisse | 15 526 | 20 382 | -23,8 | -0,25 |
BE - Belgique | 57 257 | 61 917 | -7,5 | -0,24 |
UZ - Ouzbékistan | 4 071 | 8 379 | -51,4 | -0,22 |
CI - Côte Ivoire | 6 220 | 10 381 | -40,1 | -0,22 |
Pays | 07 2024 à 06 2025 |
07 2023 à 06 2024 |
Evol. (%) |
Contrib. |
---|---|---|---|---|
BE - Belgique | 18 103 | 35 645 | -49,2 | -0,58 |
IL - Israël | 44 471 | 54 073 | -17,8 | -0,32 |
SG - Singapour | 133 499 | 142 210 | -6,1 | -0,29 |
MX - Mexique | 58 906 | 63 857 | -7,8 | -0,16 |
NL - Pays-Bas | 106 695 | 111 602 | -4,4 | -0,16 |
HU - Hongrie | 18 423 | 21 114 | -12,7 | -0,09 |
JP - Japon | 77 716 | 80 226 | -3,1 | -0,08 |
SI - Slovénie | 8 536 | 9 534 | -10,5 | -0,03 |
NO - Norvège | 15 823 | 16 656 | -5,0 | -0,03 |
RU - Russie | 1 673 | 2 415 | -30,7 | -0,02 |
PH - Philippines | 1 128 | 1 855 | -39,2 | -0,02 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 297 283 | 15,0 |
IT - Italie | 167 872 | 8,5 |
DE - Allemagne | 157 748 | 8,0 |
NL - Pays-Bas | 148 570 | 7,5 |
RU - Russie | 122 842 | 6,2 |
ES - Espagne | 114 553 | 5,8 |
CN - Chine | 109 042 | 5,5 |
BE - Belgique | 57 257 | 2,9 |
JP - Japon | 46 314 | 2,3 |
DZ - Algérie | 42 653 | 2,2 |
PL - Pologne | 40 521 | 2,0 |
IN - Inde | 40 259 | 2,0 |
GB - Royaume-Uni | 39 876 | 2,0 |
MA - Maroc | 34 327 | 1,7 |
IR - Iran | 26 696 | 1,3 |
TR - Turquie | 26 350 | 1,3 |
Autres pays | 510 365 | 25,7 |
Total | 1 982 528 | 100 |
Valeur | Part (%) | |
---|---|---|
US - Etats-Unis | 974 203 | 29,8 |
DE - Allemagne | 389 276 | 11,9 |
CN - Chine | 329 205 | 10,1 |
IE - Irlande | 144 189 | 4,4 |
PL - Pologne | 135 820 | 4,2 |
SG - Singapour | 133 499 | 4,1 |
IT - Italie | 109 237 | 3,3 |
NL - Pays-Bas | 106 695 | 3,3 |
MY - Malaysia | 78 831 | 2,4 |
JP - Japon | 77 716 | 2,4 |
KR - Corée du Sud | 72 429 | 2,2 |
GB - Royaume-Uni | 67 598 | 2,1 |
IN - Inde | 64 493 | 2,0 |
CH - Suisse | 59 298 | 1,8 |
MX - Mexique | 58 906 | 1,8 |
VN - Vietnam | 54 687 | 1,7 |
AT - Autriche | 48 386 | 1,5 |
IL - Israël | 44 471 | 1,4 |
QU - Pays NDA | 33 301 | 1,0 |
FR - France | 33 268 | 1,0 |
Autres pays | 256 903 | 7,9 |
Total | 3 272 412 | 100 |