| millions d'euros | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 12 derniers mois * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export | 8 604 | 8 978 | 9 187 | 7 765 | 9 281 | 10 783 | 11 382 | 11 714 | 12 003 | 12 015 |
| Import | 11 767 | 12 538 | 12 956 | 11 208 | 13 537 | 16 055 | 15 881 | 15 431 | 15 824 | 15 729 |
| Solde | -3 163 | -3 561 | -3 769 | -3 444 | -4 257 | -5 272 | -4 498 | -3 717 | -3 821 | -3 714 |
| * Cumul de février 2025 à janvier 2026 | ||||||||||
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| GY - Guyana | 75 861 | 794 | ++ | 0,64 |
| GB - Royaume-Uni | 732 701 | 677 691 | 8,1 | 0,47 |
| CG - Congo | 63 382 | 10 578 | 499,2 | 0,45 |
| IE - Irlande | 99 669 | 54 964 | 81,3 | 0,38 |
| MA - Maroc | 385 755 | 353 750 | 9,0 | 0,27 |
| TR - Turquie | 311 024 | 283 633 | 9,7 | 0,23 |
| AO - Angola | 191 135 | 164 317 | 16,3 | 0,23 |
| CN - Chine | 287 237 | 262 825 | 9,3 | 0,21 |
| DE - Allemagne | 1 800 963 | 1 776 602 | 1,4 | 0,21 |
| AT - Autriche | 158 997 | 137 596 | 15,6 | 0,18 |
| SK - Slovaquie | 168 692 | 150 373 | 12,2 | 0,16 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| IT - Italie | 1 959 042 | 1 888 569 | 3,7 | 0,45 |
| DE - Allemagne | 2 615 065 | 2 552 712 | 2,4 | 0,40 |
| TR - Turquie | 366 219 | 331 080 | 10,6 | 0,23 |
| ES - Espagne | 1 202 925 | 1 172 231 | 2,6 | 0,20 |
| PL - Pologne | 417 501 | 395 593 | 5,5 | 0,14 |
| CZ - République tchèque | 253 253 | 233 716 | 8,4 | 0,13 |
| MA - Maroc | 92 242 | 75 000 | 23,0 | 0,11 |
| XS - Serbie | 56 817 | 40 480 | 40,4 | 0,11 |
| P1003 - Serbie, Montenegro, Ko... | 57 021 | 40 797 | 39,8 | 0,10 |
| LU - Luxembourg | 72 035 | 55 964 | 28,7 | 0,10 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| DZ - Algérie | 48 670 | 103 764 | -53,1 | -0,47 |
| EG - Egypte | 24 194 | 52 371 | -53,8 | -0,24 |
| IT - Italie | 699 645 | 720 664 | -2,9 | -0,18 |
| CA - Canada | 97 980 | 116 281 | -15,7 | -0,16 |
| SG - Singapour | 72 456 | 88 972 | -18,6 | -0,14 |
| SN - Sénégal | 12 305 | 26 169 | -53,0 | -0,12 |
| NO - Norvège | 61 291 | 74 649 | -17,9 | -0,11 |
| TW - Taïwan | 21 363 | 34 448 | -38,0 | -0,11 |
| HU - Hongrie | 146 953 | 157 275 | -6,6 | -0,09 |
| CZ - République tchèque | 158 249 | 168 290 | -6,0 | -0,09 |
| HR - Croatie | 11 471 | 20 643 | -44,4 | -0,08 |
| Pays | 02 2025 à 01 2026 |
02 2024 à 01 2025 |
Evol. (%) |
Contrib. |
|---|---|---|---|---|
| US - Etats-Unis | 784 939 | 828 292 | -5,2 | -0,28 |
| BE - Belgique | 430 509 | 454 538 | -5,3 | -0,16 |
| CH - Suisse | 380 588 | 399 510 | -4,7 | -0,12 |
| CN - Chine | 2 935 689 | 2 949 250 | -0,5 | -0,09 |
| JP - Japon | 143 259 | 155 594 | -7,9 | -0,08 |
| PH - Philippines | 5 268 | 14 180 | -62,8 | -0,06 |
| RO - Roumanie | 114 234 | 122 107 | -6,4 | -0,05 |
| VN - Vietnam | 73 685 | 80 575 | -8,6 | -0,04 |
| HU - Hongrie | 78 041 | 84 104 | -7,2 | -0,04 |
| IL - Israël | 36 753 | 42 407 | -13,3 | -0,04 |
| TN - Tunisie | 128 091 | 133 507 | -4,1 | -0,03 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| DE - Allemagne | 1 800 963 | 15,0 |
| ES - Espagne | 1 022 950 | 8,5 |
| US - Etats-Unis | 966 465 | 8,0 |
| GB - Royaume-Uni | 732 701 | 6,1 |
| BE - Belgique | 726 109 | 6,0 |
| IT - Italie | 699 645 | 5,8 |
| PL - Pologne | 397 811 | 3,3 |
| MA - Maroc | 385 755 | 3,2 |
| NL - Pays-Bas | 383 235 | 3,2 |
| TR - Turquie | 311 024 | 2,6 |
| CH - Suisse | 302 564 | 2,5 |
| CN - Chine | 287 237 | 2,4 |
| PT - Portugal | 279 138 | 2,3 |
| RO - Roumanie | 234 636 | 2,0 |
| AO - Angola | 191 135 | 1,6 |
| TN - Tunisie | 178 984 | 1,5 |
| SE - Suède | 170 580 | 1,4 |
| SK - Slovaquie | 168 692 | 1,4 |
| AT - Autriche | 158 997 | 1,3 |
| CZ - République tchèque | 158 249 | 1,3 |
| Autres pays | 2 458 211 | 20,5 |
| Total | 12 015 084 | 100 |
| Valeur | Part (%) | |
|---|---|---|
| CN - Chine | 2 935 689 | 18,7 |
| DE - Allemagne | 2 615 065 | 16,6 |
| IT - Italie | 1 959 042 | 12,5 |
| ES - Espagne | 1 202 925 | 7,6 |
| US - Etats-Unis | 784 939 | 5,0 |
| GB - Royaume-Uni | 581 129 | 3,7 |
| BE - Belgique | 430 509 | 2,7 |
| PL - Pologne | 417 501 | 2,7 |
| NL - Pays-Bas | 413 959 | 2,6 |
| CH - Suisse | 380 588 | 2,4 |
| TR - Turquie | 366 219 | 2,3 |
| TW - Taïwan | 360 028 | 2,3 |
| PT - Portugal | 351 978 | 2,2 |
| CZ - République tchèque | 253 253 | 1,6 |
| FR - France | 242 944 | 1,5 |
| IN - Inde | 220 792 | 1,4 |
| AT - Autriche | 216 731 | 1,4 |
| QU - Pays NDA | 206 100 | 1,3 |
| Autres pays | 1 789 357 | 11,4 |
| Total | 15 728 747 | 100 |